棋手连胜榜(全部)
| 3201 | * | 李翔宇 | 6局 | 2013.07.27 - 2013.09.15 | 7776 | |
| 3202 | * | 曹又尹 | 6局 | 第 5 次 | 2013.09.14 - 2013.09.21 | 540 |
| 3203 | * | 胡钰函 | 6局 | 第 2 次 | 2013.09.16 - 2013.09.23 | 7657 |
| 3204 | * | 黄昕 | 6局 | 第 2 次 | 2013.09.16 - 2013.09.23 | 7659 |
| 3205 | * | 萧正浩 | 6局 | 第 13 次 | 2013.09.03 - 2013.09.26 | 1019 |
| 3206 | * | 坂井秀至 | 6局 | 第 6 次 | 2013.08.08 - 2013.10.10 | 748 |
| 3207 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 23 次 | 2013.09.23 - 2013.10.15 | 1892 |
| 3208 | * | 韩晗 | 6局 | 第 2 次 | 2013.09.22 - 2013.10.20 | 541 |
| 3209 | * | 檀啸 | 6局 | 第 17 次 | 2013.10.16 - 2013.10.23 | 244 |
| 3210 | * | 金成进 | 6局 | 第 3 次 | 2013.09.29 - 2013.11.02 | 8077 |
| 3211 | * | 柁嘉熹 | 6局 | 第 24 次 | 2013.10.25 - 2013.11.13 | 264 |
| 3212 | * | 连笑 | 6局 | 第 14 次 | 2013.10.27 - 2013.11.14 | 1822 |
| 3213 | * | 富士田明彦 | 6局 | 第 4 次 | 2013.10.17 - 2013.11.16 | 3207 |
| 3214 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 46 次 | 2013.10.24 - 2013.11.17 | 1692 |
| 3215 | * | 韩升周 | 6局 | 第 2 次 | 2013.10.17 - 2013.11.22 | 11051 |
| 3216 | * | 邱峻 | 6局 | 第 11 次 | 2013.11.06 - 2013.11.24 | 72 |
| 3217 | * | 於之莹 | 6局 | 第 16 次 | 2013.12.07 - 2013.12.16 | 7650 |
| 3218 | * | 彭荃 | 6局 | 第 10 次 | 2013.11.02 - 2013.12.30 | 54 |
| 3219 | * | 伊凌涛 | 6局 | 2013.10.27 - 2014.01.11 | 9037 | |
| 3220 | * | 申真谞 | 6局 | 第 48 次 | 2013.12.12 - 2014.01.11 | 9140 |
| 3221 | * | 谢尔豪 | 6局 | 第 8 次 | 2014.01.05 - 2014.01.17 | 7829 |
| 3222 | * | 周元俊 | 6局 | 2013.10.26 - 2014.02.10 | 8756 | |
| 3223 | * | 田中伸幸 | 6局 | 2011.12.22 - 2014.02.11 | 8751 | |
| 3224 | * | 林至涵 | 6局 | 第 11 次 | 2014.01.16 - 2014.03.06 | 818 |
| 3225 | * | 柳秀沆 | 6局 | 2013.10.20 - 2014.03.13 | 8651 | |
| 3226 | * | 李豪杰 | 6局 | 第 5 次 | 2013.08.18 - 2014.03.15 | 517 |
| 3227 | * | 朴正祥 | 6局 | 第 5 次 | 2014.01.06 - 2014.03.16 | 428 |
| 3228 | * | 陈诗渊 | 6局 | 第 21 次 | 2014.03.03 - 2014.03.16 | 972 |
| 3229 | * | 连笑 | 6局 | 第 15 次 | 2014.02.17 - 2014.03.16 | 1822 |
| 3230 | * | 孟泰龄 | 6局 | 第 8 次 | 2014.03.13 - 2014.03.26 | 431 |
| 3231 | * | 甘思阳 | 6局 | 第 2 次 | 2014.03.20 - 2014.03.26 | 499 |
| 3232 | * | 张涛 | 6局 | 第 3 次 | 2014.03.14 - 2014.04.01 | 546 |
| 3233 | * | 孔杰 | 6局 | 第 25 次 | 2014.03.29 - 2014.04.06 | 46 |
| 3234 | * | 结城聪 | 6局 | 第 18 次 | 2014.03.22 - 2014.04.10 | 580 |
| 3235 | * | 朴珉奎 | 6局 | 2013.11.22 - 2014.04.13 | 8674 | |
| 3236 | * | 姜东润 | 6局 | 第 19 次 | 2014.04.21 - 2014.04.28 | 882 |
| 3237 | * | 林君谚 | 6局 | 第 8 次 | 2014.04.21 - 2014.04.28 | 7675 |
| 3238 | * | 范胤 | 6局 | 第 4 次 | 2014.04.22 - 2014.04.29 | 8402 |
| 3239 | * | 谢尔豪 | 6局 | 第 9 次 | 2014.04.14 - 2014.04.30 | 7829 |
| 3240 | * | 丁世雄 | 6局 | 2014.04.14 - 2014.04.30 | 7904 | |
| 3241 | * | 韦一博 | 6局 | 2014.04.28 - 2014.05.02 | 3071 | |
| 3242 | * | 周睿羊 | 6局 | 第 25 次 | 2014.03.28 - 2014.05.05 | 198 |
| 3243 | * | 范廷钰 | 6局 | 第 18 次 | 2014.04.15 - 2014.05.05 | 1894 |
| 3244 | * | 申真谞 | 6局 | 第 49 次 | 2014.05.10 - 2014.05.30 | 9140 |
| 3245 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 47 次 | 2014.06.09 - 2014.06.26 | 1692 |
| 3246 | * | 於之莹 | 6局 | 第 17 次 | 2014.06.16 - 2014.06.26 | 7650 |
| 3247 | * | 周贺玺 | 6局 | 第 6 次 | 2014.06.05 - 2014.06.28 | 1703 |
| 3248 | * | 廖元赫 | 6局 | 第 7 次 | 2014.05.02 - 2014.07.01 | 11135 |
| 3249 | * | 崔灿 | 6局 | 2014.04.23 - 2014.07.02 | 408 | |
| 3250 | * | 安冬旭 | 6局 | 第 6 次 | 2014.06.26 - 2014.07.03 | 1902 |
| 3251 | * | 小林觉 | 6局 | 第 20 次 | 2014.06.19 - 2014.07.10 | 555 |
| 3252 | * | 濑户大树 | 6局 | 第 10 次 | 2014.06.22 - 2014.07.16 | 1016 |
| 3253 | * | 朴永训 | 6局 | 第 22 次 | 2014.06.09 - 2014.07.22 | 789 |
| 3254 | * | 陈一鸣 | 6局 | 第 4 次 | 2014.06.16 - 2014.08.02 | 1938 |
| 3255 | * | 柳珉滢 | 6局 | 第 4 次 | 2014.06.15 - 2014.08.02 | 7641 |
| 3256 | * | 一力辽 | 6局 | 第 18 次 | 2014.07.14 - 2014.08.04 | 7909 |
| 3257 | * | 李喆 | 6局 | 第 11 次 | 2014.07.05 - 2014.08.05 | 99 |
| 3258 | * | 罗玄 | 6局 | 第 8 次 | 2014.07.23 - 2014.08.05 | 7638 |
| 3259 | * | 萧正浩 | 6局 | 第 14 次 | 2014.07.01 - 2014.08.06 | 1019 |
| 3260 | * | 李元荣 | 6局 | 第 2 次 | 2014.07.27 - 2014.08.12 | 7836 |
| 3261 | * | 申真谞 | 6局 | 第 50 次 | 2014.08.15 - 2014.08.18 | 9140 |
| 3262 | * | 严欢 | 6局 | 第 3 次 | 2014.07.19 - 2014.08.26 | 513 |
| 3263 | * | 林书阳 | 6局 | 第 8 次 | 2014.09.01 - 2014.09.15 | 1020 |
| 3264 | * | 李世石 | 6局 | 第 45 次 | 2014.09.10 - 2014.09.19 | 233 |
| 3265 | * | 朴珉奎 | 6局 | 第 2 次 | 2014.08.09 - 2014.09.23 | 8674 |
| 3266 | * | 陈祈睿 | 6局 | 第 20 次 | 2014.09.11 - 2014.09.29 | 8558 |
| 3267 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 11 次 | 2014.08.26 - 2014.10.05 | 543 |
| 3268 | * | 周俊勋 | 6局 | 第 6 次 | 2014.09.04 - 2014.10.06 | 101 |
| 3269 | * | 王鹭 | 6局 | 2013.12.08 - 2014.10.13 | 1676 | |
| 3270 | * | 马天放 | 6局 | 第 4 次 | 2014.09.23 - 2014.10.14 | 1701 |
| 3271 | * | 崔精 | 6局 | 第 26 次 | 2014.10.01 - 2014.10.19 | 7863 |
| 3272 | * | 李世石 | 6局 | 第 46 次 | 2014.10.24 - 2014.11.09 | 233 |
| 3273 | * | 柯洁 | 6局 | 第 29 次 | 2014.11.09 - 2014.11.27 | 1887 |
| 3274 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 48 次 | 2014.11.09 - 2014.12.02 | 1692 |
| 3275 | * | 张栩 | 6局 | 第 30 次 | 2014.11.02 - 2014.12.18 | 798 |
| 3276 | * | 申真谞 | 6局 | 第 51 次 | 2014.12.07 - 2014.12.21 | 9140 |
| 3277 | * | 萧正浩 | 6局 | 第 15 次 | 2015.02.06 - 2015.02.13 | 1019 |
| 3278 | * | 结城聪 | 6局 | 第 19 次 | 2015.01.26 - 2015.02.19 | 580 |
| 3279 | * | 李东勋 | 6局 | 第 11 次 | 2015.02.02 - 2015.03.03 | 7858 |
| 3280 | * | 古力 | 6局 | 第 40 次 | 2014.11.22 - 2015.03.09 | 53 |
| 3281 | * | 金显灿 | 6局 | 2014.11.16 - 2015.03.20 | 4087 | |
| 3282 | * | 彦坂直人 | 6局 | 第 5 次 | 2015.02.26 - 2015.03.26 | 706 |
| 3283 | * | 志田达哉 | 6局 | 第 5 次 | 2015.01.29 - 2015.04.02 | 1975 |
| 3284 | * | 伊利亚·什克辛 | 6局 | 2015.03.07 - 2015.04.06 | 12076 | |
| 3285 | * | 李志贤 | 6局 | 第 4 次 | 2015.03.20 - 2015.04.18 | 1766 |
| 3286 | * | 一力辽 | 6局 | 第 19 次 | 2015.04.15 - 2015.04.20 | 7909 |
| 3287 | * | 李钦诚 | 6局 | 第 14 次 | 2015.04.22 - 2015.05.09 | 3754 |
| 3288 | * | 河野临 | 6局 | 第 14 次 | 2015.04.23 - 2015.05.14 | 86 |
| 3289 | * | 仓桥正行 | 6局 | 第 3 次 | 2014.07.23 - 2015.05.17 | 736 |
| 3290 | * | 黄翊祖 | 6局 | 第 6 次 | 2015.02.26 - 2015.05.18 | 827 |
| 3291 | * | 孟泰龄 | 6局 | 第 9 次 | 2015.05.20 - 2015.05.25 | 431 |
| 3292 | * | 张子涵 | 6局 | 2014.11.28 - 2015.05.25 | 8040 | |
| 3293 | * | 朴承华 | 6局 | 第 3 次 | 2015.05.15 - 2015.05.31 | 1021 |
| 3294 | * | 刘曦 | 6局 | 第 6 次 | 2015.05.20 - 2015.06.13 | 484 |
| 3295 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 12 次 | 2015.05.23 - 2015.06.15 | 543 |
| 3296 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 24 次 | 2015.06.14 - 2015.06.23 | 1892 |
| 3297 | * | 陈昱森 | 6局 | 第 2 次 | 2014.05.02 - 2015.06.28 | 7905 |
| 3298 | * | 丁世雄 | 6局 | 第 2 次 | 2015.06.22 - 2015.06.30 | 7904 |
| 3299 | * | 伊田笃史 | 6局 | 第 5 次 | 2015.04.22 - 2015.07.02 | 3785 |
| 3300 | * | 丁浩 | 6局 | 第 10 次 | 2015.05.23 - 2015.07.09 | 8746 |
