棋手连胜榜(全部)
| 4301 | * | 方捷 | 5局 | 1992.07.01 - 1992.07.09 | 52 | |
| 4302 | * | 青木喜久代 | 5局 | 第 9 次 | 1992.05.13 - 1992.07.27 | 712 |
| 4303 | * | 俞斌 | 5局 | 第 17 次 | 1992.06.20 - 1992.08.15 | 4 |
| 4304 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 72 次 | 1992.08.27 - 1992.09.15 | 381 |
| 4305 | * | 小林光一 | 5局 | 第 50 次 | 1992.08.26 - 1992.09.21 | 215 |
| 4306 | * | 马晓春 | 5局 | 第 28 次 | 1992.10.08 - 1992.10.22 | 3 |
| 4307 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 73 次 | 1992.11.14 - 1992.12.07 | 381 |
| 4308 | * | 王亦民 | 5局 | 1992.07.10 - 1993.01.07 | 95 | |
| 4309 | * | 刘小光 | 5局 | 第 14 次 | 1992.10.15 - 1993.01.09 | 8 |
| 4310 | * | 青木喜久代 | 5局 | 第 10 次 | 1992.09.21 - 1993.01.14 | 712 |
| 4311 | * | 马晓春 | 5局 | 第 29 次 | 1993.02.02 - 1993.02.13 | 3 |
| 4312 | * | 刘小光 | 5局 | 第 15 次 | 1993.02.09 - 1993.02.17 | 8 |
| 4313 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 66 次 | 1993.02.09 - 1993.03.18 | 695 |
| 4314 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 36 次 | 1993.03.11 - 1993.04.03 | 770 |
| 4315 | * | 马晓春 | 5局 | 第 30 次 | 1993.05.20 - 1993.05.28 | 3 |
| 4316 | * | 钱宇平 | 5局 | 第 8 次 | 1993.05.13 - 1993.06.03 | 7 |
| 4317 | * | 林海峰 | 5局 | 第 41 次 | 1993.05.13 - 1993.06.28 | 214 |
| 4318 | * | 加藤充志 | 5局 | 第 3 次 | 1993.02.03 - 1993.07.21 | 579 |
| 4319 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 38 次 | 1993.07.15 - 1993.07.27 | 89 |
| 4320 | * | 华学明 | 5局 | 第 4 次 | 1993.06.01 - 1993.09.06 | 36 |
| 4321 | * | 汪见虹 | 5局 | 1993.09.05 - 1993.09.17 | 38 | |
| 4322 | * | 曹大元 | 5局 | 第 12 次 | 1993.09.07 - 1993.09.21 | 9 |
| 4323 | * | 小林千寿 | 5局 | 第 4 次 | 1993.07.12 - 1993.11.03 | 653 |
| 4324 | * | 小长井克 | 5局 | 第 2 次 | 1990.10.03 - 1993.11.03 | 1356 |
| 4325 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 67 次 | 1993.12.02 - 1994.01.06 | 695 |
| 4326 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 74 次 | 1994.01.06 - 1994.01.20 | 381 |
| 4327 | * | 梁伟棠 | 5局 | 第 2 次 | 1994.02.22 - 1994.02.27 | 17 |
| 4328 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 79 次 | 1994.03.03 - 1994.03.12 | 380 |
| 4329 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 37 次 | 1994.01.20 - 1994.04.02 | 770 |
| 4330 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 75 次 | 1994.04.18 - 1994.05.03 | 381 |
| 4331 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 68 次 | 1994.04.14 - 1994.05.07 | 695 |
| 4332 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 13 次 | 1994.04.21 - 1994.05.16 | 557 |
| 4333 | * | 结城聪 | 5局 | 第 21 次 | 1994.04.28 - 1994.07.28 | 580 |
| 4334 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 16 次 | 1994.04.14 - 1994.08.04 | 584 |
| 4335 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 76 次 | 1994.08.11 - 1994.08.22 | 381 |
| 4336 | * | 加藤正夫 | 5局 | 第 45 次 | 1994.07.28 - 1994.08.25 | 559 |
| 4337 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 39 次 | 1994.09.22 - 1994.11.07 | 89 |
| 4338 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 77 次 | 1994.10.20 - 1994.11.09 | 381 |
| 4339 | * | 张文东 | 5局 | 第 8 次 | 1994.12.15 - 1994.12.23 | 19 |
| 4340 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 78 次 | 1995.02.16 - 1995.02.23 | 381 |
| 4341 | * | 常昊 | 5局 | 第 33 次 | 1995.03.06 - 1995.03.12 | 22 |
| 4342 | * | 李亮 | 5局 | 1995.03.06 - 1995.03.12 | 139 | |
| 4343 | * | 石井邦生 | 5局 | 1994.10.27 - 1995.03.16 | 570 | |
| 4344 | * | 王立诚 | 5局 | 第 24 次 | 1995.03.16 - 1995.04.13 | 93 |
| 4345 | * | 马晓春 | 5局 | 第 31 次 | 1995.03.24 - 1995.04.17 | 3 |
| 4346 | * | 杨士海 | 5局 | 第 2 次 | 1995.05.14 - 1995.05.20 | 174 |
| 4347 | * | 王群 | 5局 | 第 4 次 | 1995.05.21 - 1995.06.13 | 15 |
| 4348 | * | 周鹤洋 | 5局 | 第 16 次 | 1995.06.09 - 1995.06.20 | 28 |
| 4349 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 79 次 | 1995.06.16 - 1995.07.03 | 381 |
| 4350 | * | 小林光一 | 5局 | 第 51 次 | 1995.05.25 - 1995.07.12 | 215 |
| 4351 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 40 次 | 1995.07.06 - 1995.08.05 | 89 |
| 4352 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 14 次 | 1995.07.06 - 1995.08.31 | 557 |
| 4353 | * | 刘菁 | 5局 | 第 5 次 | 1995.06.13 - 1995.09.14 | 32 |
| 4354 | * | 丰云 | 5局 | 第 7 次 | 1995.06.18 - 1995.09.15 | 26 |
| 4355 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 34 次 | 1995.07.19 - 1995.09.15 | 203 |
| 4356 | * | 王立诚 | 5局 | 第 25 次 | 1995.08.10 - 1995.10.05 | 93 |
| 4357 | * | 张文东 | 5局 | 第 9 次 | 1995.10.04 - 1995.10.12 | 19 |
| 4358 | * | 曹大元 | 5局 | 第 13 次 | 1995.09.24 - 1995.10.14 | 9 |
| 4359 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 80 次 | 1995.10.10 - 1995.10.20 | 381 |
| 4360 | * | 苏耀国 | 5局 | 第 5 次 | 1993.10.03 - 1995.11.13 | 805 |
| 4361 | * | 小林觉 | 5局 | 第 25 次 | 1995.10.12 - 1995.11.19 | 555 |
| 4362 | * | 小林光一 | 5局 | 第 52 次 | 1995.11.13 - 1995.12.07 | 215 |
| 4363 | * | 小山荣美 | 5局 | 第 2 次 | 1995.05.24 - 1996.01.18 | 1094 |
| 4364 | * | 林海峰 | 5局 | 第 42 次 | 1995.12.14 - 1996.02.08 | 214 |
| 4365 | * | 藤泽秀行 | 5局 | 第 34 次 | 1995.10.20 - 1996.02.22 | 560 |
| 4366 | * | 常昊 | 5局 | 第 34 次 | 1996.02.29 - 1996.03.07 | 22 |
| 4367 | * | 梁伟棠 | 5局 | 第 3 次 | 1996.03.12 - 1996.03.20 | 17 |
| 4368 | * | 阮云生 | 5局 | 第 2 次 | 1996.03.16 - 1996.03.25 | 18 |
| 4369 | * | 刘菁 | 5局 | 第 6 次 | 1996.03.25 - 1996.04.15 | 32 |
| 4370 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 41 次 | 1996.04.24 - 1996.05.03 | 89 |
| 4371 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 80 次 | 1996.05.21 - 1996.06.03 | 380 |
| 4372 | * | 小林光一 | 5局 | 第 53 次 | 1996.05.22 - 1996.06.20 | 215 |
| 4373 | * | 马晓春 | 5局 | 第 32 次 | 1996.06.06 - 1996.07.06 | 3 |
| 4374 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 81 次 | 1996.07.06 - 1996.08.03 | 380 |
| 4375 | * | 山田规三生 | 5局 | 第 11 次 | 1996.07.18 - 1996.08.16 | 581 |
| 4376 | * | 安祚永 | 5局 | 第 8 次 | 1996.08.03 - 1996.08.24 | 794 |
| 4377 | * | 王煜辉 | 5局 | 第 7 次 | 1996.04.21 - 1996.08.25 | 65 |
| 4378 | * | 金渭斌 | 5局 | 1996.04.17 - 1996.08.26 | 16 | |
| 4379 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 15 次 | 1996.08.12 - 1996.09.01 | 557 |
| 4380 | * | 林锋 | 5局 | 1996.07.13 - 1996.09.08 | 60 | |
| 4381 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 81 次 | 1996.11.07 - 1996.11.14 | 381 |
| 4382 | * | 杨嘉源 | 5局 | 1996.10.31 - 1996.11.18 | 190 | |
| 4383 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 82 次 | 1996.11.16 - 1996.11.25 | 380 |
| 4384 | * | 小林觉 | 5局 | 第 26 次 | 1996.10.31 - 1996.11.25 | 555 |
| 4385 | * | 南善己 | 5局 | 1988.04.04 - 1996.12.12 | 1062 | |
| 4386 | * | 王立诚 | 5局 | 第 26 次 | 1996.11.21 - 1997.01.07 | 93 |
| 4387 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 17 次 | 1996.12.19 - 1997.01.09 | 584 |
| 4388 | * | 刘菁 | 5局 | 第 7 次 | 1996.09.15 - 1997.01.16 | 32 |
| 4389 | * | 俞斌 | 5局 | 第 18 次 | 1996.12.18 - 1997.01.18 | 4 |
| 4390 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 82 次 | 1996.12.26 - 1997.02.05 | 381 |
| 4391 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 38 次 | 1997.01.27 - 1997.02.23 | 770 |
| 4392 | * | 罗洗河 | 5局 | 第 17 次 | 1997.03.09 - 1997.03.19 | 21 |
| 4393 | * | 王煜辉 | 5局 | 第 8 次 | 1997.03.23 - 1997.03.31 | 65 |
| 4394 | * | 结城聪 | 5局 | 第 22 次 | 1997.02.03 - 1997.04.12 | 580 |
| 4395 | * | 丁伟 | 5局 | 第 9 次 | 1997.03.23 - 1997.04.21 | 29 |
| 4396 | * | 酒井猛 | 5局 | 第 3 次 | 1997.02.10 - 1997.04.24 | 565 |
| 4397 | * | 徐莹 | 5局 | 1996.10.29 - 1997.04.29 | 43 | |
| 4398 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 69 次 | 1997.04.14 - 1997.06.02 | 695 |
| 4399 | * | 俞斌 | 5局 | 第 19 次 | 1997.05.12 - 1997.06.27 | 4 |
| 4400 | * | 邵炜刚 | 5局 | 第 15 次 | 1997.04.21 - 1997.06.27 | 23 |
