棋手连胜榜(全部)
| 501 | * | 朴廷桓 | 10局 | 第 19 次 | 2019.12.15 - 2020.01.22 | 1692 |
| 502 | * | 金志锡 | 10局 | 第 8 次 | 2019.12.26 - 2020.02.04 | 974 |
| 503 | * | 简靖庭 | 10局 | 2020.02.06 - 2020.02.25 | 13196 | |
| 504 | * | 刘昌赫 | 10局 | 第 4 次 | 2020.05.16 - 2020.08.24 | 89 |
| 505 | * | 戎毅 | 10局 | 2020.03.11 - 2020.08.30 | 1908 | |
| 506 | * | 井山裕太 | 10局 | 第 11 次 | 2020.10.13 - 2020.11.16 | 1014 |
| 507 | * | 陈祈睿 | 10局 | 第 5 次 | 2020.11.02 - 2020.11.19 | 8558 |
| 508 | * | 金泽秀男 | 10局 | 2020.08.13 - 2021.01.25 | 1418 | |
| 509 | * | 伊田笃史 | 10局 | 2021.01.07 - 2021.03.18 | 3785 | |
| 510 | * | 辜梓豪 | 10局 | 第 3 次 | 2021.04.16 - 2021.05.12 | 8137 |
| 511 | * | 井山裕太 | 10局 | 第 12 次 | 2021.03.04 - 2021.05.20 | 1014 |
| 512 | * | 丁浩 | 10局 | 第 2 次 | 2021.06.08 - 2021.08.16 | 8746 |
| 513 | * | 王元均 | 10局 | 第 2 次 | 2021.08.22 - 2021.09.22 | 1798 |
| 514 | * | 柯洁 | 10局 | 第 10 次 | 2021.06.12 - 2021.10.09 | 1887 |
| 515 | * | 藤泽里菜 | 10局 | 2021.07.29 - 2021.10.11 | 7934 | |
| 516 | * | 徐奉洙 | 10局 | 第 5 次 | 2021.09.22 - 2021.11.16 | 770 |
| 517 | * | 余正麒 | 10局 | 第 3 次 | 2021.11.11 - 2022.01.13 | 1748 |
| 518 | * | 青木喜久代 | 10局 | 2021.07.01 - 2022.03.09 | 712 | |
| 519 | * | 朴键昊 | 10局 | 2022.03.31 - 2022.04.28 | 13157 | |
| 520 | * | 申真谞 | 10局 | 第 21 次 | 2022.05.08 - 2022.06.03 | 9140 |
| 521 | * | 朴廷桓 | 10局 | 第 20 次 | 2022.06.01 - 2022.07.15 | 1692 |
| 522 | * | 徐靖恩 | 10局 | 第 4 次 | 2022.06.23 - 2022.08.23 | 14573 |
| 523 | * | 许皓鋐 | 10局 | 第 7 次 | 2022.09.12 - 2022.09.27 | 8559 |
| 524 | * | 时越 | 10局 | 第 5 次 | 2022.08.30 - 2022.09.28 | 230 |
| 525 | * | 林士勋 | 10局 | 第 4 次 | 2022.10.03 - 2022.10.25 | 8552 |
| 526 | * | 许皓鋐 | 10局 | 第 8 次 | 2022.11.25 - 2022.12.28 | 8559 |
| 527 | * | 许一笛 | 10局 | 2023.03.29 - 2023.04.27 | 14555 | |
| 528 | * | 崔精 | 10局 | 第 9 次 | 2023.05.18 - 2023.06.19 | 7863 |
| 529 | * | 柯洁 | 10局 | 第 11 次 | 2023.08.30 - 2023.09.28 | 1887 |
| 530 | * | 赖均辅 | 10局 | 第 6 次 | 2023.10.15 - 2023.11.03 | 13262 |
| 531 | * | 申真谞 | 10局 | 第 22 次 | 2023.12.31 - 2024.01.18 | 9140 |
| 532 | * | 陶欣然 | 10局 | 第 2 次 | 2023.12.06 - 2024.01.26 | 1689 |
| 533 | * | 三浦太郎 | 10局 | 2023.12.14 - 2024.02.15 | 13969 | |
| 534 | * | 廖元赫 | 10局 | 2024.03.05 - 2024.06.03 | 11135 | |
| 535 | * | 党毅飞 | 10局 | 第 3 次 | 2024.05.27 - 2024.06.19 | 1680 |
| 536 | * | 崔精 | 10局 | 第 10 次 | 2024.05.25 - 2024.06.20 | 7863 |
| 537 | * | 卢钰桦 | 10局 | 2024.06.26 - 2024.09.05 | 14568 | |
| 538 | * | 卢奕铨 | 10局 | 2024.09.10 - 2024.09.26 | 13627 | |
| 539 | * | 薛冠华 | 10局 | 第 3 次 | 2024.09.19 - 2024.10.13 | 8755 |
| 540 | * | 福冈航太朗 | 10局 | 2024.09.30 - 2024.11.02 | 14495 | |
| 541 | * | 芝野虎丸 | 10局 | 第 2 次 | 2025.03.03 - 2025.04.07 | 12707 |
| 542 | * | 吴依铭 | 10局 | 2025.04.26 - 2025.05.04 | 13508 | |
| 543 | * | 芈昱廷 | 10局 | 第 2 次 | 2025.06.17 - 2025.07.29 | 1892 |
| 544 | * | 大西龙平 | 10局 | 第 2 次 | 2025.10.06 - 2025.12.04 | 13168 |
| 545 | * | 吴清源 | 9局 | 第 12 次 | 1929.07.29 - 1930.01.01 | 1050 |
| 546 | * | 关山利一 | 9局 | 1934.03.14 - 1934.10.24 | 1110 | |
| 547 | * | 藤泽朋斋 | 9局 | 1934.03.21 - 1934.11.08 | 1046 | |
| 548 | * | 吴清源 | 9局 | 第 13 次 | 1935.01.01 - 1935.03.18 | 1050 |
| 549 | * | 藤泽秀行 | 9局 | 第 5 次 | 1940.11.14 - 1942.11.04 | 560 |
| 550 | * | 藤泽秀行 | 9局 | 第 6 次 | 1959.06.17 - 1959.09.16 | 560 |
| 551 | * | 大竹英雄 | 9局 | 第 5 次 | 1966.10.20 - 1967.03.16 | 567 |
| 552 | * | 林海峰 | 9局 | 第 4 次 | 1970.02.27 - 1970.07.23 | 214 |
| 553 | * | 小岛高穗 | 9局 | 1969.04.24 - 1971.04.22 | 692 | |
| 554 | * | 武宫正树 | 9局 | 第 2 次 | 1971.04.25 - 1971.11.17 | 566 |
| 555 | * | 石田芳夫 | 9局 | 第 2 次 | 1973.01.24 - 1973.06.11 | 575 |
| 556 | * | 淡路修三 | 9局 | 1977.10.12 - 1978.05.25 | 556 | |
| 557 | * | 大竹英雄 | 9局 | 第 6 次 | 1981.02.28 - 1981.04.30 | 567 |
| 558 | * | 聂卫平 | 9局 | 第 7 次 | 1981.09.23 - 1982.03.07 | 5 |
| 559 | * | 赵治勋 | 9局 | 第 9 次 | 1982.03.07 - 1982.05.24 | 695 |
| 560 | * | 曹薰铉 | 9局 | 第 13 次 | 1983.02.10 - 1983.05.27 | 381 |
| 561 | * | 小林光一 | 9局 | 第 6 次 | 1983.05.05 - 1983.07.01 | 215 |
| 562 | * | 林海峰 | 9局 | 第 5 次 | 1983.06.22 - 1983.08.18 | 214 |
| 563 | * | 曹薰铉 | 9局 | 第 14 次 | 1984.01.31 - 1984.04.11 | 381 |
| 564 | * | 金秀壮 | 9局 | 第 2 次 | 1984.06.12 - 1984.08.03 | 822 |
| 565 | * | 赵治勋 | 9局 | 第 10 次 | 1984.10.08 - 1984.12.08 | 695 |
| 566 | * | 马晓春 | 9局 | 第 2 次 | 1984.11.26 - 1985.01.26 | 3 |
| 567 | * | 姜勋 | 9局 | 1984.11.02 - 1985.03.11 | 886 | |
| 568 | * | 曹薰铉 | 9局 | 第 15 次 | 1985.10.04 - 1986.01.11 | 381 |
| 569 | * | 尹奇铉 | 9局 | 1986.10.27 - 1987.02.05 | 903 | |
| 570 | * | 石田章 | 9局 | 1986.06.05 - 1987.02.19 | 558 | |
| 571 | * | 依田纪基 | 9局 | 第 4 次 | 1987.05.28 - 1987.08.20 | 554 |
| 572 | * | 刘小光 | 9局 | 第 2 次 | 1988.01.02 - 1988.01.25 | 8 |
| 573 | * | 刘昌赫 | 9局 | 第 5 次 | 1988.04.05 - 1988.10.04 | 89 |
| 574 | * | 聂卫平 | 9局 | 第 8 次 | 1988.08.21 - 1988.12.03 | 5 |
| 575 | * | 曹薰铉 | 9局 | 第 16 次 | 1989.01.19 - 1989.03.14 | 381 |
| 576 | * | 姜勋 | 9局 | 第 2 次 | 1988.11.16 - 1989.03.15 | 886 |
| 577 | * | 李昌镐 | 9局 | 第 25 次 | 1989.04.19 - 1989.06.14 | 380 |
| 578 | * | 钱宇平 | 9局 | 第 3 次 | 1990.11.06 - 1991.01.01 | 7 |
| 579 | * | 王铭琬 | 9局 | 1990.08.25 - 1991.01.01 | 754 | |
| 580 | * | 森山直棋 | 9局 | 1991.05.23 - 1991.08.22 | 735 | |
| 581 | * | 藤泽秀行 | 9局 | 第 7 次 | 1991.10.22 - 1992.01.23 | 560 |
| 582 | * | 李昌镐 | 9局 | 第 26 次 | 1992.02.07 - 1992.03.12 | 380 |
| 583 | * | 大竹英雄 | 9局 | 第 7 次 | 1992.07.02 - 1992.08.06 | 567 |
| 584 | * | 李昌镐 | 9局 | 第 27 次 | 1992.07.24 - 1992.08.27 | 380 |
| 585 | * | 柳时熏 | 9局 | 1992.06.22 - 1992.09.28 | 584 | |
| 586 | * | 森田道博 | 9局 | 1993.10.12 - 1993.12.07 | 562 | |
| 587 | * | 马晓春 | 9局 | 第 3 次 | 1995.04.28 - 1995.06.06 | 3 |
| 588 | * | 常昊 | 9局 | 第 6 次 | 1995.06.18 - 1995.09.16 | 22 |
| 589 | * | 俞斌 | 9局 | 第 2 次 | 1995.08.02 - 1995.09.23 | 4 |
| 590 | * | 李昌镐 | 9局 | 第 28 次 | 1995.09.23 - 1995.11.03 | 380 |
| 591 | * | 三村智保 | 9局 | 1995.07.06 - 1996.01.19 | 583 | |
| 592 | * | 曹薰铉 | 9局 | 第 17 次 | 1996.05.27 - 1996.07.03 | 381 |
| 593 | * | 周鹤洋 | 9局 | 第 2 次 | 1996.09.08 - 1996.10.27 | 28 |
| 594 | * | 李昌镐 | 9局 | 第 29 次 | 1997.02.05 - 1997.03.04 | 380 |
| 595 | * | 李昌镐 | 9局 | 第 30 次 | 1997.06.02 - 1997.07.14 | 380 |
| 596 | * | 麦克·雷蒙 | 9局 | 第 3 次 | 1997.06.29 - 1998.01.23 | 775 |
| 597 | * | 邹俊杰 | 9局 | 1998.02.09 - 1998.03.22 | 67 | |
| 598 | * | 马晓春 | 9局 | 第 4 次 | 1998.02.06 - 1998.05.18 | 3 |
| 599 | * | 小林光一 | 9局 | 第 7 次 | 1998.07.30 - 1998.10.29 | 215 |
| 600 | * | 俞斌 | 9局 | 第 3 次 | 1998.09.24 - 1998.12.02 | 4 |
