棋手对弈连胜榜
| 2201 | 赖均辅 - 王元均 | 5局 | 2022.10.06 - 2023.06.15 |
| 2202 | 金彩瑛 - 宋容慧 | 5局 | 2016.04.10 - 2023.06.25 |
| 2203 | 杨楷文 - 陈梓健 | 5局 | 2017.05.14 - 2023.06.28 |
| 2204 | 林立祥 - 陈诗渊 | 5局 | 2022.10.02 - 2023.06.29 |
| 2205 | 陆敏全 - 李鑫怡 | 5局 | 2013.09.14 - 2023.07.14 |
| 2206 | 柯洁 - 范廷钰 | 5局 | 2023.02.11 - 2023.07.30 |
| 2207 | 卞相壹 - 崔精 | 5局 | 2023.04.18 - 2023.07.31 |
| 2208 | 六浦雄太 - 羽根直树 | 5局 | 2020.03.19 - 2023.08.03 |
| 2209 | 许嘉阳 - 於之莹 | 5局 | 2012.06.18 - 2023.08.06 |
| 2210 | 崔珪昞 - 姜勋 | 5局 | 1993.08.13 - 2023.08.11 |
| 2211 | 徐奉洙 - 金东烨 | 5局 | 2011.11.22 - 2023.08.16 |
| 2212 | 林士勋 - 林彦丞 | 5局 | 2017.02.13 - 2023.08.16 |
| 2213 | 赖均辅 - 简靖庭 | 5局 | 2022.03.15 - 2023.08.20 |
| 2214 | 金秀壮 - 金钟秀 | 5局 | 2021.09.27 - 2023.08.22 |
| 2215 | 罗玄 - 李昌镐 | 5局 | 2018.06.21 - 2023.09.14 |
| 2216 | 白昕卉 - 黄袖圃 | 5局 | 2020.09.17 - 2023.09.14 |
| 2217 | 金日焕 - 吴圭喆 | 5局 | 2012.08.03 - 2023.09.19 |
| 2218 | 徐能旭 - 赵大贤 | 5局 | 2012.11.29 - 2023.09.22 |
| 2219 | 申真谞 - 王元均 | 5局 | 2018.07.24 - 2023.09.29 |
| 2220 | 申真谞 - 许映皓 | 5局 | 2016.03.30 - 2023.10.12 |
| 2221 | 范廷钰 - 蒋其润 | 5局 | 2016.05.22 - 2023.10.13 |
| 2222 | 申旻埈 - 罗玄 | 5局 | 2018.08.27 - 2023.10.13 |
| 2223 | 柯洁 - 范胤 | 5局 | 2019.04.22 - 2023.10.23 |
| 2224 | 依田纪基 - 赵善津 | 5局 | 2011.07.14 - 2023.10.26 |
| 2225 | 范廷钰 - 朴文垚 | 5局 | 2013.01.10 - 2023.10.31 |
| 2226 | 卞相壹 - 李元荣 | 5局 | 2012.05.25 - 2023.11.08 |
| 2227 | 金钟秀 - 白成豪 | 5局 | 2017.08.08 - 2023.11.13 |
| 2228 | 杨鼎新 - 江维杰 | 5局 | 2019.11.18 - 2023.11.13 |
| 2229 | 韩一洲 - 马逸超 | 5局 | 2016.12.28 - 2023.11.28 |
| 2230 | 柁嘉熹 - 时越 | 5局 | 2018.10.29 - 2023.11.30 |
| 2231 | 黄明宇 - 蒋其润 | 5局 | 2020.12.16 - 2023.12.06 |
| 2232 | 金日焕 - 金东烨 | 5局 | 2018.08.07 - 2023.12.09 |
| 2233 | 芝野虎丸 - 鹤山淳志 | 5局 | 2020.07.23 - 2023.12.16 |
| 2234 | 杨鼎新 - 檀啸 | 5局 | 2017.03.12 - 2023.12.21 |
| 2235 | 党毅飞 - 廖元赫 | 5局 | 2022.04.24 - 2024.01.02 |
| 2236 | 朴常镇 - 李昌镐 | 5局 | 2019.10.06 - 2024.01.08 |
| 2237 | 仲邑堇 - 谢依旻 | 5局 | 2022.02.24 - 2024.01.11 |
| 2238 | 杨鼎新 - 古灵益 | 5局 | 2014.06.01 - 2024.01.22 |
| 2239 | 蔡丞韦 - 俞俐均 | 5局 | 2019.10.25 - 2024.01.22 |
| 2240 | 申旻埈 - 尹畯相 | 5局 | 2018.10.30 - 2024.01.23 |
| 2241 | 安成浚 - 柳珉滢 | 5局 | 2013.07.23 - 2024.01.24 |
| 2242 | 牛诗特 - 陈威廷 | 5局 | 2020.08.31 - 2024.01.25 |
| 2243 | 许皓鋐 - 周尹南 | 5局 | 2015.10.05 - 2024.01.31 |
| 2244 | 佐田笃史 - 福冈航太朗 | 5局 | 2021.08.02 - 2024.02.13 |
| 2245 | 廖元赫 - 何语涵 | 5局 | 2020.08.31 - 2024.02.17 |
| 2246 | 朴进率 - 金庭贤 | 5局 | 2010.08.02 - 2024.02.29 |
| 2247 | 羽根直树 - 松冈秀树 | 5局 | 1999.11.11 - 2024.03.07 |
| 2248 | 党毅飞 - 申旻埈 | 5局 | 2017.11.26 - 2024.03.14 |
| 2249 | 谢科 - 夏晨琨 | 5局 | 2013.09.15 - 2024.03.17 |
| 2250 | 青木喜久代 - 吉原由香里 | 5局 | 2003.08.28 - 2024.03.21 |
| 2251 | 芝野虎丸 - 志田达哉 | 5局 | 2019.04.15 - 2024.03.28 |
| 2252 | 谢尔豪 - 党毅飞 | 5局 | 2013.03.28 - 2024.03.31 |
| 2253 | 谢科 - 杨鼎新 | 5局 | 2019.10.11 - 2024.04.02 |
| 2254 | 金恩持 - 吴侑珍 | 5局 | 2023.07.21 - 2024.04.03 |
| 2255 | 唐嘉雯 - 李小溪(小) | 5局 | 2023.04.27 - 2024.04.06 |
| 2256 | 简靖庭 - 周可平 | 5局 | 2015.09.03 - 2024.04.11 |
| 2257 | 徐靖恩 - 黄袖圃 | 5局 | 2020.01.02 - 2024.04.11 |
| 2258 | 王元均 - 陈威廷 | 5局 | 2019.05.27 - 2024.04.18 |
| 2259 | 上野爱咲美 - 卢钰桦 | 5局 | 2021.07.18 - 2024.04.20 |
| 2260 | 吉田美香 - 种村小百合 | 5局 | 2004.08.08 - 2024.04.25 |
| 2261 | 杨鼎新 - 元晟溱 | 5局 | 2018.05.30 - 2024.04.27 |
| 2262 | 朴珉奎 - 申旻埈 | 5局 | 2014.09.11 - 2024.05.10 |
| 2263 | 许育祺 - 彭景华 | 5局 | 2018.09.18 - 2024.05.21 |
| 2264 | 陈威廷 - 陈劭全 | 5局 | 2021.07.28 - 2024.05.21 |
| 2265 | 李小溪(小) - 李鑫怡 | 5局 | 2020.11.18 - 2024.05.24 |
| 2266 | 赖均辅 - 周尹南 | 5局 | 2017.02.21 - 2024.05.28 |
| 2267 | 井山裕太 - 志田达哉 | 5局 | 2018.03.18 - 2024.05.30 |
| 2268 | 时越 - 古灵益 | 5局 | 2014.10.19 - 2024.06.03 |
| 2269 | 上野梨纱 - 加藤千笑 | 5局 | 2019.11.14 - 2024.06.03 |
| 2270 | 陈一鸣 - 唐奕 | 5局 | 2015.09.24 - 2024.06.30 |
| 2271 | 山下敬吾 - 富士田明彦 | 5局 | 2023.07.24 - 2024.07.15 |
| 2272 | 井山裕太 - 芝野虎丸 | 5局 | 2024.04.15 - 2024.07.19 |
| 2273 | 曹承亚 - 金恩善 | 5局 | 2021.06.05 - 2024.08.13 |
| 2274 | 赵晨宇 - 李维清 | 5局 | 2015.11.29 - 2024.08.16 |
| 2275 | 杨鼎新 - 辜梓豪 | 5局 | 2023.05.18 - 2024.08.24 |
| 2276 | 余正麒 - 苏耀国 | 5局 | 2019.02.07 - 2024.08.25 |
| 2277 | 赵汉乘 - 崔精 | 5局 | 2022.04.26 - 2024.08.26 |
| 2278 | 张栩 - 苏耀国 | 5局 | 2016.09.08 - 2024.08.29 |
| 2279 | 赖均辅 - 俞俐均 | 5局 | 2019.01.15 - 2024.09.06 |
| 2280 | 卢奕铨 - 许育祺 | 5局 | 2020.10.12 - 2024.09.06 |
| 2281 | 赖均辅 - 萧正浩 | 5局 | 2022.09.06 - 2024.09.09 |
| 2282 | 辜梓豪 - 韩一洲 | 5局 | 2012.02.05 - 2024.09.12 |
| 2283 | 陈祈睿 - 周尹南 | 5局 | 2016.11.08 - 2024.09.13 |
| 2284 | 党毅飞 - 陈贤 | 5局 | 2020.08.07 - 2024.09.15 |
| 2285 | 连笑 - 许嘉阳 | 5局 | 2020.04.14 - 2024.09.16 |
| 2286 | 李维 - 林宇翔 | 5局 | 2017.10.02 - 2024.09.26 |
| 2287 | 陈诗渊 - 黄彦诚 | 5局 | 2015.04.07 - 2024.10.07 |
| 2288 | 林士勋 - 陈义翔 | 5局 | 2012.10.09 - 2024.10.07 |
| 2289 | 林士勋 - 陈首廉 | 5局 | 2022.02.06 - 2024.10.07 |
| 2290 | 金彩瑛 - 金惠敏 | 5局 | 2021.09.29 - 2024.10.11 |
| 2291 | 柁嘉熹 - 夏晨琨 | 5局 | 2013.06.05 - 2024.10.13 |
| 2292 | 郑有珍 - 金多瑛 | 5局 | 2021.10.18 - 2024.10.14 |
| 2293 | 罗楚玥 - 汪雨博 | 5局 | 2021.04.03 - 2024.10.15 |
| 2294 | 吴侑珍 - 於之莹 | 5局 | 2023.08.28 - 2024.10.16 |
| 2295 | 赵治勋 - 林子渊 | 5局 | 2005.08.21 - 2024.10.17 |
| 2296 | 陈祈睿 - 李维 | 5局 | 2023.02.06 - 2024.10.17 |
| 2297 | 徐能旭 - 车敏洙 | 5局 | 2012.03.30 - 2024.10.18 |
| 2298 | 陈一鸣 - 尹渠 | 5局 | 2016.08.29 - 2024.10.20 |
| 2299 | 吴侑珍 - 金京垠 | 5局 | 2019.08.15 - 2024.10.22 |
| 2300 | 朴廷桓 - 黄云嵩 | 5局 | 2016.04.22 - 2024.10.27 |
