棋手对弈连胜榜,连胜中......
| 2101 | 金珉舒 - 朴泰姬 | 2局 | 2024.10.23 - 2026.07.18 |
| 2102 | 胡耀宇 - 马逸超 | 2局 | 2014.09.04 - 2026.07.19 |
| 2103 | 纪祥 - 方若曦 | 2局 | 2026.07.19 - 2026.07.19 |
| 2104 | 睦镇硕 - 崔桓荣 | 2局 | 2026.06.02 - 2026.07.20 |
| 2105 | 屠晓宇 - 丁浩 | 2局 | 2026.03.14 - 2026.07.20 |
| 2106 | 西冈正织 - 井川崚吾 | 2局 | 2026.03.12 - 2026.07.20 |
| 2107 | 许荣珞 - 韩雄奎 | 2局 | 2023.03.20 - 2026.07.20 |
| 2108 | 冯韵嘉 - 陈蔓淇 | 2局 | 2023.08.03 - 2026.07.20 |
| 2109 | 韩遒永 - 李升珉 | 2局 | 2026.06.22 - 2026.07.20 |
| 2110 | 周元俊 - 严在明 | 2局 | 2026.07.21 - 2026.07.21 |
| 2111 | 申真谞 - KataGo | 2局 | 2026.07.19 - 2026.07.21 |
| 2112 | 张涛 - 陈贤 | 2局 | 2024.01.22 - 2026.07.22 |
| 2113 | 芈昱廷 - 柁嘉熹 | 2局 | 2025.06.17 - 2026.07.22 |
| 2114 | 李钦诚 - 夏晨琨 | 2局 | 2019.12.11 - 2026.07.22 |
| 2115 | 丁浩 - 薛冠华 | 2局 | 2016.08.09 - 2026.07.22 |
| 2116 | 蒋其润 - 陈一纯 | 2局 | 2025.05.27 - 2026.07.22 |
| 2117 | 王世一 - 李成森 | 2局 | 2024.12.14 - 2026.07.22 |
| 2118 | 李欣宸 - 李翔宇 | 2局 | 2024.09.11 - 2026.07.22 |
| 2119 | 胡子豪 - 李泽锐 | 2局 | 2020.10.11 - 2026.07.22 |
| 2120 | 傅健恒 - 许一笛 | 2局 | 2024.12.02 - 2026.07.22 |
| 2121 | 今分太郎 - 小西理章 | 2局 | 2024.10.24 - 2026.07.22 |
| 2122 | 王春晖 - 邱禹然 | 2局 | 2025.10.14 - 2026.07.22 |
| 2123 | 金周炯 - 李元道 | 2局 | 2026.07.22 - 2026.07.22 |
| 2124 | 张豊猷 - 广濑优一 | 2局 | 2022.12.22 - 2026.07.23 |
| 2125 | 金惠敏 - 李廷宇 | 2局 | 2023.07.10 - 2026.07.23 |
| 2126 | 濑户大树 - 洪爽义 | 2局 | 2023.04.20 - 2026.07.23 |
| 2127 | 村川大介 - 关航太郎 | 2局 | 2025.03.06 - 2026.07.23 |
| 2128 | 叶长欣 - 纪祥 | 2局 | 2026.07.23 - 2026.07.23 |
| 2129 | 洪世煐 - 李倚铉 | 2局 | 2026.07.23 - 2026.07.23 |
| 2130 | 范胤 - 屠晓宇 | 2局 | 2025.07.19 - 2026.07.24 |
| 2131 | 许皓鋐 - 张涛 | 2局 | 2022.01.12 - 2026.07.24 |
| 2132 | 林赏圭 - 李升珉 | 2局 | 2026.04.03 - 2026.07.24 |
| 2133 | 郑载想 - 田沐沐 | 2局 | 2026.05.03 - 2026.07.24 |
| 2134 | 梁钟灿 - 姜暻显 | 2局 | 2025.04.04 - 2026.07.24 |
| 2135 | 柯洁 - 廖元赫 | 2局 | 2022.10.08 - 2026.07.25 |
| 2136 | 陈正勋 - 田沐沐 | 2局 | 2026.04.22 - 2026.07.25 |
| 2137 | 严在明 - 方若曦 | 2局 | 2026.07.25 - 2026.07.25 |
| 2138 | 王星昊 - 丁浩 | 2局 | 2026.01.31 - 2026.07.25 |
| 2139 | 赵晨宇 - 元晟溱 | 2局 | 2026.04.12 - 2026.07.26 |
| 2140 | 范胤 - 江维杰 | 2局 | 2024.01.16 - 2026.07.26 |
| 2141 | 白洪淅 - 吴侑珍 | 2局 | 2018.09.15 - 2026.07.27 |
| 2142 | 小山空也 - 吴柏毅 | 2局 | 2022.11.26 - 2026.07.27 |
| 2143 | 芝野虎丸 - 许家元 | 2局 | 2026.04.28 - 2026.07.27 |
| 2144 | 大西龙平 - 李沂修 | 2局 | 2018.06.21 - 2026.07.27 |
| 2145 | 傅健恒 - 周元俊 | 2局 | 2026.07.27 - 2026.07.27 |
| 2146 | 王春晖 - 芮乃伟 | 2局 | 2020.10.11 - 2026.07.27 |
| 2147 | 岳佳妍 - 陈蔓淇 | 2局 | 2024.10.15 - 2026.07.27 |
| 2148 | 李升珉 - 金垣垈 | 2局 | 2026.06.23 - 2026.07.27 |
| 2149 | 尹畯相 - 李承石 | 2局 | 2025.07.26 - 2026.07.28 |
| 2150 | 党毅飞 - 杨楷文 | 2局 | 2026.07.25 - 2026.07.28 |
| 2151 | 叶长欣 - 周泓余 | 2局 | 2026.07.04 - 2026.07.28 |
| 2152 | 赵完珪 - 金垣垈 | 2局 | 2026.06.29 - 2026.07.28 |
| 2153 | 赵相衍 - 李周泳 | 2局 | 2025.06.15 - 2026.07.28 |
| 2154 | 金尚泠 - 岳祉佑 | 2局 | 2026.06.29 - 2026.07.28 |
| 2155 | 王星昊 - 谢尔豪 | 2局 | 2025.07.10 - 2026.07.29 |
| 2156 | 柳琪峰 - 陈正勋 | 2局 | 2026.05.12 - 2026.07.29 |
| 2157 | 王楚轩 - 戴琪高 | 2局 | 2024.04.11 - 2026.07.29 |
| 2158 | 河野临 - 山下敬吾 | 2局 | 2025.12.15 - 2026.07.30 |
| 2159 | 结城聪 - 久保胜昭 | 2局 | 2017.05.22 - 2026.07.30 |
| 2160 | 向井千瑛 - 冈田结美子 | 2局 | 2013.02.07 - 2026.07.30 |
| 2161 | 安达利昌 - 向井千瑛 | 2局 | 2014.03.06 - 2026.07.30 |
| 2162 | 安达利昌 - 北野亮 | 2局 | 2018.11.01 - 2026.07.30 |
| 2163 | 广濑优一 - 村本涉 | 2局 | 2023.11.26 - 2026.07.30 |
| 2164 | 郑有珍 - 朴泰姬 | 2局 | 2026.06.07 - 2026.07.30 |
| 2165 | 戴琪高 - 胡子豪 | 2局 | 2023.03.29 - 2026.07.30 |
| 2166 | 金彩瑛 - 李映周 | 2局 | 2022.09.17 - 2026.07.31 |
| 2167 | 吴侑珍 - 白如丁 | 2局 | 2025.07.03 - 2026.07.31 |
| 2168 | 李泽锐 - 许一笛 | 2局 | 2023.12.02 - 2026.07.31 |
| 2169 | 李赫 - 崔珉恕 | 2局 | 2025.09.17 - 2026.08.01 |
| 2170 | 朴键昊 - 姜儒泽 | 2局 | 2021.01.22 - 2026.08.01 |
| 2171 | 加藤千笑 - 奥田彩 | 2局 | 2026.05.25 - 2026.08.01 |
| 2172 | 涂季康 - 方若曦 | 2局 | 2026.08.01 - 2026.08.01 |
| 2173 | 李贞垠 - 李昀 | 2局 | 2026.02.10 - 2026.08.01 |
| 2174 | 柁嘉熹 - 檀啸 | 2局 | 2026.06.03 - 2026.08.02 |
| 2175 | 张涛 - 蒋其润 | 2局 | 2023.10.08 - 2026.08.02 |
| 2176 | 元晟溱 - 姜昇旼 | 2局 | 2023.03.17 - 2026.08.02 |
| 2177 | 陈贤 - 王春晖 | 2局 | 2021.09.29 - 2026.08.02 |
| 2178 | 陈正勋 - 李昊潼 | 2局 | 2026.06.10 - 2026.08.02 |
| 2179 | 谢科 - 王楚轩 | 2局 | 2022.08.06 - 2026.08.02 |
| 2180 | 范胤 - 陈一纯 | 2局 | 2023.11.06 - 2026.08.02 |
| 2181 | 沈沛然 - 傅健恒 | 2局 | 2024.01.12 - 2026.08.02 |
| 2182 | 吴依铭 - 金多瑛 | 2局 | 2023.07.23 - 2026.08.02 |
| 2183 | 郑载想 - 陆敏全 | 2局 | 2026.06.03 - 2026.08.02 |
| 2184 | 柳珉滢 - 李志贤 | 2局 | 2022.04.06 - 2026.08.03 |
| 2185 | 金珉舒 - 金彩瑛 | 2局 | 2026.07.05 - 2026.08.03 |
| 2186 | 福冈航太朗 - 村本涉 | 2局 | 2024.02.05 - 2026.08.03 |
| 2187 | 金多彬 - 鲁禹真 | 2局 | 2026.06.30 - 2026.08.03 |
| 2188 | 金恩持 - 韩遒永 | 2局 | 2026.04.26 - 2026.08.03 |
| 2189 | 崔桓荣 - 元江夏 | 2局 | 2026.06.30 - 2026.08.03 |
| 2190 | 金多彬 - 李周泳 | 2局 | 2026.07.06 - 2026.08.04 |
| 2191 | 林怡廷 - 俞俐均 | 2局 | 2023.04.18 - 2026.08.04 |
| 2192 | 李嘉馨 - 萧爱霖 | 2局 | 2025.08.06 - 2026.08.04 |
| 2193 | 金丞求 - 李承石 | 2局 | 2026.07.06 - 2026.08.04 |
| 2194 | 金明训 - 宋知勋 | 2局 | 2023.04.24 - 2026.08.05 |
| 2195 | 屠晓宇 - 李钦诚 | 2局 | 2025.01.04 - 2026.08.05 |
| 2196 | 西健伸 - 佐藤优太 | 2局 | 2024.02.07 - 2026.08.05 |
| 2197 | 陈芊瑜 - 萧爱霖 | 2局 | 2018.08.10 - 2026.08.05 |
| 2198 | 黄名棻 - 张凯馨 | 2局 | 2025.08.07 - 2026.08.05 |
| 2199 | 山下敬吾 - 王铭琬 | 2局 | 2019.01.31 - 2026.08.06 |
| 2200 | 赵惠连 - 李赫 | 2局 | 2019.07.30 - 2026.08.06 |
