棋手对弈连胜榜,连胜中......
| 801 | 藤泽里菜 - 常石隆志 | 3局 | 2022.11.26 - 2025.10.02 |
| 802 | 上野梨纱 - 柳原咲辉 | 3局 | 2024.05.23 - 2025.10.02 |
| 803 | 卞相壹 - 金庭贤 | 3局 | 2024.06.07 - 2025.10.07 |
| 804 | 卞相壹 - 郑誓俊 | 3局 | 2013.08.03 - 2025.10.07 |
| 805 | 王星昊 - 杨楷文 | 3局 | 2023.12.21 - 2025.10.07 |
| 806 | 党毅飞 - 李轩豪 | 3局 | 2024.10.18 - 2025.10.08 |
| 807 | 许嘉阳 - 芈昱廷 | 3局 | 2023.07.05 - 2025.10.08 |
| 808 | 佐田笃史 - 辻笃仁 | 3局 | 2020.09.23 - 2025.10.08 |
| 809 | 吴侑珍 - 李昌镐 | 3局 | 2018.09.04 - 2025.10.09 |
| 810 | 广濑优一 - 伊了 | 3局 | 2017.03.24 - 2025.10.09 |
| 811 | 金钟秀 - 金秀壮 | 3局 | 2023.10.13 - 2025.10.10 |
| 812 | 金恩善 - 金惠敏 | 3局 | 2023.07.20 - 2025.10.10 |
| 813 | 崔珪昞 - 张秀英 | 3局 | 2015.03.23 - 2025.10.10 |
| 814 | 金京垠 - 许瑞玹 | 3局 | 2023.09.24 - 2025.10.10 |
| 815 | 铃木伸二 - 村川大介 | 3局 | 2019.05.27 - 2025.10.12 |
| 816 | 梁建 - 姜勋 | 3局 | 2008.07.29 - 2025.10.14 |
| 817 | 傅健恒 - 周子弈 | 3局 | 2024.12.01 - 2025.10.14 |
| 818 | 金荣桓 - 朴志恩 | 3局 | 2020.03.27 - 2025.10.15 |
| 819 | 蔡丞韦 - 沈逸恩 | 3局 | 2024.11.11 - 2025.10.15 |
| 820 | 卢奕铨 - 陈品桦 | 3局 | 2023.10.19 - 2025.10.15 |
| 821 | 金恩持 - 金相仁 | 3局 | 2023.06.01 - 2025.10.16 |
| 822 | 林君谚 - 陈祈睿 | 3局 | 2025.05.09 - 2025.10.17 |
| 823 | 党毅飞 - 陈耀烨 | 3局 | 2024.06.19 - 2025.10.18 |
| 824 | 时越 - 芈昱廷 | 3局 | 2023.08.12 - 2025.10.19 |
| 825 | 王星昊 - 陈耀烨 | 3局 | 2023.02.09 - 2025.10.19 |
| 826 | 唐嘉雯 - 黄子萍 | 3局 | 2021.05.19 - 2025.10.19 |
| 827 | 刘昌赫 - 李多慧 | 3局 | 2025.03.19 - 2025.10.20 |
| 828 | 林君谚 - 卢奕铨 | 3局 | 2025.05.22 - 2025.10.20 |
| 829 | 姚智腾 - 沼馆沙辉哉 | 3局 | 2014.05.08 - 2025.10.20 |
| 830 | 王星昊 - 傅健恒 | 3局 | 2022.03.11 - 2025.10.20 |
| 831 | 杨楷文 - 王泽锦 | 3局 | 2022.08.10 - 2025.10.21 |
| 832 | 杨楷文 - 黄云嵩 | 3局 | 2020.10.19 - 2025.10.22 |
| 833 | 李玟真 - 金秀壮 | 3局 | 2013.04.17 - 2025.10.24 |
| 834 | 胡耀宇 - 依田纪基 | 3局 | 2003.01.21 - 2025.10.25 |
| 835 | 古力 - 罗洗河 | 3局 | 2023.09.09 - 2025.10.25 |
| 836 | 吴侑珍 - 李瑟珠 | 3局 | 2024.06.09 - 2025.10.25 |
| 837 | 胡耀宇 - 古力 | 3局 | 2019.04.15 - 2025.10.26 |
| 838 | 金志锡 - 安国铉 | 3局 | 2017.10.20 - 2025.10.27 |
| 839 | 陆敏全 - 唐奕 | 3局 | 2024.12.14 - 2025.10.27 |
| 840 | 赖均辅 - 林君谚 | 3局 | 2024.11.07 - 2025.10.27 |
| 841 | 朴进率 - 姜东润 | 3局 | 2021.01.18 - 2025.10.28 |
| 842 | 柯洁 - 陈豪鑫 | 3局 | 2022.08.30 - 2025.10.28 |
| 843 | 李钦诚 - 江维杰 | 3局 | 2021.03.19 - 2025.10.28 |
| 844 | 刘宇航 - 王世一 | 3局 | 2016.04.28 - 2025.10.28 |
| 845 | 仲邑堇 - 李奈炫 | 3局 | 2024.09.26 - 2025.10.28 |
| 846 | 李昌镐 - 金钟秀 | 3局 | 1990.07.27 - 2025.10.29 |
| 847 | 崔明勋 - 刘昌赫 | 3局 | 2025.09.13 - 2025.10.30 |
| 848 | 李玟真 - 金钟秀 | 3局 | 2012.07.10 - 2025.10.30 |
| 849 | 张子涵 - 徐海哲 | 3局 | 2021.05.18 - 2025.10.30 |
| 850 | 陆敏全 - 冯韵嘉 | 3局 | 2023.05.15 - 2025.10.30 |
| 851 | 申真谞 - 朴只玹 | 3局 | 2023.11.01 - 2025.10.30 |
| 852 | 李昌锡 - 洪性志 | 3局 | 2024.02.08 - 2025.10.30 |
| 853 | 方若曦 - 李小溪 | 3局 | 2021.10.12 - 2025.10.30 |
| 854 | 黄子萍 - 张梦瑶 | 3局 | 2024.07.31 - 2025.10.30 |
| 855 | 李宰成 - 金昇珍 | 3局 | 2025.07.26 - 2025.10.30 |
| 856 | 许嘉阳 - 姜东润 | 3局 | 2023.11.19 - 2025.10.31 |
| 857 | 李维清 - 申旻埈 | 3局 | 2025.04.11 - 2025.10.31 |
| 858 | 元晟溱 - 崔宰荣 | 3局 | 2022.04.22 - 2025.11.01 |
| 859 | 范廷钰 - 朴廷桓 | 3局 | 2021.11.26 - 2025.11.01 |
| 860 | 徐晶琦 - 徐海哲 | 3局 | 2021.06.04 - 2025.11.02 |
| 861 | 金恩持 - 金湊笌 | 3局 | 2023.01.25 - 2025.11.03 |
| 862 | 许育祺 - 卢钰桦 | 3局 | 2022.02.22 - 2025.11.04 |
| 863 | 李思璇 - 芮乃伟 | 3局 | 2024.09.30 - 2025.11.04 |
| 864 | 范廷钰 - 傅健恒 | 3局 | 2023.03.04 - 2025.11.05 |
| 865 | 畠中星信 - 古谷裕 | 3局 | 2017.05.10 - 2025.11.05 |
| 866 | 辜梓豪 - 黄昕 | 3局 | 2013.07.23 - 2025.11.05 |
| 867 | 陈梓健 - 刘宇航 | 3局 | 2022.08.25 - 2025.11.05 |
| 868 | 王星昊 - 王世一 | 3局 | 2014.06.21 - 2025.11.05 |
| 869 | 李昌镐 - 李多慧 | 3局 | 2024.10.25 - 2025.11.06 |
| 870 | 柳时熏 - 牛荣子 | 3局 | 2019.08.08 - 2025.11.06 |
| 871 | 小山荣美 - 矢代久美子 | 3局 | 2019.04.01 - 2025.11.06 |
| 872 | 姜儒泽 - 姜昇旼 | 3局 | 2011.05.12 - 2025.11.06 |
| 873 | 罗玄 - 沈载益 | 3局 | 2025.04.03 - 2025.11.06 |
| 874 | 仲邑堇 - 郑有珍 | 3局 | 2025.08.10 - 2025.11.06 |
| 875 | 郑予皓 - 黄袖圃 | 3局 | 2024.09.26 - 2025.11.06 |
| 876 | 尤浩宇 - 陈品桦 | 3局 | 2023.09.10 - 2025.11.07 |
| 877 | 陈映嘉 - 黄袖圃 | 3局 | 2025.03.17 - 2025.11.07 |
| 878 | 朴廷桓 - 时越 | 3局 | 2019.04.17 - 2025.11.09 |
| 879 | 杨鼎新 - 许家元 | 3局 | 2019.11.24 - 2025.11.09 |
| 880 | 申真谞 - 李钦诚 | 3局 | 2022.03.24 - 2025.11.09 |
| 881 | 朴廷桓 - 芝野虎丸 | 3局 | 2024.12.19 - 2025.11.10 |
| 882 | 杨鼎新 - 党毅飞 | 3局 | 2025.04.11 - 2025.11.10 |
| 883 | 辰己茜 - 吉田美香 | 3局 | 2014.06.04 - 2025.11.10 |
| 884 | 陈诗渊 - 陈威廷 | 3局 | 2022.10.20 - 2025.11.11 |
| 885 | 卢奕铨 - 徐靖恩 | 3局 | 2025.10.13 - 2025.11.11 |
| 886 | 村川大介 - 阿部良希 | 3局 | 2013.11.30 - 2025.11.12 |
| 887 | 周平强 - 陈国兴 | 3局 | 2019.09.16 - 2025.11.12 |
| 888 | 林新为 - 尤浩宇 | 3局 | 2022.10.06 - 2025.11.12 |
| 889 | 林钰娗 - 彭景华 | 3局 | 2021.09.05 - 2025.11.12 |
| 890 | 牛诗特 - 周尹南 | 3局 | 2020.03.19 - 2025.11.12 |
| 891 | 伊田笃史 - 小县真树 | 3局 | 2019.11.20 - 2025.11.13 |
| 892 | 本木克弥 - 小山空也 | 3局 | 2015.04.13 - 2025.11.13 |
| 893 | 李赫 - 金湊笌 | 3局 | 2025.09.06 - 2025.11.15 |
| 894 | 金恩持 - 吴依铭 | 3局 | 2025.07.11 - 2025.11.15 |
| 895 | 小林泉美 - 小西和子 | 3局 | 2024.01.22 - 2025.11.17 |
| 896 | 简靖庭 - 孙伟勋 | 3局 | 2021.09.28 - 2025.11.17 |
| 897 | 金禹丞 - 彭立尧 | 3局 | 2024.01.22 - 2025.11.17 |
| 898 | 林书阳 - 苏圣芳 | 3局 | 2011.09.05 - 2025.11.18 |
| 899 | 杨博崴 - 周尹南 | 3局 | 2012.06.21 - 2025.11.18 |
| 900 | 萧正浩 - 林新为 | 3局 | 2025.01.17 - 2025.11.19 |
