棋手对弈连胜榜,连胜中......
| 801 | 上野梨纱 - 木部夏生 | 3局 | 2022.05.12 - 2026.04.29 |
| 802 | 尹畯相 - 高根台 | 3局 | 2011.09.15 - 2026.04.30 |
| 803 | 桥本雄二郎 - 林海峰 | 3局 | 2008.04.24 - 2026.04.30 |
| 804 | 薛冠华 - 柳琪峰 | 3局 | 2026.04.14 - 2026.04.30 |
| 805 | 韩升周 - 安成浚 | 3局 | 2024.01.05 - 2026.04.30 |
| 806 | 徐海哲 - 谢佳言 | 3局 | 2025.05.15 - 2026.04.30 |
| 807 | 屠晓宇 - 谢科 | 3局 | 2025.08.14 - 2026.05.01 |
| 808 | 吴依铭 - 田沐沐 | 3局 | 2023.04.04 - 2026.05.01 |
| 809 | 杨博崴 - 曾品杰 | 3局 | 2024.09.26 - 2026.05.04 |
| 810 | 许家元 - 福冈航太朗 | 3局 | 2025.01.27 - 2026.05.04 |
| 811 | 陈威廷 - 陈劭全 | 3局 | 2025.11.21 - 2026.05.04 |
| 812 | 牛诗特 - 丁少杰 | 3局 | 2018.09.17 - 2026.05.04 |
| 813 | 柁嘉熹 - 韩态熙 | 3局 | 2013.01.17 - 2026.05.09 |
| 814 | 芈昱廷 - 宋知勋 | 3局 | 2017.04.06 - 2026.05.11 |
| 815 | 廖元赫 - 杨楷文 | 3局 | 2021.09.02 - 2026.05.11 |
| 816 | 崔精 - 杨子萱 | 3局 | 2023.09.29 - 2026.05.12 |
| 817 | 表悠斗 - 谷口彻 | 3局 | 2023.03.08 - 2026.05.13 |
| 818 | 刘耀文 - 黄袖圃 | 3局 | 2021.04.12 - 2026.05.14 |
| 819 | 潘阳 - 杭小童 | 3局 | 2023.07.09 - 2026.05.14 |
| 820 | 赵奕斐 - 李赫 | 3局 | 2023.12.24 - 2026.05.14 |
| 821 | 周泓余 - 徐海哲 | 3局 | 2021.09.01 - 2026.05.14 |
| 822 | 徐晶琦 - 王爽 | 3局 | 2024.10.21 - 2026.05.14 |
| 823 | 李志贤 - 金明训 | 3局 | 2025.08.08 - 2026.05.15 |
| 824 | 林士勋 - 周俊勋 | 3局 | 2017.06.19 - 2026.05.15 |
| 825 | 唐嘉雯 - 王爽 | 3局 | 2025.10.18 - 2026.05.15 |
| 826 | 周泓余 - 陆敏全 | 3局 | 2025.10.18 - 2026.05.15 |
| 827 | 冯韵嘉 - 陈一鸣 | 3局 | 2023.05.14 - 2026.05.15 |
| 828 | 李小溪(小) - 唐奕 | 3局 | 2024.10.16 - 2026.05.15 |
| 829 | 於之莹 - 丁明君 | 3局 | 2019.08.24 - 2026.05.16 |
| 830 | 吴依铭 - 刘慧玲 | 3局 | 2020.07.28 - 2026.05.16 |
| 831 | 岩田纱绘加 - 牛荣子 | 3局 | 2020.06.20 - 2026.05.18 |
| 832 | 申旻埈 - 崔宰荣 | 3局 | 2025.11.06 - 2026.05.19 |
| 833 | 西健伸 - 坂井健太郎 | 3局 | 2022.06.02 - 2026.05.20 |
| 834 | 廖元赫 - 元晟溱 | 3局 | 2018.07.28 - 2026.05.21 |
| 835 | 徐文燕 - 高雄茉莉 | 3局 | 2024.08.17 - 2026.05.21 |
| 836 | 屠晓宇 - 赖均辅 | 3局 | 2021.06.05 - 2026.05.23 |
| 837 | 吴依铭 - 张梦瑶 | 3局 | 2025.09.02 - 2026.05.23 |
| 838 | 佐田笃史 - 大西研也 | 3局 | 2014.02.20 - 2026.05.24 |
| 839 | 后藤一 - 竹下奈那 | 3局 | 2024.08.20 - 2026.05.27 |
| 840 | 朝日悠俊 - 嵯峨骏太郎 | 3局 | 2025.07.23 - 2026.05.27 |
| 841 | 井山裕太 - 小池芳弘 | 3局 | 2024.06.10 - 2026.05.28 |
| 842 | 濑户大树 - 今村俊也 | 3局 | 2024.03.06 - 2026.05.28 |
| 843 | 杨鼎新 - 辜梓豪 | 3局 | 2025.04.22 - 2026.05.28 |
| 844 | 廖元赫 - 沈沛然 | 3局 | 2018.01.07 - 2026.05.28 |
| 845 | 檀啸 - 李昊潼 | 3局 | 2020.10.21 - 2026.05.29 |
| 846 | 张涛 - 王舜博 | 3局 | 2023.03.19 - 2026.05.29 |
| 847 | 黄云嵩 - 王泽锦 | 3局 | 2025.02.28 - 2026.05.29 |
| 848 | 李维清 - 王春晖 | 3局 | 2024.09.15 - 2026.05.29 |
| 849 | 申旻埈 - 金庭贤 | 3局 | 2024.12.18 - 2026.05.29 |
| 850 | 严惜蓦 - 谢佳言 | 3局 | 2024.05.14 - 2026.05.29 |
| 851 | 李钦诚 - 陈一纯 | 3局 | 2024.06.23 - 2026.05.31 |
| 852 | 李昊潼 - 彭立尧 | 3局 | 2023.11.06 - 2026.05.31 |
| 853 | 高尾绅路 - 濑户大树 | 3局 | 2019.10.24 - 2026.06.01 |
| 854 | 赖均辅 - 吴彦谌 | 3局 | 2023.01.12 - 2026.06.01 |
| 855 | 檀啸 - 李泽锐 | 3局 | 2021.09.30 - 2026.06.03 |
| 856 | 吴依铭 - 唐嘉雯 | 3局 | 2025.08.06 - 2026.06.03 |
| 857 | 韩墨阳 - 柳琪峰 | 3局 | 2025.10.28 - 2026.06.03 |
| 858 | 党毅飞 - 王楚轩 | 3局 | 2023.03.26 - 2026.06.04 |
| 859 | 谢科 - 沈沛然 | 3局 | 2018.03.26 - 2026.06.04 |
| 860 | 李维清 - 古灵益 | 3局 | 2019.01.03 - 2026.06.04 |
| 861 | 李瑟珠 - 金湊笌 | 3局 | 2024.11.02 - 2026.06.04 |
| 862 | 陈耀烨 - 戎毅 | 3局 | 2017.05.16 - 2026.06.06 |
| 863 | 连笑 - 金禹丞 | 3局 | 2025.05.27 - 2026.06.06 |
| 864 | 村川大介 - 伊田笃史 | 3局 | 2024.06.24 - 2026.06.08 |
| 865 | 铃木伸二 - 六浦雄太 | 3局 | 2021.05.06 - 2026.06.08 |
| 866 | 申真谞 - 李维清 | 3局 | 2023.05.08 - 2026.06.10 |
| 867 | 志田达哉 - 中野宽也 | 3局 | 2014.07.10 - 2026.06.11 |
| 868 | 李奈炫 - 朴泰姬 | 3局 | 2025.07.26 - 2026.06.11 |
| 869 | 金恩善 - 金秀真 | 3局 | 2020.07.19 - 2026.06.14 |
| 870 | 羽根直树 - 柳泽理志 | 3局 | 2014.04.10 - 2026.06.15 |
| 871 | 高尾绅路 - 园田泰隆 | 3局 | 2009.12.14 - 2026.06.15 |
| 872 | 赵奕斐 - 杭小童 | 3局 | 2019.08.23 - 2026.06.17 |
| 873 | 傅健恒 - 戎毅 | 3局 | 2024.12.08 - 2026.06.17 |
| 874 | 井山裕太 - 余正麒 | 3局 | 2026.01.22 - 2026.06.18 |
| 875 | 吴依铭 - 谢佳言 | 3局 | 2025.08.14 - 2026.06.19 |
| 876 | 上野梨纱 - 井泽秋乃 | 3局 | 2023.06.19 - 2026.06.19 |
| 877 | 元齐焄 - 朴栋柱 | 3局 | 2022.08.07 - 2026.06.19 |
| 878 | 安达利昌 - 吴柏毅 | 3局 | 2023.09.18 - 2026.06.21 |
| 879 | 吴依铭 - 祝菲鸿 | 3局 | 2023.07.15 - 2026.06.21 |
| 880 | 福冈航太朗 - 王立诚 | 3局 | 2024.10.10 - 2026.06.22 |
| 881 | 谢科 - 陈贤 | 3局 | 2024.10.18 - 2026.06.23 |
| 882 | 王元均 - 徐靖恩 | 3局 | 2026.01.16 - 2026.06.24 |
| 883 | 吴柏毅 - 高岛涌吾 | 3局 | 2018.05.30 - 2026.06.24 |
| 884 | 向井千瑛 - 加藤启子 | 3局 | 2020.07.16 - 2026.06.25 |
| 885 | 姜昇旼 - 金桢玹 | 3局 | 2026.05.04 - 2026.06.26 |
| 886 | 冯韵嘉 - 祝菲鸿 | 3局 | 2024.07.26 - 2026.06.27 |
| 887 | 林子杰 - 黄邱铉 | 3局 | 2024.01.13 - 2026.06.27 |
| 888 | 金丞求 - 金昇珍 | 3局 | 2023.01.30 - 2026.06.28 |
| 889 | 陈正勋 - 张歆宇 | 3局 | 2024.12.08 - 2026.07.02 |
| 890 | 孙喆 - 武宫正树 | 3局 | 2011.09.08 - 2026.07.02 |
| 891 | 徐文燕 - 向井千瑛 | 3局 | 2023.11.16 - 2026.07.02 |
| 892 | 申旻埈 - 朴廷桓 | 3局 | 2026.06.20 - 2026.07.04 |
| 893 | 辜梓豪 - 陈玉侬 | 3局 | 2025.04.21 - 2026.07.05 |
| 894 | 柳琪峰 - 吴依铭 | 3局 | 2025.05.11 - 2026.07.05 |
| 895 | 曹承亚 - 朴泰姬 | 3局 | 2022.10.23 - 2026.07.05 |
| 896 | 方若曦 - 严惜蓦 | 3局 | 2025.03.22 - 2026.07.07 |
| 897 | 吴依铭 - 潘阳 | 3局 | 2020.07.30 - 2026.07.07 |
| 898 | 桑原树 - 滨角响 | 3局 | 2023.09.18 - 2026.07.07 |
| 899 | 赵晨宇 - 江维杰 | 3局 | 2026.01.23 - 2026.07.08 |
| 900 | 山下敬吾 - 酒井佑规 | 3局 | 2024.09.05 - 2026.07.09 |
