李昌镐执黑 vs 洪太善执白棋局
1  | 
	韩国国棋战 | 1993-07-01 | 
		第16期韩国国棋战第2轮
		 | 
	李昌镐-洪太善 | 黑胜15.5目 | 246手 | 
2  | 
	韩国棋王战 | 1991-10-14 | 
		Kiwang,16th
		 | 
	李昌镐-洪太善 | 黑胜4.5目 | 247手 | 
3  | 
	1990-06-08 | 
		Kiwang,15th
		 | 
	李昌镐-洪太善 | 黑中盘胜 | 141手 | |
4  | 
	韩国王位战 | 1990-01-11 | 
		第24期韩国王位战循环圈第24局
		 | 
	李昌镐-洪太善 | 黑中盘胜 | 175手 | 
5  | 
	韩国棋王战 | 1989-08-08 | 
		Kiwang,14th
		 | 
	李昌镐-洪太善 | 黑中盘胜 | 193手 | 
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
