朴文垚执黑 vs 张立执白棋局
1  | 
	中国智运会 | 2015-09-20 | 
		第3届中国智运会男团第5轮广西-黑龙江
		 | 
	朴文垚-张立 | 白中盘胜 | 232手 | 
2  | 
	中国围棋全国个人赛 | 2007-09-16 | 
		2007年全国个人赛第三轮
		 | 
	朴文垚-张立 | 白中盘胜 | 172手 | 
3  | 
	中国名人战 | 2007-04-03 | 
		第20届中国围棋名人战预选赛第2轮
		 | 
	朴文垚-张立 | 黑中盘胜 | 0手 | 
4  | 
	中国全国围棋甲级联赛 | 2006-11-25 | 
		2006中国和围甲联赛第18轮
		 | 
	朴文垚-张立 | 黑中盘胜 | 249手 | 
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
