朴文垚执黑 vs 周鹤洋执白棋局
1  | 
	中国天元战 | 2015-01-26 | 
		第29届同里杯中国天元战本选
		 | 
	朴文垚-周鹤洋 | 白中盘胜 | 154手 | 
2  | 
	国际赛事中国选拔赛 | 2010-08-17 | 
		第12届农心杯中国队选拔赛胜者组首轮
		 | 
	朴文垚-周鹤洋 | 黑中盘胜 | 0手 | 
3  | 
	中国全国围棋甲级联赛 | 2008-12-04 | 
		2008金立手机杯围甲联赛第19轮快棋
		 | 
	朴文垚-周鹤洋 | 黑胜 | 269手 | 
4  | 
	中国倡棋杯职业围棋锦标赛 | 2008-05-19 | 
		第五届倡棋杯第一轮
		 | 
	朴文垚-周鹤洋 | 白中盘胜 | 282手 | 
5  | 
	中国天元战 | 2005-01-29 | 
		第19届中国天元战第二轮
		 | 
	朴文垚-周鹤洋 | 白中盘胜 | 136手 | 
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
