白石裕执黑 vs 林海峰执白棋局
1  | 
	日本名人战 | 1987-08-20 | 
		日本名人战,12th
		 | 
	白石裕-林海峰 | 白胜5.5目 | 263手 | 
2  | 
	日本王座战 | 1983-08-18 | 
		198331st日本王座战
		 | 
	白石裕-林海峰 | 白胜7.5目 | 279手 | 
3  | 
	日本棋圣战 | 1981-10-08 | 
		1981棋圣战全段争
		 | 
	白石裕-林海峰 | 白中盘胜 | 170手 | 
4  | 
	1981-06-18 | 
		日本第06届棋圣战
		 | 
	白石裕-林海峰 | 黑胜7.5目 | 249手 | |
5  | 
	日本本因坊战 | 1980-03-06 | 
		1980本因坊战循环
		 | 
	白石裕-林海峰 | 白中盘胜 | 186手 | 
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
