高尾绅路执黑 vs 王铭琬执白棋局
1  | 
	日本棋圣战 | 2012-07-19 | 
		第37期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑胜2.5目 | 273手 | 
2  | 
	日本名人战 | 2010-01-07 | 
		第35期日本名人战循环圈第六局
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑中盘胜 | 163手 | 
3  | 
	2009-08-06 | 
		第34期日本名人战循环圈第36局
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑中盘胜 | 155手 | |
4  | 
	日本天元战 | 2009-03-23 | 
		第35期日本天元战第二轮
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑中盘胜 | 253手 | 
5  | 
	日本NEC杯围棋赛 | 2007-01-24 | 
		第26期日本NEC杯半决赛
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑中盘胜 | 229手 | 
6  | 
	日本本因坊战 | 2005-02-10 | 
		60thJapanese日本本因坊战
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑胜0.5目 | 309手 | 
7  | 
	日本王座战 | 2004-04-29 | 
		第52期日本王座战本赛第一轮
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑胜1.5目 | 259手 | 
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
