高尾绅路执黑 vs 河野临执白棋局
1  | 
	日本棋圣战 | 2020-11-09 | 
		第45期日本棋圣战挑战者决定战变则三番棋第1局  
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 209手 | 
2  | 
	2020-06-18 | 
		第45期日本棋圣战循环圈S组 
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白中盘胜 | 236手 | |
3  | 
	日本十段战 | 2019-11-28 | 
		第58期日本十段战第3轮
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 165手 | 
4  | 
	日本天元战 | 2019-05-09 | 
		第45期日本天元战第2轮 
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白胜4.5目 | 251手 | 
5  | 
	日本棋圣战 | 2016-05-19 | 
		第41期日本棋圣战S组循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白中盘胜 | 158手 | 
6  | 
	日本名人战 | 2016-01-11 | 
		第41期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 181手 | 
7  | 
	日本棋圣战 | 2014-09-11 | 
		第39期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 157手 | 
8  | 
	日本天元战 | 2014-09-08 | 
		第40期日本天元战挑战者决定战
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 195手 | 
9  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2014-03-09 | 
		第61期日本NHK杯半决赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白胜3.5目 | 244手 | 
10  | 
	日本名人战 | 2014-02-06 | 
		第39期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 191手 | 
11  | 
	日本棋圣战 | 2013-10-03 | 
		第38期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 143手 | 
12  | 
	日本名人战 | 2013-03-07 | 
		第38期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白中盘胜 | 186手 | 
13  | 
	日本棋圣战 | 2012-08-09 | 
		第37期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 219手 | 
14  | 
	日本名人战 | 2012-06-07 | 
		第37期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜2.5目 | 252手 | 
15  | 
	日本十段战 | 2010-08-19 | 
		第49期日本十段战败者组
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜4.5目 | 293手 | 
16  | 
	日本棋圣战 | 2010-06-17 | 
		第35期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 159手 | 
17  | 
	日本王座战 | 2009-05-04 | 
		第57期日本王座战第一轮
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白胜4.5目 | 265手 | 
18  | 
	日本碁圣战 | 2009-01-29 | 
		34thJapaneseGosei,round2
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜2.5 | 208手 | 
19  | 
	日本十段战 | 2008-01-17 | 
		第46期日本十段战败者组决赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 189手 | 
20  | 
	日本大和证券杯 | 2006-10-15 | 
		第1期日本大和证券杯半决赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜0.5目 | 303手 | 
21  | 
	日本龙星战 | 2003-09-15 | 
		日本第13期龙星战
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 177手 | 
22  | 
	日本新锐淘汰赛 | 2003-02-23 | 
		第33期日本新锐淘汰赛半决赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜12.5目 | 183手 | 
23  | 
	日本NEC杯俊英战 | 2002-02-23 | 
		第21期日本NEC杯俊英战半决赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 193手 | 
24  | 
	日本其他赛事 | 2000-09-27 | 
		第二届日本竹林杯决赛三番棋第三局
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 147手 | 
25  | 
	2000-06-22 | 
		第二届日本竹林杯三番棋决赛第一局
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜5.5目 | 261手 | |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
