高尾绅路 执黑棋局
1  | 
	日本十段战 | 2014-04-21 | 
		第52期日本十段战挑战赛五番棋第五局
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑中盘胜 | 167手 | 
2  | 
	2014-04-17 | 
		第52期日本十段战挑战赛五番棋第四局
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑中盘胜 | 169手 | |
3  | 
	日本本因坊战 | 2014-04-03 | 
		第69期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-余正麒 | 白胜4.5目 | 281手 | 
4  | 
	日本十段战 | 2014-03-27 | 
		第52期日本十段战挑战赛五番棋第二局
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 白胜0.5目 | 297手 | 
5  | 
	百灵杯世界围棋锦标赛 | 2014-03-18 | 
		第2届百灵杯世界公开赛64强赛
		 | 
	高尾绅路-睦镇硕 | 白中盘胜 | 244手 | 
6  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2014-03-09 | 
		第61期日本NHK杯半决赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白胜3.5目 | 244手 | 
7  | 
	日本王座战 | 2014-02-27 | 
		第62期日本王座战预选
		 | 
	高尾绅路-本田邦久 | 黑胜3.5目 | 245手 | 
8  | 
	日本本因坊战 | 2014-02-24 | 
		第69期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 白胜1.5目 | 225手 | 
9  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2014-02-23 | 
		第61期日本NHK杯8强赛
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 黑胜1.5目 | 265手 | 
10  | 
	日本天元战 | 2014-02-12 | 
		第40期日本天元战本赛第1轮
		 | 
	高尾绅路-余正麒 | 黑胜4.5目 | 240手 | 
11  | 
	日本名人战 | 2014-02-06 | 
		第39期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 191手 | 
12  | 
	日本国家队网络训练赛 | 2014-02-01 | 
		2014日本国家队网络训练赛
		 | 
	高尾绅路-一力辽 | 白中盘胜 | 208手 | 
13  | 
	日本天元战 | 2014-01-30 | 
		第40期日本天元战预选
		 | 
	高尾绅路-金秀俊 | 黑中盘胜 | 173手 | 
14  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2014-01-05 | 
		第61期日本NHK杯第3轮
		 | 
	高尾绅路-秋山次郎 | 黑中盘胜 | 161手 | 
15  | 
	日本十段战 | 2013-12-26 | 
		第52期日本十段战半决赛
		 | 
	高尾绅路-羽根直树 | 黑中盘胜 | 127手 | 
16  | 
	日本名人战 | 2013-12-16 | 
		第39期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑中盘胜 | 187手 | 
17  | 
	日本国家队网络训练赛 | 2013-11-30 | 
		2013日本国家队网络训练赛
		 | 
	高尾绅路-竹内康祐 | 黑中盘胜 | 203手 | 
18  | 
	2013-11-30 | 
		2013日本国家队网络训练赛
		 | 
	高尾绅路-萧正浩 | 黑中盘胜 | 103手 | |
19  | 
	日本十段战 | 2013-11-28 | 
		第52期日本十段战8强赛
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 黑中盘胜 | 253手 | 
20  | 
	日本本因坊战 | 2013-11-07 | 
		第69期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-坂井秀至 | 黑中盘胜 | 225手 | 
21  | 
	日本十段战 | 2013-10-31 | 
		第52期日本十段战本赛
		 | 
	高尾绅路-赵治勋 | 黑中盘胜 | 139手 | 
22  | 
	日本本因坊战 | 2013-10-24 | 
		第69期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 白中盘胜 | 196手 | 
23  | 
	日本棋圣战 | 2013-10-03 | 
		第38期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 143手 | 
24  | 
	三星杯世界围棋大师赛 | 2013-09-04 | 
		第18届三星车险32强双败淘汰第2轮
		 | 
	高尾绅路-范蕴若 | 白中盘胜 | 226手 | 
25  | 
	日本阿含·桐山杯 | 2013-08-15 | 
		第20期日本阿含桐山杯本赛第2轮
		 | 
	高尾绅路-志田达哉 | 白胜0.5目 | 263手 | 
26  | 
	日本王座战 | 2013-07-29 | 
		第61期日本王座战16强战
		 | 
	高尾绅路-松本武久 | 白胜4.5目 | 261手 | 
27  | 
	日本龙星战 | 2013-07-22 | 
		第22届日本龙星战8强赛(2013年9月15日放送)
		 | 
	高尾绅路-金泽真 | 黑中盘胜 | 105手 | 
28  | 
	日本棋圣战 | 2013-06-28 | 
		第38期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-赵治勋 | 白胜0.5目 | 278手 | 
29  | 
	日本本因坊战 | 2013-06-24 | 
		第68期本因坊战挑战赛七番棋第五局
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 白中盘胜 | 242手 | 
30  | 
	日本阿含·桐山杯 | 2013-06-22 | 
		第20期日本阿含桐山杯本赛第1轮
		 | 
	高尾绅路-安斋伸彰 | 黑中盘胜 | 163手 | 
31  | 
	LG杯世界棋王战 | 2013-06-12 | 
		第18届LG杯朝鲜日报棋王战16强赛
		 | 
	高尾绅路-国宇征 | 黑中盘胜 | 199手 | 
32  | 
	2013-06-10 | 
		第18届LG杯朝鲜日报棋王战32强赛
		 | 
	高尾绅路-洪性志 | 黑中盘胜 | 227手 | |
33  | 
	日本本因坊战 | 2013-06-05 | 
		第68期本因坊战挑战赛第3局
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 黑中盘胜 | 167手 | 
34  | 
	2013-05-16 | 
		第68期本因坊战挑战赛七番棋第一局
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 白胜4.5目 | 267手 | |
35  | 
	日本龙星战 | 2013-05-02 | 
		第22届日本龙星战F组第11局(2013年7月28日放送)
		 | 
	高尾绅路-王立诚 | 黑中盘胜 | 193手 | 
36  | 
	日本名人战 | 2013-04-04 | 
		第38期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-沟上知亲 | 黑中盘胜 | 179手 | 
37  | 
	日本龙星战 | 2013-03-18 | 
		第22届日本龙星战F组第9局(2013年6月2日放送)
		 | 
	高尾绅路-苑田勇一 | 黑中盘胜 | 221手 | 
38  | 
	日本名人战 | 2013-03-07 | 
		第38期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 白中盘胜 | 186手 | 
39  | 
	日本王座战 | 2013-02-28 | 
		第61期日本王座战预选
		 | 
	高尾绅路-河英一 | 黑中盘胜 | 213手 | 
40  | 
	日本名人战 | 2013-02-14 | 
		第38期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-羽根直树 | 白中盘胜 | 156手 | 
41  | 
	日本本因坊战 | 2013-01-24 | 
		第68期本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑中盘胜 | 141手 | 
42  | 
	日本名人战 | 2012-12-26 | 
		第38期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-坂井秀至 | 黑中盘胜 | 201手 | 
43  | 
	日本王座战 | 2012-12-20 | 
		第61期日本王座战预选
		 | 
	高尾绅路-青木绅一 | 黑中盘胜 | 227手 | 
44  | 
	日本十段战 | 2012-12-13 | 
		第51期日本十段战本赛
		 | 
	高尾绅路-小县真树 | 黑中盘胜 | 163手 | 
45  | 
	日本本因坊战 | 2012-11-29 | 
		第68期本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-赵善津 | 黑中盘胜 | 273手 | 
46  | 
	日本棋圣战 | 2012-11-07 | 
		第37期日本棋圣战挑战者决定战
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 白胜0.5目 | 318手 | 
47  | 
	日本本因坊战 | 2012-11-01 | 
		第68期本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-黄翊祖 | 黑中盘胜 | 227手 | 
48  | 
	日本大和证券杯 | 2012-09-15 | 
		第8期大和证券杯第1轮
		 | 
	高尾绅路-坂井秀至 | 黑中盘胜 | 185手 | 
49  | 
	日本碁圣战 | 2012-09-13 | 
		第38期日本碁圣战预选
		 | 
	高尾绅路-三谷哲也 | 白胜0.5目 | 239手 | 
50  | 
	2012-08-23 | 
		第38期日本碁圣战预选
		 | 
	高尾绅路-林汉杰 | 黑中盘胜 | 259手 | |
51  | 
	日本棋圣战 | 2012-08-09 | 
		第37期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑中盘胜 | 219手 | 
52  | 
	2012-07-19 | 
		第37期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-王铭琬 | 黑胜2.5目 | 273手 | |
53  | 
	日本碁圣战 | 2012-07-12 | 
		第38期日本碁圣战预选
		 | 
	高尾绅路-大木启司 | 黑中盘胜 | 113手 | 
54  | 
	日本棋圣战 | 2012-06-14 | 
		第37期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 黑中盘胜 | 159手 | 
55  | 
	日本名人战 | 2012-06-07 | 
		第37期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-河野临 | 黑胜2.5目 | 252手 | 
56  | 
	2012-05-10 | 
		第37期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-内田修平 | 黑中盘胜 | 163手 | |
57  | 
	2012-04-12 | 
		第37期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-羽根直树 | 白中盘胜 | 202手 | |
58  | 
	日本本因坊战 | 2012-03-29 | 
		第67期本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 白中盘胜 | 212手 | 
59  | 
	2012-03-22 | 
		第67期本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 白胜2.5目 | 279手 | |
60  | 
	日本NEC杯围棋赛 | 2012-03-17 | 
		第31期日本NEC杯决赛
		 | 
	高尾绅路-赵治勋 | 黑中盘胜 | 223手 | 
61  | 
	日本棋圣战 | 2012-02-23 | 
		第36期日本棋圣战挑战赛七番棋第五局
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 白中盘胜 | 226手 | 
62  | 
	日本大和证券杯 | 2012-02-11 | 
		第7期日本大和证券杯网络赛八强赛
		 | 
	高尾绅路-赵治勋 | 白胜7.5目 | 314手 | 
63  | 
	日本本因坊战 | 2012-02-09 | 
		第67期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-黄翊祖 | 黑中盘胜 | 127手 | 
64  | 
	日本NEC杯围棋赛 | 2012-02-04 | 
		第31期日本NEC杯半决赛
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 黑胜0.5目 | 277手 | 
65  | 
	日本棋圣战 | 2012-02-01 | 
		第36期日本棋圣战挑战赛七番棋第三局
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 黑胜0.5目 | 299手 | 
66  | 
	日本名人战 | 2012-01-19 | 
		第37期日本名人战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑中盘胜 | 137手 | 
67  | 
	日本本因坊战 | 2012-01-16 | 
		第67期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-羽根直树 | 白中盘胜 | 142手 | 
68  | 
	日本棋圣战 | 2012-01-12 | 
		第36期日本棋圣战挑战赛七番棋第一局
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 黑胜2.5目 | 274手 | 
69  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2011-12-18 | 
		第59期日本NHK杯16强赛
		 | 
	高尾绅路-小县真树 | 黑胜3.5目 | 326手 | 
70  | 
	日本天元战 | 2011-12-15 | 
		第38期日本天元战第一轮
		 | 
	高尾绅路-濑户大树 | 白胜1.5目 | 262手 | 
71  | 
	日本大和证券杯 | 2011-12-03 | 
		第7期日本大和证券杯本赛第2轮
		 | 
	高尾绅路-大矢浩一 | 黑中盘胜 | 151手 | 
72  | 
	日本十段战 | 2011-11-24 | 
		第50期日本十段战八强赛
		 | 
	高尾绅路-黄翊祖 | 白中盘胜 | 228手 | 
73  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2011-11-06 | 
		第59期日本NHK杯第2轮
		 | 
	高尾绅路-小松英树 | 黑中盘胜 | 135手 | 
74  | 
	农心杯中日韩三国围棋擂台赛 | 2011-10-11 | 
		第13届农心辛拉面杯世界围棋团体锦标赛第1局
		 | 
	高尾绅路-周睿羊 | 白中盘胜 | 194手 | 
75  | 
	日本棋圣战 | 2011-09-29 | 
		第36期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-秋山次郎 | 黑中盘胜 | 233手 | 
76  | 
	日本王座战 | 2011-09-22 | 
		第60期日本王座战预选
		 | 
	高尾绅路-王立诚 | 黑中盘胜 | 169手 | 
77  | 
	日本NEC杯围棋赛 | 2011-09-08 | 
		第31期日本NEC杯八强赛
		 | 
	高尾绅路-沟上知亲 | 黑中盘胜 | 237手 | 
78  | 
	日本本因坊战 | 2011-09-01 | 
		第67期日本本因坊战预选决赛
		 | 
	高尾绅路-加藤充志 | 黑胜3.5目 | 242手 | 
79  | 
	日本大和证券杯 | 2011-08-20 | 
		第7期日本大和证券杯网络赛
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 黑中盘胜 | 193手 | 
80  | 
	日本棋圣战 | 2011-08-18 | 
		第36期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-山城宏 | 黑胜1.5目 | 256手 | 
81  | 
	富士通杯世界围棋锦标赛 | 2011-08-10 | 
		第24届富士通杯世界围棋锦标赛32强战
		 | 
	高尾绅路-李世石 | 白胜2.5目 | 232手 | 
82  | 
	日本名人战 | 2011-08-04 | 
		第36期日本名人战循环圈第33局
		 | 
	高尾绅路-林汉杰 | 黑中盘胜 | 99手 | 
83  | 
	日本十段战 | 2011-07-21 | 
		第50期日本十段战第二轮
		 | 
	高尾绅路-小松英树 | 黑中盘胜 | 91手 | 
84  | 
	日本NEC杯围棋赛 | 2011-07-11 | 
		第31期日本NEC杯第1轮
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑胜2.5目 | 165手 | 
85  | 
	日本名人战 | 2011-07-07 | 
		第36期日本名人战循环圈第29局
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 白胜3.5目 | 277手 | 
86  | 
	日本阿含·桐山杯 | 2011-07-04 | 
		第18期日本阿含桐山杯第1轮
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 白中盘胜 | 226手 | 
87  | 
	日本本因坊战 | 2011-06-16 | 
		第67期日本本因坊战预选
		 | 
	高尾绅路-望月研一 | 黑胜0.5目 | 255手 | 
88  | 
	台日精英赛 | 2011-06-04 | 
		第4届台日精英赛16强赛
		 | 
	高尾绅路-林至涵 | 白中盘胜 | 222手 | 
89  | 
	日本天元战 | 2011-05-26 | 
		第38期日本天元战预选
		 | 
	高尾绅路-邹海石 | 黑中盘胜 | 151手 | 
90  | 
	日本龙星战 | 2011-05-23 | 
		第20期日本龙星战决胜淘汰赛16强战
		 | 
	高尾绅路-志田达哉 | 白胜1.5目 | 271手 | 
91  | 
	日本棋圣战 | 2011-05-19 | 
		第36期日本棋圣战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-柳时熏 | 黑中盘胜 | 223手 | 
92  | 
	日本名人战 | 2011-04-14 | 
		第36期日本名人战循环圈第20局
		 | 
	高尾绅路-沟上知亲 | 黑中盘胜 | 179手 | 
93  | 
	日本龙星战 | 2011-04-07 | 
		第20期日本龙星战本战G组第11局
		 | 
	高尾绅路-苏耀国 | 黑中盘胜 | 175手 | 
94  | 
	日本本因坊战 | 2011-02-17 | 
		第66期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-小林觉 | 白胜2.5目 | 267手 | 
95  | 
	日本十段战 | 2011-02-10 | 
		第49期日本十段战挑战者决定战
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 白中盘胜 | 226手 | 
96  | 
	日本名人战 | 2011-01-27 | 
		第36期日本名人战循环圈第九局
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 白胜0.5目 | 262手 | 
97  | 
	日本本因坊战 | 2010-12-23 | 
		第66期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-张栩 | 黑胜1.5目 | 278手 | 
98  | 
	亚运会围棋赛 | 2010-11-25 | 
		2010广州亚运会男团第五轮
		 | 
	高尾绅路-孔杰 | 白胜2又1/4子 | 258手 | 
99  | 
	日本棋圣战 | 2010-11-11 | 
		第35期日本棋圣战挑战者决定战
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 白中盘胜 | 178手 | 
100  | 
	日本本因坊战 | 2010-11-04 | 
		第66期日本本因坊战循环圈赛
		 | 
	高尾绅路-濑户大树 | 白中盘胜 | 252手 | 
