崔哲瀚执黑 vs 朴永训执白棋局
1  | 
	韩国围棋联赛 | 2024-01-27 | 
		2023-2024年度韩国围棋联赛第5轮
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 208手 | 
2  | 
	韩国围甲联赛 | 2023-01-21 | 
		2022-2023年度韩国KB银行杯围甲联赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 136手 | 
3  | 
	2022-01-01 | 
		2021~2022第19届韩国KB国民银行杯围甲联赛第6轮(浦项制铁-秀丽韩陕川)
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 196手 | |
4  | 
	韩国GS加德士杯 | 2020-12-11 | 
		第26届韩国GS加德士杯预选赛决赛 
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 145手 | 
5  | 
	国际赛事韩国选拔赛 | 2018-04-30 | 
		第5届国手山脉杯韩国选拔 
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 254手 | 
6  | 
	LG杯世界棋王战 | 2017-05-29 | 
		第22届LG杯世界棋王战32强战
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 211手 | 
7  | 
	韩国GS加德士杯 | 2015-02-26 | 
		第20届韩国GS加德士杯8强赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 213手 | 
8  | 
	韩国十段战 | 2013-03-11 | 
		第8届韩国十段战八强赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 218手 | 
9  | 
	韩国天元战 | 2013-01-17 | 
		第17届韩国天元战决赛三番棋第三局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 212手 | 
10  | 
	2013-01-10 | 
		第17届韩国天元战决赛三番棋第一局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 215手 | |
11  | 
	韩国名人战 | 2012-10-31 | 
		第40届韩国名人战八强赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白胜0.5目 | 297手 | 
12  | 
	韩国围甲联赛 | 2011-07-14 | 
		KB国民银行杯2011韩国联赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 139手 | 
13  | 
	韩国麦馨杯 | 2011-02-21 | 
		第12届韩国麦馨杯九段最强战半决赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 202手 | 
14  | 
	亚运会围棋赛 | 2010-06-29 | 
		2010广州亚运会韩国选拔赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 201手 | 
15  | 
	韩国围甲联赛 | 2009-08-27 | 
		2009国民银行杯韩国联赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白胜0.5目 | 291手 | 
16  | 
	韩国麦馨杯 | 2009-01-28 | 
		第10届韩国麦馨杯九段最强战决赛第一局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 229手 | 
17  | 
	韩国棋圣战 | 2007-04-07 | 
		第18届韩国棋圣战挑战赛三番棋第二局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白胜3.5目 | 269手 | 
18  | 
	韩国GS加德士杯 | 2005-08-24 | 
		第10届韩国GS精油杯半决赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 311手 | 
19  | 
	韩国物价信息杯 | 2005-08-11 | 
		第1届韩国物价情报杯半决赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 174手 | 
20  | 
	韩国棋圣战 | 2005-05-09 | 
		第16届韩国棋圣战决赛第五局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白胜0.5目 | 196手 | 
21  | 
	2005-04-27 | 
		第16届韩国棋圣战决赛第四局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 215手 | |
22  | 
	2005-03-18 | 
		第16届韩国棋圣战决赛第二局
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 白中盘胜 | 228手 | |
23  | 
	韩国围甲联赛 | 2004-10-10 | 
		2004韩国围棋联赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 127手 | 
24  | 
	韩国KTF杯 | 2002-01-03 | 
		第1届韩国KTF杯本赛
		 | 
	崔哲瀚-朴永训 | 黑中盘胜 | 119手 | 
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
