日本第10期名人战(旧) 棋局
                | 1 | 日本第10期名人战(旧) | 1970-07-30 | 第10期日本名人战(旧)最终预选第1轮   | 渡边升吉-三王裕孝 | 黑胜1.0目 | 274手 | 
| 2 | 1970-08-06 | 第10期日本名人战(旧)最终预选第1轮   | 宫下秀洋-佐藤直男 | 白胜1.0目 | 279手 | |
| 3 | 1970-11-18 | 日本名人战(旧),10th   | 高川格-梶原武雄 | 黑胜2.0 | 265手 | |
| 4 | 1970-12-16 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 本田邦久-佐藤直男 | 黑胜1.0目 | 282手 | |
| 5 | 1970-12-24 | 第10期日本名人战(旧)循环圈   | 梶原武雄-林海峰 | 白中盘胜 | 202手 | |
| 6 | 1971-01-14 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 藤泽朋斋-高川格 | 黑胜3.0目 | 207手 | |
| 7 | 1971-02-10 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 林海峰-佐藤直男 | 黑中盘胜 | 149手 | |
| 8 | 1971-02-11 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 高川格-杉内雅男 | 黑中盘胜 | 135手 | |
| 9 | 1971-02-24 | 日本名人战(旧),10th   | 大竹英雄-岛村俊宏 | 白中盘胜 | 160手 | |
| 10 | 1971-03-04 | 第10期日本名人战(旧)循环圈   | 本田邦久-林海峰 | 白中盘胜 | 140手 | |
| 11 | 1971-03-10 | 日本名人战(旧),10th   | 佐藤直男-高川格 | 白中盘胜 | 142手 | |
| 12 | 1971-03-17 | 日本名人战(旧),10th   | 大竹英雄-杉内雅男 | 白中盘胜 | 138手 | |
| 13 | 1971-03-31 | 第10期日本名人战(旧)循环圈   | 林海峰-藤泽朋斋 | 黑中盘胜 | 135手 | |
| 14 | 1971-04-21 | 日本名人战(旧),10th   | 岛村俊宏-高川格 | 黑中盘胜 | 159手 | |
| 15 | 1971-05-19 | 日本名人战(旧),10th   | 梶原武雄-大竹英雄 | 白胜4.0 | 284手 | |
| 16 | 1971-05-26 | 日本名人战(旧),10th   | 高川格-本田邦久 | 黑中盘胜 | 171手 | |
| 17 | 1971-06-16 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 本田邦久-大竹英雄 | 黑中盘胜 | 207手 | |
| 18 | 1971-07-07 | 日本名人战(旧),10th   | 高川格-林海峰 | 黑中盘胜 | 229手 | |
| 19 | 1971-07-21 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 林海峰-大竹英雄 | 黑中盘胜 | 111手 | |
| 20 | 1971-07-28 | 第10期日本名人战(旧)循环圈   | 本田邦久-藤泽朋斋 | 白中盘胜 | 148手 | |
| 21 | 1971-08-05 | 第10期日本名人战(旧)循环圈   | 林海峰-岛村俊宏 | 白胜2.0 | 286手 | |
| 22 | 1971-08-05 | 第10期日本旧名人战循环圈   | 大竹英雄-高川格 | 黑不计点胜 | 131手 | |
| 23 | 1971-08-21 | 第10期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第1局   | 藤泽秀行-林海峰 | 白中盘胜 | 178手 | |
| 24 | 1971-09-02 | 第10期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第2局   | 林海峰-藤泽秀行 | 黑中盘胜 | 145手 | |
| 25 | 1971-09-10 | 第10期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第3局   | 藤泽秀行-林海峰 | 黑胜2.0目 | 248手 | |
| 26 | 1971-09-18 | 第10期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第4局   | 林海峰-藤泽秀行 | 白中盘胜 | 192手 | |
| 27 | 1971-09-28 | 第10期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第5局   | 藤泽秀行-林海峰 | 白中盘胜 | 192手 | |
| 28 | 1971-10-06 | 第10期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第6局   | 林海峰-藤泽秀行 | 黑中盘胜 | 165手 | 
 
        