第10届日本十段战 棋局
                | 1 | 第10届日本十段战 | 1971-02-18 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 石井邦生-藤泽秀行 | 黑中盘胜 | 233手 | 
| 2 | 1971-02-18 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 梶原武雄-大竹英雄 | 白中盘胜 | 204手 | |
| 3 | 1971-02-25 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 宫下秀洋-半田道玄 | 白胜3.5目 | 320手 | |
| 4 | 1971-03-04 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 东野弘昭-大平修三 | 黑中盘胜 | 143手 | |
| 5 | 1971-03-11 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 羽根泰正-桥本昌二 | 黑中盘胜 | 183手 | |
| 6 | 1971-03-18 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 坂田荣男-藤泽朋斋 | 黑胜11.5目 | 242手 | |
| 7 | 1971-03-18 | 日本十段战,10th   | 林海峰-高川格 | 黑中盘胜 | 123手 | |
| 8 | 1971-04-08 | 第10期日本十段战本赛第1轮   | 杉内雅男-关山利夫 | 白胜0.5目 | 233手 | |
| 9 | 1971-04-22 | 第10期日本十段战败者复活赛第1轮   | 藤泽朋斋-宫下秀洋 | 黑中盘胜 | 191手 | |
| 10 | 1971-05-06 | 日本十段战,10th   | 大平修三-高川格 | 白中盘胜 | 178手 | |
| 11 | 1971-05-06 | 第10期日本十段战本赛第2轮   | 林海峰-东野弘昭 | 黑中盘胜 | 211手 | |
| 12 | 1971-05-06 | 第10期日本十段战本赛第2轮   | 羽根泰正-关山利夫 | 黑胜0.5目 | 294手 | |
| 13 | 1971-05-13 | 第10期日本十段战本赛第2轮   | 半田道玄-坂田荣男 | 白胜6.5目 | 345手 | |
| 14 | 1971-05-13 | 第10期日本十段战败者复活赛第1轮   | 桥本昌二-杉内雅男 | 黑中盘胜 | 233手 | |
| 15 | 1971-05-27 | 第10期日本十段战本赛第2轮   | 石井邦生-大竹英雄 | 黑中盘胜 | 175手 | |
| 16 | 1971-06-30 | 第10期日本十段战本赛第3轮   | 石井邦生-林海峰 | 白中盘胜 | 134手 | |
| 17 | 1971-06-30 | 日本十段战,10th   | 羽根泰正-坂田荣男 | 白中盘胜 | 148手 | |
| 18 | 1971-07-08 | 第10期日本十段战败者复活赛第2轮   | 半田道玄-关山利夫 | 黑胜0.5目 | 256手 | |
| 19 | 1971-07-08 | 第10期日本十段战败者复活赛第2轮   | 东野弘昭-大竹英雄 | 白胜1.5目 | 232手 | |
| 20 | 1971-07-08 | 第10期日本十段战败者复活赛第2轮   | 藤泽朋斋-桥本昌二 | 黑胜0.5目 | 244手 | |
| 21 | 1971-07-22 | 第10期日本十段战败者复活赛第1轮   | 梶原武雄-藤泽秀行 | 黑胜3.5目 | 313手 | |
| 22 | 1971-08-12 | 第10期日本十段战本赛决胜   | 坂田荣男-林海峰 | 黑胜1.5目 | 252手 | |
| 23 | 1971-08-19 | 日本十段战,10th   | 梶原武雄-高川格 | 黑中盘胜 | 213手 | |
| 24 | 1971-09-01 | 第10期日本十段战败者复活赛第3轮   | 半田道玄-大竹英雄 | 黑中盘胜 | 191手 | |
| 25 | 1971-09-02 | 第10期日本十段战败者复活赛第3轮   | 羽根泰正-石井邦生 | 白中盘胜 | 210手 | |
| 26 | 1971-11-11 | 第10期日本十段战败者复活赛第4轮   | 梶原武雄-林海峰 | 白中盘胜 | 206手 | |
| 27 | 1971-11-25 | 第10期日本十段战败者复活赛决胜   | 林海峰-半田道玄 | 黑中盘胜 | 151手 | |
| 28 | 1971-12-11 | 第10期日本十段战挑战者决定战   | 林海峰-坂田荣男 | 白中盘胜 | 162手 | |
| 29 | 1972-01-27 | 第10期日本十段战挑战赛五番棋第1局   | 坂田荣男-桥本宇太郎 | 黑中盘胜 | 129手 | |
| 30 | 1972-02-03 | 第10期日本十段战挑战赛五番棋第2局   | 桥本宇太郎-坂田荣男 | 黑胜4.5目 | 270手 | |
| 31 | 1972-02-10 | 第10期日本十段战挑战赛五番棋第3局   | 坂田荣男-桥本宇太郎 | 黑胜6.5目 | 267手 | |
| 32 | 1972-02-17 | 第10期日本十段战挑战赛五番棋第4局   | 桥本宇太郎-坂田荣男 | 黑胜2.5目 | 257手 | |
| 33 | 1972-02-24 | 第10期日本十段战挑战赛五番棋第5局   | 桥本宇太郎-坂田荣男 | 白中盘胜 | 180手 | 
 
        