前田陈尔 vs 桥本宇太郎 对局
                | 1 | 第1届日本天元赛 | 1975-02-13 | 第1届日本天元战   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 169手 | 
| 2 | 第14期日本NHK杯 | 1966-11-18 | 第14期日本NHK杯快棋赛第1轮   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜9.5目 | 227手 | 
| 3 | 第16期日本本因坊战 | 1961-03-08 | 16th日本本因坊战League   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜7.5目 | 231手 | 
| 4 | 第15期日本本因坊战 | 1960-01-06 | 15th日本本因坊战League   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 白胜2.5目 | 246手 | 
| 5 | 第5届日本王座战 | 1957-08-07 | 第5期日本王座战本战第1轮   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 165手 | 
| 6 | 第2期日本NHK杯 | 1954-11-21 | 第2期日本NHK杯争夺战第1轮   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜14.5目 | 220手 | 
| 7 | 第1届日本王座战 | 1953-11-12 | 第1期日本王座战决赛   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜0.5目 | 266手 | 
| 8 | 1942年日本大手合 | 1941-11-30 | 日本升段赛,1942   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑胜2.0 | 258手 | 
| 9 | 1941年日本东西对抗赛 | 1941-01-07 | 1941East-WestJapanmatchsponsoredbyHochiShinbun   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑中盘胜 | 177手 | 
| 10 | 1940年日本大手合 | 1940-10-23 | 日本升段赛,1940   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑胜3.0 | 255手 | 
| 11 | 1938年东西日本对抗赛 | 1938-07-07 | 1938East-WestJapanmatchsponsoredbyHochiShinbun   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑胜2.0 | 235手 | 
| 12 | 1938年日本大手合 | 1938-04-06 | 日本升段赛,1938,Spring   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白中盘胜 | 180手 | 
| 13 | 1937年东西日本对抗赛 | 1937-11-22 | 1937East-WestJapanmatch,sponsoredbyHochiShinbun   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白中盘胜 | 246手 | 
| 14 | 1937年日本大手合 | 1937-11-03 | 日本升段赛,1937,Fall   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 白胜8.0 | 303手 | 
| 15 | 1936年NihonKi-inClassAWin-and-continue | 1936-11-18 | 1936NihonKi-inClassAWin-and-continue   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白中盘胜 | 184手 | 
| 16 | 1936年GamesponsoredbyYomiuriShinbun | 1936-10-23 | 1936GamesponsoredbyYomiuriShinbun   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 和棋 | 264手 | 
| 17 | 1936年日本大手合 | 1936-10-21 | 1936Oteai,AutumnSession   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑中盘胜 | 125手 | 
| 18 | 未知赛事 | 1936-07-09 | 19366-DansTournamentsponsoredbyTokyoNichinichiandOsakaMainichinewspapers   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 171手 | 
| 19 | 1936年东西日本对抗赛 | 1936-06-24 | 1936East-WestJapanmatchsponsoredbyHochiShinbun   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 187手 | 
| 20 | 1935年GamesponsoredbyHochiShinbun | 1935-11-21 | 1935GamesponsoredbyHochiShinbun   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑中盘胜 | 169手 | 
| 21 | 1935年日本大手合 | 1935-10-16 | 日本升段赛,1935,Fall   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 157手 | 
| 22 | 1934年GamesponsoredbyJijiShinpo | 1934-12-04 | 1934GamesponsoredbyJijiShinpo   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜4.0 | 252手 | 
| 23 | 1934年日本大手合 | 1934-11-28 | 日本升段赛,1934,Fall   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 175手 | 
| 24 | 未知赛事 | 1933-11-28 | 1933RisingStarsWin&ContinuesponsoredbyTokyoNichinichiandOsakaMainichinewspapers   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 125手 | 
| 25 | 1933年日本大手合 | 1933-10-18 | 日本升段赛,1933,Fall   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑胜6.0 | 263手 | 
| 26 | 1933年JapanChampionship,sponsoredbyYomiuriShinbun | 1933-04-01 | 1933JapanChampionship,sponsoredbyYomiuriShinbun   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜1.0 | 242手 | 
| 27 | 1932年日本大手合 | 1932-10-19 | 日本升段赛,1932,Fall   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 白胜1.0 | 236手 | 
| 28 | 未知赛事 | 1932-07-27 | 1932RisingStarsWin&Continue,sponsoredbyTokyoNichinichiandOsakaMainichinewspapers.   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑胜12.0 | 254手 | 
| 29 | 1931年日本大手合 | 1931-03-18 | 日本升段赛,1931,Spring   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑胜4.0 | 244手 | 
| 30 | 1930年YoungPlayers'sTournamentsponsoredbyKokuminShinbun | 1930-12-08 | 1930YoungPlayers'sTournamentsponsoredbyKokuminShinbun   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑胜9.0 | 227手 | 
| 31 | 未知赛事 | 1929-12-31 | 1929RisingStarsWin&Continue,sponsoredbyTokyoNichinichiandOsakaMainichinewspapers   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 白胜2.0 | 263手 | 
| 32 | 1929年日本大手合 | 1929-03-13 | 日本升段赛,1929,Spring   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 白中盘胜 | 180手 | 
| 33 | 1928年日本大手合 | 1928-11-15 | 日本升段赛,1928,Fall   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑中盘胜 | 171手 | 
| 34 | 1928-03-14 | 日本升段赛,1928,Spring   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 125手 | |
| 35 | 1927年日本大手合 | 1927-11-16 | 日本升段赛,1927,Fall   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 和棋 | 274手 | 
| 36 | 1927-05-11 | 日本升段赛,1927,Spring   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 241手 | |
| 37 | 1927年YoungPlayers'Win&Continue | 1927-01-31 | 1927YoungPlayers'Win&Continue   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白中盘胜 | 168手 | 
| 38 | 1926年JoshikiTeai | 1926-02-16 | 1926JoshikiTeai   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑胜3.0 | 243手 | 
| 39 | 1926年YoungPlayers'Win&Continue | 1926-02-01 | 1926YoungPlayers'Win&Continue   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 黑胜1.0 | 222手 | 
| 40 | YoungPlayersGoChampionshipsponsoredbyKyushuNippo | 0000-00-00 | YoungPlayersTakeWhitetournamentsponsoredbyKido   | 前田陈尔-桥本宇太郎 | 白胜4.0 | 266手 | 
| 41 | 0000年Oteai,SpringSession | 0000-00-00 | Oteai,SpringSession   | 桥本宇太郎-前田陈尔 | 黑中盘胜 | 221手 | 
 
        