网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
全部棋局
1  第15届日本十段战  1976-07-08 日本十段战,15th 林海峰-大竹英雄 黑中盘胜 175手
2    1976-07-15 日本十段战,15th 桥本昌二-高川格 黑胜0.5目 276手
3    1976-07-22 日本十段战,15th 高木祥一-桥本宇太郎 白中盘胜 232手
4    1976-07-22 日本十段战,15th 赵治勋-藤泽朋斋 黑中盘胜 133手
5    1976-08-05 日本十段战,15th 石田芳夫-工藤纪夫 白中盘胜 194手
6    1976-08-05 日本十段战,15th 山部俊郎-高木祥一 白中盘胜 140手
7    1976-08-19 日本十段战,15th 坂田荣男-大平修三 黑中盘胜 108手
8    1976-08-19 日本十段战,15th 藤泽朋斋-大竹英雄 黑中盘胜 143手
9    1976-08-26 日本十段战,15th 石田章-桥本宇太郎 白中盘胜 170手
10    1976-09-09 日本十段战,15th 曲励起-石田芳夫 黑中盘胜 189手
11    1976-09-09 日本十段战,15th 大平修三-高川格 黑中盘胜 181手
12    1976-09-09 日本十段战,15th 坂田荣男-桥本昌二 黑中盘胜 149手
13    1976-09-16 日本十段战,15th 藤泽朋斋-高木祥一 白胜4.5目 266手
14    1976-09-23 日本十段战,15th 工藤纪夫-藤泽秀行 白中盘胜 206手
15    1976-09-30 日本十段战,15th 大平修三-曲励起 白胜1.5目 276手
16    1976-10-14 日本十段战,15th 工藤纪夫-桥本昌二 黑中盘胜 153手
17    1976-10-21 日本十段战,15th 赵治勋-林海峰 黑中盘胜 195手
18    1976-11-20 日本十段战,14th 藤泽朋斋-桥本昌二 黑中盘胜 257手
19    1976-12-02 日本十段战,15th 石田章-林海峰 黑胜6.5目 203手
20    1976-12-16 日本十段战,15th 工藤纪夫-石田章 白中盘胜 122手
21    1976-12-16 日本十段战,15th 曲励起-高木祥一 白中盘胜 212手
22    1977-01-05 日本十段战,15th 藤泽秀行-石田章 白中盘胜 168手
23    1977-01-06 日本十段战,15th 坂田荣男-赵治勋 白胜2.5目 277手
24    1977-02-03 日本十段战,15th 赵治勋-高木祥一 黑中盘胜 115手
25    1977-02-23 日本十段战,15th 石田章-赵治勋 白中盘胜 180手
26    1977-03-02 日本十段战,15th 坂田荣男-赵治勋 黑中盘胜 167手
27    1977-03-23 日本第15届十段战 加藤正夫-坂田荣男 黑胜3.5目 257手
28    1977-04-13 第15期日本十段战挑战赛五番棋第3局 坂田荣男-加藤正夫 白胜6.5目 271手
29  第16届日本十段战  1977-05-05 日本十段战,16th 曲励起-苑田勇一 黑胜2.5目 286手
30    1977-05-05 日本十段战,16th 高木祥一-杉内雅男 白中盘胜 254手
31    1977-05-12 日本十段战,16th 工藤纪夫-桥本昌二 黑中盘胜 213手
32    1977-05-26 日本十段战,16th 上村阳生-土田正光 黑中盘胜 153手
33    1977-05-26 日本十段战,16th 春山勇-桥本宇太郎 黑胜2.5目 285手
34    1977-06-02 日本十段战,16th 石田章-藤泽秀行 黑中盘胜 157手
35    1977-06-16 日本十段战,16th 土田正光-苑田勇一 黑胜6.5目 265手
36    1977-06-16 日本十段战,16th 林海峰-赵治勋 黑中盘胜 177手
37    1977-06-30 日本十段战,16th 杉内雅男-林海峰 白中盘胜 210手
38    1977-07-07 日本十段战,16th 上村阳生-曲励起 白中盘胜 216手
39    1977-07-14 日本十段战,16th 春山勇-石田章 黑中盘胜 127手
40    1977-07-14 日本十段战,16th 武宫正树-桥本昌二 白中盘胜 102手
41    1977-07-18 日本十段战,16th 上村阳生-杉内雅男 黑中盘胜 235手
42    1977-07-21 日本十段战,16th 桥本宇太郎-藤泽秀行 黑中盘胜 189手
43    1977-08-04 日本十段战,16th 工藤纪夫-坂田荣男 黑胜6.5目 270手
44    1977-08-04 日本十段战,16th 赵治勋-高木祥一 黑中盘胜 161手
45    1977-08-18 日本十段战,16th 桥本昌二-桥本宇太郎 黑胜3.5目 265手
46    1977-08-25 日本十段战,16th 土田正光-赵治勋 白胜6.5目 255手
47    1977-09-08 日本十段战,16th 坂田荣男-石田章 白胜0.5目 239手
48    1977-10-20 日本十段战,16th 曲励起-林海峰 白中盘胜 124手
49    1977-11-21 日本十段战,16th 工藤纪夫-春山勇 黑胜4.5目 253手
50    1977-11-24 日本十段战,16th 赵治勋-桥本昌二 白中盘胜 174手
51    1977-12-26 日本十段战,16th 工藤纪夫-林海峰 黑中盘胜 153手
52    1978-02-13 日本十段战,16th 上村阳生-林海峰 白中盘胜 174手
53    1978-02-23 日本十段战,16th 工藤纪夫-林海峰 白中盘胜 196手
54    1978-03-15 日本第16届十段战 加藤正夫-林海峰 白中盘胜 204手
55    1978-03-28 日本第16届十段战 林海峰-加藤正夫 白中盘胜 272手
56    1978-04-05 日本第16届十段战 加藤正夫-林海峰 黑中盘胜 125手
57  第17届日本十段战  1978-05-11 日本十段战,17th 石田章-酒井猛 黑中盘胜 81手
58    1978-05-11 日本十段战,17th 曲励起-桥本昌二 白胜5.5目 288手
59    1978-05-18 日本十段战,17th 本田邦久-工藤纪夫 黑中盘胜 255手
60    1978-05-25 日本十段战,17th 苑田勇一-林海峰 黑胜3.5目 301手
61    1978-06-01 日本十段战,17th 坂田荣男-春山勇 白胜0.5目 223手
62    1978-06-01 日本十段战,17th 梶原武雄-赵治勋 白胜2.5目 251手
63    1978-06-08 日本十段战,17th 石田章-苑田勇一 黑中盘胜 201手
64    1978-06-29 日本十段战,17th 上村阳生-梶和为 黑中盘胜 65手
65    1978-07-01 日本十段战,17th 武宫正树-大竹英雄 白中盘胜 122手
66    1978-07-06 日本十段战,17th 桥本昌二-春山勇 黑中盘胜 181手
67    1978-07-20 日本十段战,17th 酒井猛-林海峰 黑胜1.5目 232手
68    1978-07-20 日本十段战,17th 上村阳生-本田邦久 白中盘胜 160手
69    1978-07-27 日本十段战,17th 工藤纪夫-梶和为 黑中盘胜 167手
70    1978-08-03 日本十段战,17th 坂田荣男-曲励起 黑胜19.5目 302手
71    1978-08-24 日本十段战,17th 苑田勇一-春山勇 黑胜2.5目 233手
72    1978-08-24 日本十段战,17th 石田章-桥本昌二 白中盘胜 96手
73    1978-08-30 日本十段战,17th 武宫正树-梶原武雄 白中盘胜 232手
74    1978-09-07 日本十段战,17th 坂田荣男-酒井猛 黑胜5.5目 295手
75    1978-09-14 日本十段战,17th 工藤纪夫-梶原武雄 黑胜8.5目 270手
76    1978-10-16 日本十段战,17th 大竹英雄-赵治勋 黑中盘胜 199手
77    1978-10-30 日本十段战,17th 上村阳生-赵治勋 白中盘胜 204手
78    1978-11-08 日本十段战,17th 坂田荣男-工藤纪夫 白中盘胜 136手
79    1978-11-09 日本十段战,17th 赵治勋-苑田勇一 白中盘胜 166手
80    1978-11-30 日本十段战,17th 本田邦久-大竹英雄 黑中盘胜 171手
81    1978-12-14 日本十段战,17th 石田章-大竹英雄 黑中盘胜 149手
82    1978-12-21 日本十段战,17th 桥本昌二-本田邦久 黑胜4.5目 277手
83    1979-01-11 日本十段战,17th 工藤纪夫-本田邦久 白中盘胜 190手
84    1979-01-18 日本十段战,17th 石田章-苑田勇一 黑中盘胜 87手
85    1979-02-01 日本十段战,17th 本田邦久-石田章 白中盘胜 184手
86    1979-02-16 日本十段战,17th 石田章-桥本昌二 白中盘胜 136手
87    1979-03-07 日本第17届十段战 加藤正夫-桥本昌二 黑胜6.5目 328手
88    1979-03-23 日本第17届十段战 桥本昌二-加藤正夫 白中盘胜 154手
89    1979-04-04 日本第17届十段战 加藤正夫-桥本昌二 白胜2.5目 276手
90    1979-04-13 第17期日本十段战挑战赛五番棋第4局 桥本昌二-加藤正夫 白胜10.5目 299手
91  第18届日本十段战  1979-05-10 日本十段战,18th 工藤纪夫-大平修三 黑中盘胜 149手
92    1979-05-10 日本十段战,18th 石田章-岛村俊宏 黑胜5.5目 231手
93    1979-05-31 日本十段战,18th 酒井猛-大竹英雄 白中盘胜 176手
94    1979-06-21 日本十段战,18th 赵治勋-苑田勇一 白胜5.5目 306手
95    1979-07-12 日本十段战,18th 中村秀仁-梶原武雄 黑中盘胜 177手
96    1979-07-19 日本十段战,18th 春山勇-石田芳夫 白中盘胜 226手
97    1979-07-19 日本十段战,18th 工藤纪夫-苑田勇一 黑中盘胜 103手
98    1979-08-01 日本十段战,18th 林海峰-本田邦久 白胜2.5目 241手
99    1979-08-02 日本十段战,18th 岛村俊宏-坂田荣男 白中盘胜 192手
100    1979-08-02 日本十段战,18th 梶原武雄-春山勇 黑中盘胜 217手
共210402局  共2105页   第一页  上一页    [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司