对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第31届日本王座战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.加藤正夫获得冠军,大竹英雄获得亚军。决赛比分:加藤正夫2:0大竹英雄。棋局: | ||
| 1983-11-09 加藤正夫-大竹英雄 黑中盘胜 | ||
| 1983-10-27 大竹英雄-加藤正夫 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛大竹英雄获胜,比分:大竹英雄1:0林海峰。棋局: | ||
| 1983-10-06 林海峰-大竹英雄 白胜8.5目 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.加藤正夫获得冠军,大竹英雄获得亚军。决赛比分:加藤正夫2:0大竹英雄。棋局: | ||
| 1983-11-09 加藤正夫-大竹英雄 黑中盘胜 | ||
| 1983-10-27 大竹英雄-加藤正夫 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛大竹英雄获胜,比分:大竹英雄1:0林海峰。棋局: | ||
| 1983-10-06 林海峰-大竹英雄 白胜8.5目 | ||
