对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第27届日本王座战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.加藤正夫获得冠军,石田芳夫获得亚军。决赛比分:加藤正夫2:0石田芳夫。棋局: | ||
| 1979-11-07 加藤正夫-石田芳夫 黑胜3.5目 | ||
| 1979-10-24 石田芳夫-加藤正夫 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛加藤正夫获胜,比分:加藤正夫1:0小林光一。棋局: | ||
| 1979-10-04 小林光一-加藤正夫 白中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛无数据。 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.加藤正夫获得冠军,石田芳夫获得亚军。决赛比分:加藤正夫2:0石田芳夫。棋局: | ||
| 1979-11-07 加藤正夫-石田芳夫 黑胜3.5目 | ||
| 1979-10-24 石田芳夫-加藤正夫 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛加藤正夫获胜,比分:加藤正夫1:0小林光一。棋局: | ||
| 1979-10-04 小林光一-加藤正夫 白中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛无数据。 | ||
