对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第3期日本棋院快棋名人战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.宫下秀洋获得冠军,高川格获得亚军。决赛比分:宫下秀洋2:0高川格。棋局: | ||
| 1958-10-19 高川格-宫下秀洋 白中盘胜 | ||
| 1958-10-12 宫下秀洋-高川格 黑中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛高川格获胜,比分:高川格1:0藤泽秀行。棋局: | ||
| 1958-09-25 高川格-藤泽秀行 黑胜0.5目 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.宫下秀洋获得冠军,高川格获得亚军。决赛比分:宫下秀洋2:0高川格。棋局: | ||
| 1958-10-19 高川格-宫下秀洋 白中盘胜 | ||
| 1958-10-12 宫下秀洋-高川格 黑中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛高川格获胜,比分:高川格1:0藤泽秀行。棋局: | ||
| 1958-09-25 高川格-藤泽秀行 黑胜0.5目 | ||
