对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第1期日本鹤圣战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.林海峰获得冠军,岛村俊宏获得亚军。决赛比分:林海峰1:0岛村俊宏。棋局: | ||
| 1979-01-29 岛村俊宏-林海峰 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛岛村俊宏获胜,比分:岛村俊宏1:0加藤正夫。棋局: | ||
| 1979-01-22 岛村俊宏-加藤正夫 黑中盘胜 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.林海峰获得冠军,岛村俊宏获得亚军。决赛比分:林海峰1:0岛村俊宏。棋局: | ||
| 1979-01-29 岛村俊宏-林海峰 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛岛村俊宏获胜,比分:岛村俊宏1:0加藤正夫。棋局: | ||
| 1979-01-22 岛村俊宏-加藤正夫 黑中盘胜 | ||
