对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第11期日本快棋选手权战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.武宫正树获得冠军,藤泽秀行获得亚军。决赛比分:武宫正树1:0藤泽秀行。棋局: | ||
| 1978-10-07 武宫正树-藤泽秀行 黑胜1.5目 | ||
| 2.上半区半决赛武宫正树获胜,比分:武宫正树1:0梶原武雄。棋局: | ||
| 1978-04-23 梶原武雄-武宫正树 白胜2.5目 | ||
| 3.下半区半决赛藤泽秀行获胜,比分:藤泽秀行1:0石田芳夫。棋局: | ||
| 1978-09-23 藤泽秀行-石田芳夫 黑胜6.5目 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.武宫正树获得冠军,藤泽秀行获得亚军。决赛比分:武宫正树1:0藤泽秀行。棋局: | ||
| 1978-10-07 武宫正树-藤泽秀行 黑胜1.5目 | ||
| 2.上半区半决赛武宫正树获胜,比分:武宫正树1:0梶原武雄。棋局: | ||
| 1978-04-23 梶原武雄-武宫正树 白胜2.5目 | ||
| 3.下半区半决赛藤泽秀行获胜,比分:藤泽秀行1:0石田芳夫。棋局: | ||
| 1978-09-23 藤泽秀行-石田芳夫 黑胜6.5目 | ||
