对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
2002年全国围棋个人赛(满庭芳杯) 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.谢赫获得冠军,孔杰获得亚军。决赛比分:谢赫1:0孔杰。棋局: | ||
| 2002-09-29 孔杰-谢赫 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛谢赫获胜,比分:谢赫1:0彭荃。棋局: | ||
| 2002-09-27 谢赫-彭荃 黑中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛孔杰获胜,比分:孔杰1:0李康。棋局: | ||
| 2002-09-24 孔杰-李康 黑中盘胜 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.谢赫获得冠军,孔杰获得亚军。决赛比分:谢赫1:0孔杰。棋局: | ||
| 2002-09-29 孔杰-谢赫 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛谢赫获胜,比分:谢赫1:0彭荃。棋局: | ||
| 2002-09-27 谢赫-彭荃 黑中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛孔杰获胜,比分:孔杰1:0李康。棋局: | ||
| 2002-09-24 孔杰-李康 黑中盘胜 | ||
