对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第43期日本NHK杯 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.赵治勋获得冠军,小林觉获得亚军。决赛比分:赵治勋1:0小林觉。棋局: | ||
| 1996-03-17 赵治勋-小林觉 黑胜0.5目 | ||
| 2.上半区半决赛赵治勋获胜,比分:赵治勋1:0结城聪。棋局: | ||
| 1996-02-12 赵治勋-结城聪 黑中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛小林觉获胜,比分:小林觉1:0柳时熏。棋局: | ||
| 1996-02-12 小林觉-柳时熏 黑胜7.5目 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.赵治勋获得冠军,小林觉获得亚军。决赛比分:赵治勋1:0小林觉。棋局: | ||
| 1996-03-17 赵治勋-小林觉 黑胜0.5目 | ||
| 2.上半区半决赛赵治勋获胜,比分:赵治勋1:0结城聪。棋局: | ||
| 1996-02-12 赵治勋-结城聪 黑中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛小林觉获胜,比分:小林觉1:0柳时熏。棋局: | ||
| 1996-02-12 小林觉-柳时熏 黑胜7.5目 | ||
