对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第19期日本王座战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.坂田荣男获得冠军,桥本昌二获得亚军。决赛比分:坂田荣男2:0桥本昌二。棋局: | ||
| 1971-11-17 桥本昌二-坂田荣男 白胜7.5目 | ||
| 1971-11-04 坂田荣男-桥本昌二 黑胜1.5目 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛桥本昌二获胜,比分:桥本昌二1:0林海峰。棋局: | ||
| 1971-10-28 桥本昌二-林海峰 黑中盘胜 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.坂田荣男获得冠军,桥本昌二获得亚军。决赛比分:坂田荣男2:0桥本昌二。棋局: | ||
| 1971-11-17 桥本昌二-坂田荣男 白胜7.5目 | ||
| 1971-11-04 坂田荣男-桥本昌二 黑胜1.5目 | ||
| 2.上半区半决赛无数据。 | ||
| 3.下半区半决赛桥本昌二获胜,比分:桥本昌二1:0林海峰。棋局: | ||
| 1971-10-28 桥本昌二-林海峰 黑中盘胜 | ||
