石井新藏 统计数据
                  
| >>汇总 | 共72局/胜27局/ 38% | 执黑 共36局/胜16局/ 44% | 执白 共36局/胜11局/ 31% | |||||
| vs 桥本宇太郎 | 共4局/胜2局/ 50% | 执黑 共3局/胜2局/ 67% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 东野弘昭 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共3局/胜1局/ 33% | ||
| vs 横田茂昭 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共2局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 石井邦生 | 共3局/胜0局/ 0% | 执黑 共2局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 小林光一 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共2局/胜1局/ 50% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 村川大介 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 藤泽朋斋 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 王铭琬 | 共2局/胜1局/ 50% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 西健伸 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共2局/胜0局/ 0% | ||
| vs 佐藤昌晴 | 共2局/胜1局/ 50% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共2局/胜1局/ 50% | ||
| vs 白石裕 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 坂口隆三 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 仓桥正行 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 车敏洙 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 陈锡明 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 大平修三 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 大竹英雄 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 岛村俊宏 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 德永汎久 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 饭田纯也 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 高川格 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 宫下秀洋 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 沟上知亲 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 河野临 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 吉田美香 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 加藤正夫 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 久保胜昭 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 久保秀夫 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 林子渊 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 牛窪义高 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 牛之浜撮雄 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 片冈聪 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 桥本昌二 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 桥本雄二郎 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 桥本谊 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 山城宏 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 山田规喜 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 山田拓自 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 山下敬吾 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 石仓升 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 松本武久 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 松村修 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 太田清道 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 汤川光久 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 藤泽秀行 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 王立诚 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 王汝南 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 吴清源 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 武宫正树 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 小松英树 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 小野田拓弥 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 羽根泰正 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 苑田勇一 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 赵善津 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 赵治勋 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 中野宽也 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| 赛事 | 总局/胜局/胜率 | 执黑/胜局/胜率 | 执白/胜局/胜率 | 中盘胜/胜率 | 中盘负/负率 | |
| 日本关西棋院第一位决定战 | 14/7/50% | 8/4/50% | 6/3/50% | 3/21% | 6/43% | |
| 日本碁圣战 | 12/5/42% | 8/4/50% | 4/1/25% | 3/25% | 1/8% | |
| 日本天元战 | 11/3/27% | 5/1/20% | 6/2/33% | 3/27% | 4/36% | |
| 日本王座战 | 7/1/14% | 3/1/33% | 4/0/0% | 0/0% | 4/57% | |
| 日本NHK杯快棋赛 | 6/2/33% | 3/1/33% | 3/1/33% | 0/0% | 3/50% | |
| 日本棋圣战 | 4/1/25% | 1/0/0% | 3/1/33% | 1/25% | 3/75% | |
| 国际赛事日本选拔赛 | 3/3/100% | 1/1/100% | 2/2/100% | 1/33% | 0/0% | |
| 日本其他赛事 | 2/1/50% | 2/1/50% | 0/0/0%% | 0/0% | 0/0% | |
| 特别对局 | 2/0/0% | 0/0/0%% | 2/0/0% | 0/0% | 0/0% | |
| 日本十段战 | 2/1/50% | 2/1/50% | 0/0/0%% | 1/50% | 1/50% | |
| 日本本因坊战 | 2/0/0% | 0/0/0%% | 2/0/0% | 0/0% | 1/50% | |
| 中日围棋对抗赛 | 2/1/50% | 1/1/100% | 1/0/0% | 1/50% | 1/50% | |
| 富士通杯世界围棋锦标赛 | 1/0/0% | 0/0/0%% | 1/0/0% | 0/0% | 1/100% | |
| 日本专业十杰战 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 1/100% | |
| 日本名人战 | 1/1/100% | 1/1/100% | 0/0/0%% | 1/100% | 0/0% | 
 
        