荒木一成 统计数据
| >>汇总 | 共27局/胜8局/ 30% | 执黑 共13局/胜3局/ 23% | 执白 共14局/胜5局/ 36% | |||||
| vs 安斋伸彰 | 共3局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共2局/胜0局/ 0% | ||
| vs 山田规三生 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 安藤和繁 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 村川大介 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 大桥拓文 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 大泽奈留美 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 河野临 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 黑泷正树 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 酒井真树 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 林耕三 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 铃木步 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 秋山次郎 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 三谷哲也 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 水间俊文 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 武井孝志 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 小林泉美 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 新垣朱武 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 熊丰 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 岩丸平 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 伊田笃史 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 依田纪基 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 原田阳一 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 知念薰 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 佐佐木毅 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| 赛事 | 总局/胜局/胜率 | 执黑/胜局/胜率 | 执白/胜局/胜率 | 中盘胜/胜率 | 中盘负/负率 | |
| 日本SGW杯中庸战 | 10/4/40% | 3/0/0% | 7/4/57% | 4/40% | 4/40% | |
| 日本龙星战 | 4/1/25% | 4/1/25% | 0/0/0%% | 1/25% | 3/75% | |
| 日本王座战 | 2/1/50% | 2/1/50% | 0/0/0%% | 1/50% | 1/50% | |
| 日本若鲤战 | 2/0/0% | 0/0/0%% | 2/0/0% | 0/0% | 2/100% | |
| 日本大手合 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 1/100% | |
| 日本新人王 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 1/100% | |
| 日本本因坊战 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 0/0% | |
| 日本棋圣战 | 1/0/0% | 0/0/0%% | 1/0/0% | 0/0% | 1/100% | |
| 日本十段战 | 1/0/0% | 0/0/0%% | 1/0/0% | 0/0% | 0/0% |
