宫本直毅 统计数据
| >>汇总 | 共84局/胜31局/ 37% | 执黑 共38局/胜19局/ 50% | 执白 共46局/胜12局/ 26% | |||||
| vs 桥本宇太郎 | 共9局/胜4局/ 44% | 执黑 共6局/胜4局/ 67% | 执白 共3局/胜0局/ 0% | ||
| vs 藤泽秀行 | 共8局/胜2局/ 25% | 执黑 共2局/胜2局/100% | 执白 共6局/胜0局/ 0% | ||
| vs 陈祖德 | 共4局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共4局/胜0局/ 0% | ||
| vs 大竹英雄 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共3局/胜1局/ 33% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 木谷实 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共2局/胜1局/ 50% | ||
| vs 吴清源 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共2局/胜0局/ 0% | ||
| vs 武宫正树 | 共3局/胜1局/ 33% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共2局/胜1局/ 50% | ||
| vs 坂田荣男 | 共2局/胜2局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 宫下秀洋 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 林海峰 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 聂卫平 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共2局/胜0局/ 0% | ||
| vs 前田陈尔 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共2局/胜0局/ 0% | ||
| vs 山部俊郎 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 吴淞笙 | 共2局/胜1局/ 50% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共2局/胜1局/ 50% | ||
| vs 小林觉 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共2局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 苑田勇一 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 坂口隆三 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 半田道玄 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 本田邦久 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 陈锡明 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 岛村俊宏 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 高川格 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 高梨圣健 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 工藤纪夫 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 关山利夫 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 黄永吉 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 加藤正夫 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 角慎介 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 林有太郎 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 泷口政季 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 罗建文 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 青木绅一 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 日下包夫 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 石田芳夫 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 石田章 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 水田羡博 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 太田清道 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 藤泽朋斋 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 王汝南 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 细川千仞 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 向井一男 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 小岛高穗 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 小林光一 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 篠原正美 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 尹奇铉 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 羽根泰正 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 张福田 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 赵治勋 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 中村秀仁 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| 赛事 | 总局/胜局/胜率 | 执黑/胜局/胜率 | 执白/胜局/胜率 | 中盘胜/胜率 | 中盘负/负率 | |
| 日本本因坊战 | 15/5/33% | 7/5/71% | 8/0/0% | 2/13% | 6/40% | |
| 日本关西棋院第一位决定战 | 12/6/50% | 8/5/63% | 4/1/25% | 1/8% | 5/42% | |
| 日本天元战 | 11/3/27% | 5/1/20% | 6/2/33% | 2/18% | 2/18% | |
| 日本名人战(旧) | 10/5/50% | 2/1/50% | 8/4/50% | 1/10% | 2/20% | |
| 中日围棋对抗赛 | 7/5/71% | 0/0/0%% | 7/5/71% | 1/14% | 1/14% | |
| 日本十段战 | 5/0/0% | 3/0/0% | 2/0/0% | 0/0% | 3/60% | |
| 中日围棋交流赛 | 5/1/20% | 1/1/100% | 4/0/0% | 0/0% | 1/20% | |
| 日本碁圣战 | 5/1/20% | 4/1/25% | 1/0/0% | 1/20% | 1/20% | |
| 特别对局 | 4/2/50% | 2/2/100% | 2/0/0% | 0/0% | 0/0% | |
| 日本王座战 | 2/0/0% | 0/0/0%% | 2/0/0% | 0/0% | 1/50% | |
| 中日韩元老赛 | 2/1/50% | 1/1/100% | 1/0/0% | 1/50% | 1/50% | |
| 日本NHK杯快棋赛 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 1/100% | |
| 日本专业十杰战 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 1/100% | |
| 待明确赛事 | 1/1/100% | 1/1/100% | 0/0/0%% | 0/0% | 0/0% | |
| 日本特别对局 | 1/0/0% | 0/0/0%% | 1/0/0% | 0/0% | 0/0% | |
| 日本其他赛事 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 0/0% | |
| 其他业余赛事 | 1/1/100% | 1/1/100% | 0/0/0%% | 0/0% | 0/0% |
