棋手连胜榜(全部)
| 1601 | * | 元晟溱 | 7局 | 第 8 次 | 2000.12.04 - 2001.04.13 | 779 |
| 1602 | * | 赵治勋 | 7局 | 第 29 次 | 2001.04.05 - 2001.05.07 | 695 |
| 1603 | * | 安永吉 | 7局 | 2001.06.12 - 2001.07.04 | 790 | |
| 1604 | * | 刘星 | 7局 | 第 5 次 | 2001.05.17 - 2001.07.11 | 56 |
| 1605 | * | 赵治勋 | 7局 | 第 30 次 | 2001.07.19 - 2001.08.23 | 695 |
| 1606 | * | 常昊 | 7局 | 第 21 次 | 2001.08.13 - 2001.09.06 | 22 |
| 1607 | * | 黄奕中 | 7局 | 第 3 次 | 2001.07.09 - 2001.09.06 | 51 |
| 1608 | * | 刘昌赫 | 7局 | 第 18 次 | 2001.09.13 - 2001.09.27 | 89 |
| 1609 | * | 羽根直树 | 7局 | 第 6 次 | 2001.08.09 - 2001.09.27 | 385 |
| 1610 | * | 睦镇硕 | 7局 | 第 6 次 | 2001.09.06 - 2001.10.14 | 73 |
| 1611 | * | 青木喜久代 | 7局 | 第 3 次 | 2001.09.19 - 2001.11.27 | 712 |
| 1612 | * | 孔杰 | 7局 | 第 9 次 | 2001.10.25 - 2001.12.03 | 46 |
| 1613 | * | 刘轶一 | 7局 | 1990.11.13 - 2002.01.19 | 355 | |
| 1614 | * | 安永吉 | 7局 | 第 2 次 | 2002.01.02 - 2002.02.22 | 790 |
| 1615 | * | 俞斌 | 7局 | 第 7 次 | 2002.03.09 - 2002.03.23 | 4 |
| 1616 | * | 朴永训 | 7局 | 第 12 次 | 2002.03.22 - 2002.05.02 | 789 |
| 1617 | * | 王铭琬 | 7局 | 第 4 次 | 2002.07.18 - 2002.08.15 | 754 |
| 1618 | * | 董彦 | 7局 | 第 4 次 | 2002.09.09 - 2002.11.14 | 55 |
| 1619 | * | 常昊 | 7局 | 第 22 次 | 2002.11.18 - 2002.12.26 | 22 |
| 1620 | * | 李世石 | 7局 | 第 22 次 | 2002.10.28 - 2003.01.07 | 233 |
| 1621 | * | 王磊 | 7局 | 第 6 次 | 2002.11.07 - 2003.01.08 | 27 |
| 1622 | * | 江铸久 | 7局 | 第 2 次 | 2002.11.06 - 2003.02.01 | 10 |
| 1623 | * | 古力 | 7局 | 第 18 次 | 2003.02.23 - 2003.03.13 | 53 |
| 1624 | * | 宋泰坤 | 7局 | 第 3 次 | 2003.01.06 - 2003.03.13 | 795 |
| 1625 | * | 林至涵 | 7局 | 第 5 次 | 2003.03.27 - 2003.05.08 | 818 |
| 1626 | * | 小林觉 | 7局 | 第 8 次 | 2003.01.27 - 2003.05.22 | 555 |
| 1627 | * | 赵惠连 | 7局 | 第 4 次 | 2003.04.29 - 2003.07.04 | 877 |
| 1628 | * | 罗洗河 | 7局 | 第 6 次 | 2003.08.07 - 2003.09.04 | 21 |
| 1629 | * | 山田规三生 | 7局 | 第 5 次 | 2003.06.26 - 2003.09.30 | 581 |
| 1630 | * | 周可平 | 7局 | 第 2 次 | 2003.09.07 - 2003.10.15 | 283 |
| 1631 | * | 小林光一 | 7局 | 第 21 次 | 2003.09.28 - 2003.11.14 | 215 |
| 1632 | * | 戴嘉伸 | 7局 | 2003.09.14 - 2003.11.16 | 3323 | |
| 1633 | * | 元晟溱 | 7局 | 第 9 次 | 2003.09.23 - 2003.11.28 | 779 |
| 1634 | * | 金秀俊 | 7局 | 第 2 次 | 2003.08.05 - 2003.12.18 | 820 |
| 1635 | * | 加藤充志 | 7局 | 2003.10.13 - 2004.01.06 | 579 | |
| 1636 | * | 崔哲瀚 | 7局 | 第 14 次 | 2003.12.03 - 2004.01.06 | 801 |
| 1637 | * | 金主镐 | 7局 | 第 3 次 | 2003.12.22 - 2004.02.06 | 792 |
| 1638 | * | 刘世振 | 7局 | 第 4 次 | 2004.03.27 - 2004.05.08 | 34 |
| 1639 | * | 李昌镐 | 7局 | 第 47 次 | 2004.06.08 - 2004.07.05 | 380 |
| 1640 | * | 三村智保 | 7局 | 第 2 次 | 2004.04.22 - 2004.07.22 | 583 |
| 1641 | * | 常昊 | 7局 | 第 23 次 | 2004.07.01 - 2004.08.02 | 22 |
| 1642 | * | 睦镇硕 | 7局 | 第 7 次 | 2004.07.04 - 2004.08.03 | 73 |
| 1643 | * | 周鹤洋 | 7局 | 第 9 次 | 2004.07.01 - 2004.08.23 | 28 |
| 1644 | * | 古力 | 7局 | 第 19 次 | 2004.09.01 - 2004.10.06 | 53 |
| 1645 | * | 崔哲瀚 | 7局 | 第 15 次 | 2004.10.10 - 2004.11.26 | 801 |
| 1646 | * | 古力 | 7局 | 第 20 次 | 2004.12.02 - 2004.12.27 | 53 |
| 1647 | * | 孙梦夏 | 7局 | 2003.10.09 - 2005.01.04 | 247 | |
| 1648 | * | 王磊 | 7局 | 第 7 次 | 2004.12.14 - 2005.01.20 | 27 |
| 1649 | * | 仓桥正行 | 7局 | 2004.10.15 - 2005.01.31 | 736 | |
| 1650 | * | 古力 | 7局 | 第 21 次 | 2005.02.17 - 2005.02.26 | 53 |
| 1651 | * | 邱峻 | 7局 | 第 2 次 | 2005.03.21 - 2005.04.25 | 72 |
| 1652 | * | 王铭琬 | 7局 | 第 5 次 | 2005.03.24 - 2005.04.28 | 754 |
| 1653 | * | 王磊 | 7局 | 第 8 次 | 2005.05.07 - 2005.06.08 | 27 |
| 1654 | * | 黄晨 | 7局 | 2005.04.16 - 2005.06.08 | 248 | |
| 1655 | * | 结城聪 | 7局 | 第 7 次 | 2005.04.14 - 2005.06.09 | 580 |
| 1656 | * | 黎春华 | 7局 | 2005.05.10 - 2005.06.28 | 156 | |
| 1657 | * | 井山裕太 | 7局 | 第 21 次 | 2005.05.08 - 2005.07.25 | 1014 |
| 1658 | * | 小林觉 | 7局 | 第 9 次 | 2005.07.04 - 2005.08.08 | 555 |
| 1659 | * | 刘星 | 7局 | 第 6 次 | 2005.06.18 - 2005.08.13 | 56 |
| 1660 | * | 邱峻 | 7局 | 第 3 次 | 2005.07.09 - 2005.08.25 | 72 |
| 1661 | * | 谢赫 | 7局 | 第 9 次 | 2005.07.16 - 2005.08.27 | 58 |
| 1662 | * | 黄奕中 | 7局 | 第 4 次 | 2005.07.13 - 2005.08.29 | 51 |
| 1663 | * | 罗洗河 | 7局 | 第 7 次 | 2005.08.13 - 2005.09.03 | 21 |
| 1664 | * | 朴文垚 | 7局 | 第 7 次 | 2005.08.25 - 2005.09.28 | 4428 |
| 1665 | * | 罗洗河 | 7局 | 第 8 次 | 2005.10.29 - 2005.12.03 | 21 |
| 1666 | * | 孔杰 | 7局 | 第 10 次 | 2005.11.26 - 2005.12.14 | 46 |
| 1667 | * | 森山直棋 | 7局 | 第 2 次 | 2001.01.01 - 2005.12.25 | 735 |
| 1668 | * | 李映九 | 7局 | 第 3 次 | 2005.10.18 - 2006.02.03 | 813 |
| 1669 | * | 孔杰 | 7局 | 第 11 次 | 2006.01.13 - 2006.02.17 | 46 |
| 1670 | * | 高尾绅路 | 7局 | 第 6 次 | 2006.02.02 - 2006.03.16 | 746 |
| 1671 | * | 芮乃伟 | 7局 | 第 12 次 | 2006.01.25 - 2006.03.20 | 203 |
| 1672 | * | 姜东润 | 7局 | 第 10 次 | 2005.11.14 - 2006.04.12 | 882 |
| 1673 | * | 陈潇楠 | 7局 | 2005.09.23 - 2006.04.15 | 232 | |
| 1674 | * | 黄翊祖 | 7局 | 第 3 次 | 2006.04.06 - 2006.05.04 | 827 |
| 1675 | * | 青木喜久代 | 7局 | 第 4 次 | 2005.09.29 - 2006.05.08 | 712 |
| 1676 | * | 王檄 | 7局 | 第 11 次 | 2006.05.24 - 2006.06.10 | 82 |
| 1677 | * | 彭荃 | 7局 | 第 3 次 | 2006.05.24 - 2006.06.17 | 54 |
| 1678 | * | 陈时暎 | 7局 | 第 2 次 | 2006.06.15 - 2006.07.18 | 15373 |
| 1679 | * | 李昌镐 | 7局 | 第 48 次 | 2006.07.19 - 2006.08.10 | 380 |
| 1680 | * | 周鹤洋 | 7局 | 第 10 次 | 2006.08.03 - 2006.08.17 | 28 |
| 1681 | * | 陈耀烨 | 7局 | 第 8 次 | 2006.07.27 - 2006.08.17 | 90 |
| 1682 | * | 张维 | 7局 | 第 3 次 | 2006.07.27 - 2006.08.17 | 96 |
| 1683 | * | 芮乃伟 | 7局 | 第 13 次 | 2006.08.11 - 2006.08.17 | 203 |
| 1684 | * | 安达勋 | 7局 | 2006.06.24 - 2006.08.17 | 786 | |
| 1685 | * | 姜东润 | 7局 | 第 11 次 | 2006.07.27 - 2006.08.20 | 882 |
| 1686 | * | 鲁佳 | 7局 | 第 2 次 | 2006.05.25 - 2006.09.01 | 501 |
| 1687 | * | 李世石 | 7局 | 第 23 次 | 2006.10.08 - 2006.10.18 | 233 |
| 1688 | * | 陈诗渊 | 7局 | 第 8 次 | 2006.09.03 - 2006.11.13 | 972 |
| 1689 | * | 彭荃 | 7局 | 第 4 次 | 2006.10.28 - 2006.11.24 | 54 |
| 1690 | * | 芮乃伟 | 7局 | 第 14 次 | 2006.11.02 - 2006.11.28 | 203 |
| 1691 | * | 朴文垚 | 7局 | 第 8 次 | 2006.11.13 - 2006.12.03 | 4428 |
| 1692 | * | 陈耀烨 | 7局 | 第 9 次 | 2006.12.03 - 2006.12.26 | 90 |
| 1693 | * | 赵治勋 | 7局 | 第 31 次 | 2006.10.26 - 2007.01.25 | 695 |
| 1694 | * | 常昊 | 7局 | 第 24 次 | 2006.12.23 - 2007.01.29 | 22 |
| 1695 | * | 刘世振 | 7局 | 第 5 次 | 2006.12.21 - 2007.02.05 | 34 |
| 1696 | * | 黄希文 | 7局 | 2004.09.12 - 2007.02.10 | 188 | |
| 1697 | * | 井山裕太 | 7局 | 第 22 次 | 2006.11.14 - 2007.02.10 | 1014 |
| 1698 | * | 芮乃伟 | 7局 | 第 15 次 | 2006.12.07 - 2007.03.09 | 203 |
| 1699 | * | 柁嘉熹 | 7局 | 第 13 次 | 2007.01.14 - 2007.04.08 | 264 |
| 1700 | * | 朴永训 | 7局 | 第 13 次 | 2007.03.02 - 2007.04.16 | 789 |
