棋手连胜榜(全部)
| 2001 | * | 孟泰龄 | 7局 | 第 6 次 | 2016.03.13 - 2016.04.11 | 431 |
| 2002 | * | 林书阳 | 7局 | 第 3 次 | 2016.01.28 - 2016.04.14 | 1020 |
| 2003 | * | 白宝祥 | 7局 | 第 3 次 | 2015.12.05 - 2016.05.01 | 1762 |
| 2004 | * | 於之莹 | 7局 | 第 12 次 | 2016.04.01 - 2016.05.03 | 7650 |
| 2005 | * | 陈耀烨 | 7局 | 第 13 次 | 2016.05.18 - 2016.06.03 | 90 |
| 2006 | * | 李钦诚 | 7局 | 第 6 次 | 2016.05.18 - 2016.06.04 | 3754 |
| 2007 | * | 高星 | 7局 | 2015.12.03 - 2016.06.22 | 3941 | |
| 2008 | * | 睦镇硕 | 7局 | 第 13 次 | 2016.03.31 - 2016.06.28 | 73 |
| 2009 | * | 柯洁 | 7局 | 第 24 次 | 2016.06.13 - 2016.07.02 | 1887 |
| 2010 | * | 李世石 | 7局 | 第 32 次 | 2016.06.18 - 2016.07.08 | 233 |
| 2011 | * | 申真谞 | 7局 | 第 37 次 | 2016.06.28 - 2016.07.26 | 9140 |
| 2012 | * | 罗玄 | 7局 | 第 5 次 | 2016.07.28 - 2016.09.17 | 7638 |
| 2013 | * | 金志锡 | 7局 | 第 21 次 | 2016.09.03 - 2016.10.10 | 974 |
| 2014 | * | 柯洁 | 7局 | 第 25 次 | 2016.09.29 - 2016.10.14 | 1887 |
| 2015 | * | 芈昱廷 | 7局 | 第 16 次 | 2016.10.08 - 2016.10.19 | 1892 |
| 2016 | * | 於之莹 | 7局 | 第 13 次 | 2016.10.15 - 2016.11.13 | 7650 |
| 2017 | * | 邬光亚 | 7局 | 第 5 次 | 2016.11.12 - 2016.12.17 | 410 |
| 2018 | * | 申真谞 | 7局 | 第 38 次 | 2016.11.18 - 2017.01.03 | 9140 |
| 2019 | * | 尹畯相 | 7局 | 第 5 次 | 2017.01.23 - 2017.04.10 | 788 |
| 2020 | * | 朴志恩 | 7局 | 第 5 次 | 2017.03.05 - 2017.04.11 | 810 |
| 2021 | * | 本木克弥 | 7局 | 第 2 次 | 2017.03.09 - 2017.04.16 | 8341 |
| 2022 | * | 陈诗渊 | 7局 | 第 10 次 | 2017.03.13 - 2017.04.18 | 972 |
| 2023 | * | 安国铉 | 7局 | 第 3 次 | 2017.02.02 - 2017.04.27 | 7756 |
| 2024 | * | 谢依旻 | 7局 | 第 5 次 | 2017.03.30 - 2017.05.10 | 1710 |
| 2025 | * | 陈耀烨 | 7局 | 第 14 次 | 2017.04.27 - 2017.05.18 | 90 |
| 2026 | * | 江维杰 | 7局 | 第 4 次 | 2017.05.14 - 2017.06.17 | 1679 |
| 2027 | * | 申真谞 | 7局 | 第 39 次 | 2017.05.14 - 2017.06.17 | 9140 |
| 2028 | * | DeepZenGo | 7局 | 第 7 次 | 2017.07.24 - 2017.07.26 | 14019 |
| 2029 | * | 中野泰宏 | 7局 | 2017.02.01 - 2017.09.21 | 1011 | |
| 2030 | * | 陈诗渊 | 7局 | 第 11 次 | 2017.09.21 - 2017.10.05 | 972 |
| 2031 | * | 李映九 | 7局 | 第 7 次 | 2017.08.19 - 2017.10.14 | 813 |
| 2032 | * | 谢依旻 | 7局 | 第 6 次 | 2017.07.27 - 2017.10.14 | 1710 |
| 2033 | * | 柯洁 | 7局 | 第 26 次 | 2017.10.14 - 2017.10.25 | 1887 |
| 2034 | * | 芮乃伟 | 7局 | 第 16 次 | 2017.11.04 - 2017.11.23 | 203 |
| 2035 | * | 姚智腾 | 7局 | 第 2 次 | 2017.08.21 - 2017.11.26 | 10463 |
| 2036 | * | 西健伸 | 7局 | 2017.09.25 - 2017.12.12 | 13083 | |
| 2037 | * | 彦坂直人 | 7局 | 第 2 次 | 2017.09.28 - 2018.01.11 | 706 |
| 2038 | * | 简靖庭 | 7局 | 第 4 次 | 2017.11.16 - 2018.01.12 | 13196 |
| 2039 | * | 绝艺 | 7局 | 2017.03.26 - 2018.01.21 | 14232 | |
| 2040 | * | 芝野虎丸 | 7局 | 第 11 次 | 2017.12.15 - 2018.01.22 | 12707 |
| 2041 | * | 范廷钰 | 7局 | 第 10 次 | 2018.01.08 - 2018.01.25 | 1894 |
| 2042 | * | 姚智腾 | 7局 | 第 3 次 | 2017.11.30 - 2018.01.29 | 10463 |
| 2043 | * | 许家元 | 7局 | 第 8 次 | 2018.01.23 - 2018.03.15 | 11354 |
| 2044 | * | 河野临 | 7局 | 第 9 次 | 2018.02.15 - 2018.03.31 | 86 |
| 2045 | * | 童梦成 | 7局 | 第 4 次 | 2018.03.19 - 2018.04.09 | 1900 |
| 2046 | * | 孙喆 | 7局 | 第 3 次 | 2017.11.16 - 2018.04.09 | 8251 |
| 2047 | * | 范蕴若 | 7局 | 第 11 次 | 2018.04.06 - 2018.04.12 | 2036 |
| 2048 | * | 吴侑珍 | 7局 | 第 13 次 | 2018.04.05 - 2018.04.24 | 8648 |
| 2049 | * | 时越 | 7局 | 第 18 次 | 2018.04.19 - 2018.05.11 | 230 |
| 2050 | * | 杨鼎新 | 7局 | 第 9 次 | 2018.05.14 - 2018.05.30 | 1888 |
| 2051 | * | 廖元赫 | 7局 | 第 4 次 | 2018.04.25 - 2018.06.02 | 11135 |
| 2052 | * | 时越 | 7局 | 第 19 次 | 2018.06.20 - 2018.07.05 | 230 |
| 2053 | * | 本木克弥 | 7局 | 第 3 次 | 2018.06.07 - 2018.07.19 | 8341 |
| 2054 | * | 许家元 | 7局 | 第 9 次 | 2018.06.23 - 2018.07.19 | 11354 |
| 2055 | * | 陆敏全 | 7局 | 第 4 次 | 2018.05.21 - 2018.08.14 | 8981 |
| 2056 | * | 金志锡 | 7局 | 第 22 次 | 2018.08.05 - 2018.08.28 | 974 |
| 2057 | * | 江维杰 | 7局 | 第 5 次 | 2018.07.03 - 2018.09.10 | 1679 |
| 2058 | * | 徐能旭 | 7局 | 第 4 次 | 2018.07.25 - 2018.09.17 | 765 |
| 2059 | * | 韩一洲 | 7局 | 第 2 次 | 2018.08.28 - 2018.09.19 | 6779 |
| 2060 | * | 林书阳 | 7局 | 第 4 次 | 2018.09.05 - 2018.09.30 | 1020 |
| 2061 | * | 许皓鋐 | 7局 | 第 21 次 | 2018.09.13 - 2018.09.30 | 8559 |
| 2062 | * | 柁嘉熹 | 7局 | 第 18 次 | 2018.08.13 - 2018.10.08 | 264 |
| 2063 | * | 藤泽里菜 | 7局 | 第 4 次 | 2018.08.25 - 2018.10.10 | 7934 |
| 2064 | * | 陈祈睿 | 7局 | 第 13 次 | 2018.09.17 - 2018.10.18 | 8558 |
| 2065 | * | 李维清 | 7局 | 第 4 次 | 2018.09.25 - 2018.10.23 | 8294 |
| 2066 | * | 辜梓豪 | 7局 | 第 11 次 | 2018.10.13 - 2018.11.09 | 8137 |
| 2067 | * | 李钦诚 | 7局 | 第 7 次 | 2018.11.02 - 2018.11.21 | 3754 |
| 2068 | * | 杨博崴 | 7局 | 第 5 次 | 2018.10.31 - 2018.11.23 | 8145 |
| 2069 | * | 李东勋 | 7局 | 第 8 次 | 2018.09.28 - 2018.12.12 | 7858 |
| 2070 | * | 黄云嵩 | 7局 | 第 10 次 | 2018.10.29 - 2018.12.25 | 4097 |
| 2071 | * | 申旻埈 | 7局 | 第 9 次 | 2018.11.23 - 2019.01.02 | 9139 |
| 2072 | * | 陈祈睿 | 7局 | 第 14 次 | 2018.11.23 - 2019.01.19 | 8558 |
| 2073 | * | 酒井佑规 | 7局 | 第 2 次 | 2019.01.14 - 2019.01.21 | 14492 |
| 2074 | * | 富士田明彦 | 7局 | 第 2 次 | 2018.10.18 - 2019.01.31 | 3207 |
| 2075 | * | 罗玄 | 7局 | 第 6 次 | 2018.11.16 - 2019.02.02 | 7638 |
| 2076 | * | 陈祈睿 | 7局 | 第 15 次 | 2019.02.19 - 2019.03.05 | 8558 |
| 2077 | * | 陈诗渊 | 7局 | 第 12 次 | 2019.01.21 - 2019.03.07 | 972 |
| 2078 | * | 林汉杰 | 7局 | 2018.11.20 - 2019.03.07 | 1417 | |
| 2079 | * | 朴河旼 | 7局 | 2019.01.23 - 2019.03.09 | 11155 | |
| 2080 | * | 范廷钰 | 7局 | 第 11 次 | 2019.02.26 - 2019.03.12 | 1894 |
| 2081 | * | 羽根直树 | 7局 | 第 8 次 | 2019.02.21 - 2019.04.01 | 385 |
| 2082 | * | 高尾绅路 | 7局 | 第 12 次 | 2019.02.22 - 2019.04.25 | 746 |
| 2083 | * | 崔精 | 7局 | 第 22 次 | 2019.04.28 - 2019.05.14 | 7863 |
| 2084 | * | 辜梓豪 | 7局 | 第 12 次 | 2019.05.06 - 2019.05.15 | 8137 |
| 2085 | * | 萧正浩 | 7局 | 第 10 次 | 2019.03.29 - 2019.05.27 | 1019 |
| 2086 | * | 钟文靖 | 7局 | 第 4 次 | 2019.06.14 - 2019.06.22 | 242 |
| 2087 | * | 李东勋 | 7局 | 第 9 次 | 2019.07.16 - 2019.08.03 | 7858 |
| 2088 | * | 杨鼎新 | 7局 | 第 10 次 | 2019.08.12 - 2019.09.02 | 1888 |
| 2089 | * | 唐韦星 | 7局 | 第 5 次 | 2019.08.24 - 2019.09.04 | 270 |
| 2090 | * | 上野爱咲美 | 7局 | 第 4 次 | 2019.07.14 - 2019.09.14 | 13645 |
| 2091 | * | 杨博崴 | 7局 | 第 6 次 | 2019.09.01 - 2019.09.22 | 8145 |
| 2092 | * | 陈祈睿 | 7局 | 第 16 次 | 2019.06.23 - 2019.09.23 | 8558 |
| 2093 | * | 简靖庭 | 7局 | 第 5 次 | 2019.09.01 - 2019.10.04 | 13196 |
| 2094 | * | 芈昱廷 | 7局 | 第 17 次 | 2019.09.24 - 2019.10.12 | 1892 |
| 2095 | * | 谢尔豪 | 7局 | 第 4 次 | 2019.09.10 - 2019.10.13 | 7829 |
| 2096 | * | 许嘉阳 | 7局 | 第 5 次 | 2019.10.10 - 2019.10.15 | 8070 |
| 2097 | * | 柳时熏 | 7局 | 第 7 次 | 2019.07.18 - 2019.10.17 | 584 |
| 2098 | * | 李赫 | 7局 | 第 5 次 | 2019.09.08 - 2019.10.18 | 867 |
| 2099 | * | 孙喆 | 7局 | 第 4 次 | 2019.08.15 - 2019.10.28 | 8251 |
| 2100 | * | 卢奕铨 | 7局 | 第 4 次 | 2019.10.23 - 2019.11.08 | 13627 |
