棋手连胜榜(全部)
| 5701 | * | 唐韦星 | 5局 | 第 19 次 | 2015.07.04 - 2015.07.18 | 270 |
| 5702 | * | 陶欣然 | 5局 | 第 16 次 | 2015.07.14 - 2015.07.19 | 1689 |
| 5703 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 33 次 | 2015.07.03 - 2015.07.23 | 784 |
| 5704 | * | 谢科 | 5局 | 第 10 次 | 2015.07.04 - 2015.07.24 | 8293 |
| 5705 | * | 何鑫 | 5局 | 2015.07.19 - 2015.07.25 | 1911 | |
| 5706 | * | 崔显宰 | 5局 | 2015.07.04 - 2015.08.02 | 7643 | |
| 5707 | * | 吴政娥 | 5局 | 第 5 次 | 2015.07.02 - 2015.08.03 | 8078 |
| 5708 | * | 江维杰 | 5局 | 第 23 次 | 2015.07.11 - 2015.08.05 | 1679 |
| 5709 | * | 金东昊 | 5局 | 第 5 次 | 2015.07.13 - 2015.08.05 | 8006 |
| 5710 | * | 依田纪基 | 5局 | 第 36 次 | 2015.07.05 - 2015.08.10 | 554 |
| 5711 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 39 次 | 2015.08.02 - 2015.08.17 | 770 |
| 5712 | * | 辜梓豪 | 5局 | 第 17 次 | 2015.08.21 - 2015.08.29 | 8137 |
| 5713 | * | 蔡碧涵 | 5局 | 第 3 次 | 2015.06.04 - 2015.08.31 | 1736 |
| 5714 | * | 朴进率 | 5局 | 第 5 次 | 2015.08.19 - 2015.09.02 | 880 |
| 5715 | * | 萧正浩 | 5局 | 第 26 次 | 2015.08.09 - 2015.09.03 | 1019 |
| 5716 | * | 赵善津 | 5局 | 第 16 次 | 2015.08.06 - 2015.09.10 | 723 |
| 5717 | * | 庄承濬 | 5局 | 2015.09.04 - 2015.09.20 | 13244 | |
| 5718 | * | 林修平 | 5局 | 第 2 次 | 2015.09.10 - 2015.09.22 | 2017 |
| 5719 | * | 辜梓豪 | 5局 | 第 18 次 | 2015.09.03 - 2015.09.22 | 8137 |
| 5720 | * | 河野临 | 5局 | 第 27 次 | 2015.08.13 - 2015.09.24 | 86 |
| 5721 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 23 次 | 2015.09.18 - 2015.09.24 | 1888 |
| 5722 | * | 闵祥然 | 5局 | 第 3 次 | 2015.09.02 - 2015.09.26 | 7862 |
| 5723 | * | 谢尔豪 | 5局 | 第 16 次 | 2015.09.05 - 2015.10.02 | 7829 |
| 5724 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 15 次 | 2015.09.29 - 2015.10.12 | 1881 |
| 5725 | * | 金庭贤 | 5局 | 第 8 次 | 2015.09.07 - 2015.10.14 | 1794 |
| 5726 | * | 黑嘉嘉 | 5局 | 第 13 次 | 2015.10.12 - 2015.10.14 | 2027 |
| 5727 | * | 元晟溱 | 5局 | 第 21 次 | 2015.09.26 - 2015.10.16 | 779 |
| 5728 | * | 崔精 | 5局 | 第 36 次 | 2015.10.02 - 2015.10.18 | 7863 |
| 5729 | * | 一力辽 | 5局 | 第 33 次 | 2015.10.03 - 2015.10.22 | 7909 |
| 5730 | * | 周俊勋 | 5局 | 第 18 次 | 2015.10.26 - 2015.11.05 | 101 |
| 5731 | * | 邬光亚 | 5局 | 第 16 次 | 2015.10.17 - 2015.11.13 | 410 |
| 5732 | * | 朴材根 | 5局 | 第 3 次 | 2015.11.03 - 2015.11.13 | 12562 |
| 5733 | * | 於之莹 | 5局 | 第 29 次 | 2015.10.29 - 2015.11.14 | 7650 |
| 5734 | * | 姜东润 | 5局 | 第 35 次 | 2015.10.27 - 2015.11.18 | 882 |
| 5735 | * | 本木克弥 | 5局 | 第 9 次 | 2015.09.13 - 2015.11.21 | 8341 |
| 5736 | * | 寺山怜 | 5局 | 第 3 次 | 2015.09.06 - 2015.11.22 | 1807 |
| 5737 | * | 朴廷桓 | 5局 | 第 69 次 | 2015.10.28 - 2015.11.23 | 1692 |
| 5738 | * | 谷口洋平 | 5局 | 2009.02.07 - 2015.11.23 | 11398 | |
| 5739 | * | 金秀俊 | 5局 | 第 7 次 | 2015.11.16 - 2015.12.17 | 820 |
| 5740 | * | 李世石 | 5局 | 第 63 次 | 2015.12.11 - 2015.12.18 | 233 |
| 5741 | * | 时越 | 5局 | 第 34 次 | 2015.12.17 - 2015.12.19 | 230 |
| 5742 | * | 王昊洋 | 5局 | 第 9 次 | 2015.08.28 - 2016.01.15 | 231 |
| 5743 | * | 谢尔豪 | 5局 | 第 17 次 | 2015.12.04 - 2016.01.19 | 7829 |
| 5744 | * | 陈翰祺 | 5局 | 2016.02.01 - 2016.02.03 | 13669 | |
| 5745 | * | 山田规三生 | 5局 | 第 23 次 | 2015.12.14 - 2016.02.04 | 581 |
| 5746 | * | 大西龙平 | 5局 | 第 7 次 | 2016.01.25 - 2016.02.09 | 13168 |
| 5747 | * | 苏广悦 | 5局 | 第 3 次 | 2015.11.06 - 2016.02.18 | 1760 |
| 5748 | * | 隋泽翔 | 5局 | 第 2 次 | 2015.07.10 - 2016.02.18 | 7258 |
| 5749 | * | 金民浩 | 5局 | 第 2 次 | 2016.02.27 - 2016.03.02 | 8023 |
| 5750 | * | 张栩 | 5局 | 第 37 次 | 2016.02.04 - 2016.03.06 | 798 |
| 5751 | * | 濑户大树 | 5局 | 第 15 次 | 2016.01.13 - 2016.03.16 | 1016 |
| 5752 | * | 蔡竞 | 5局 | 第 8 次 | 2015.11.13 - 2016.03.19 | 1936 |
| 5753 | * | 金伸英 | 5局 | 第 2 次 | 2016.02.20 - 2016.03.24 | 8096 |
| 5754 | * | 三村智保 | 5局 | 第 7 次 | 2016.01.28 - 2016.03.28 | 583 |
| 5755 | * | 尹灿熙 | 5局 | 第 5 次 | 2016.01.14 - 2016.04.07 | 1837 |
| 5756 | * | 谢依旻 | 5局 | 第 14 次 | 2016.03.16 - 2016.04.12 | 1710 |
| 5757 | * | 周睿羊 | 5局 | 第 40 次 | 2016.04.01 - 2016.04.13 | 198 |
| 5758 | * | 坂井秀至 | 5局 | 第 11 次 | 2016.02.24 - 2016.04.13 | 748 |
| 5759 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 34 次 | 2016.03.17 - 2016.04.14 | 784 |
| 5760 | * | 林君谚 | 5局 | 第 20 次 | 2016.03.07 - 2016.04.15 | 7675 |
| 5761 | * | 陈豪鑫 | 5局 | 第 3 次 | 2016.02.17 - 2016.04.17 | 11251 |
| 5762 | * | 柯洁 | 5局 | 第 43 次 | 2016.03.28 - 2016.04.22 | 1887 |
| 5763 | * | 王晨星 | 5局 | 第 18 次 | 2016.03.29 - 2016.04.23 | 509 |
| 5764 | * | 刘宇航 | 5局 | 第 4 次 | 2016.04.20 - 2016.04.28 | 8847 |
| 5765 | * | 李喆 | 5局 | 第 20 次 | 2016.03.20 - 2016.05.03 | 99 |
| 5766 | * | 江维杰 | 5局 | 第 24 次 | 2016.04.05 - 2016.05.09 | 1679 |
| 5767 | * | 詹宜典 | 5局 | 2014.11.25 - 2016.05.09 | 12725 | |
| 5768 | * | 萧正浩 | 5局 | 第 27 次 | 2016.05.03 - 2016.05.10 | 1019 |
| 5769 | * | 张岐 | 5局 | 2015.12.05 - 2016.05.10 | 8633 | |
| 5770 | * | 吴侑珍 | 5局 | 第 20 次 | 2016.05.11 - 2016.05.17 | 8648 |
| 5771 | * | 村川大介 | 5局 | 第 15 次 | 2016.04.17 - 2016.05.18 | 1709 |
| 5772 | * | 王檄 | 5局 | 第 33 次 | 2016.05.09 - 2016.05.22 | 82 |
| 5773 | * | 一力辽 | 5局 | 第 34 次 | 2016.05.12 - 2016.05.30 | 7909 |
| 5774 | * | 童梦成 | 5局 | 第 14 次 | 2016.06.03 - 2016.06.06 | 1900 |
| 5775 | * | 王元均 | 5局 | 第 18 次 | 2016.05.31 - 2016.06.08 | 1798 |
| 5776 | * | 朴廷桓 | 5局 | 第 70 次 | 2016.05.22 - 2016.06.10 | 1692 |
| 5777 | * | 安成浚 | 5局 | 第 9 次 | 2016.05.21 - 2016.06.16 | 1693 |
| 5778 | * | 卞相壹 | 5局 | 第 28 次 | 2016.05.26 - 2016.06.18 | 8162 |
| 5779 | * | 戎毅 | 5局 | 第 9 次 | 2016.06.16 - 2016.06.24 | 1908 |
| 5780 | * | 洪性志 | 5局 | 第 7 次 | 2016.05.21 - 2016.06.25 | 815 |
| 5781 | * | 范蕴若 | 5局 | 第 21 次 | 2016.06.04 - 2016.06.25 | 2036 |
| 5782 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 35 次 | 2016.05.05 - 2016.07.07 | 566 |
| 5783 | * | 许皓鋐 | 5局 | 第 30 次 | 2016.06.08 - 2016.07.13 | 8559 |
| 5784 | * | 於之莹 | 5局 | 第 30 次 | 2016.07.04 - 2016.07.19 | 7650 |
| 5785 | * | 洪基杓 | 5局 | 第 4 次 | 2016.06.22 - 2016.07.24 | 1698 |
| 5786 | * | 范胤 | 5局 | 第 8 次 | 2016.06.28 - 2016.08.07 | 8402 |
| 5787 | * | 赵晨宇 | 5局 | 第 8 次 | 2016.08.07 - 2016.09.10 | 8094 |
| 5788 | * | 罗岩 | 5局 | 2015.08.27 - 2016.09.17 | 12493 | |
| 5789 | * | 钟文靖 | 5局 | 第 11 次 | 2016.09.10 - 2016.09.19 | 242 |
| 5790 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 18 次 | 2016.09.10 - 2016.09.25 | 4097 |
| 5791 | * | 韩升周 | 5局 | 第 6 次 | 2016.08.21 - 2016.09.25 | 11051 |
| 5792 | * | 申真谞 | 5局 | 第 62 次 | 2016.09.06 - 2016.10.01 | 9140 |
| 5793 | * | 洪旼杓 | 5局 | 第 5 次 | 2016.08.20 - 2016.10.02 | 425 |
| 5794 | * | 陈锋 | 5局 | 2016.09.12 - 2016.10.03 | 2023 | |
| 5795 | * | 朴廷桓 | 5局 | 第 71 次 | 2016.09.12 - 2016.10.04 | 1692 |
| 5796 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 24 次 | 2016.08.22 - 2016.10.08 | 1888 |
| 5797 | * | 宋知勋 | 5局 | 第 2 次 | 2016.09.25 - 2016.10.22 | 12616 |
| 5798 | * | 林立祥 | 5局 | 第 13 次 | 2016.10.23 - 2016.10.31 | 1808 |
| 5799 | * | 河野临 | 5局 | 第 28 次 | 2016.08.25 - 2016.11.03 | 86 |
| 5800 | * | 许皓鋐 | 5局 | 第 31 次 | 2016.10.25 - 2016.11.09 | 8559 |
