棋手连胜榜(全部)
| 5901 | * | 曹承亚 | 5局 | 第 5 次 | 2017.04.29 - 2017.11.06 | 14176 |
| 5902 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 52 次 | 2017.10.20 - 2017.11.10 | 801 |
| 5903 | * | 蔡碧涵 | 5局 | 第 4 次 | 2017.09.25 - 2017.11.12 | 1736 |
| 5904 | * | 林君谚 | 5局 | 第 21 次 | 2017.11.06 - 2017.11.14 | 7675 |
| 5905 | * | 古谷裕 | 5局 | 第 3 次 | 2017.05.24 - 2017.11.15 | 1086 |
| 5906 | * | 上野爱咲美 | 5局 | 第 14 次 | 2017.09.21 - 2017.11.20 | 13645 |
| 5907 | * | 范胤 | 5局 | 第 11 次 | 2017.10.20 - 2017.11.22 | 8402 |
| 5908 | * | 伊凌涛 | 5局 | 第 4 次 | 2017.11.02 - 2017.11.28 | 9037 |
| 5909 | * | 范蕴若 | 5局 | 第 22 次 | 2017.10.28 - 2017.11.30 | 2036 |
| 5910 | * | 小林光一 | 5局 | 第 56 次 | 2017.10.26 - 2017.12.14 | 215 |
| 5911 | * | 范胤 | 5局 | 第 12 次 | 2017.12.26 - 2018.01.10 | 8402 |
| 5912 | * | 柁嘉熹 | 5局 | 第 39 次 | 2017.11.22 - 2018.01.15 | 264 |
| 5913 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 40 次 | 2017.10.25 - 2018.01.15 | 770 |
| 5914 | * | 李柱衡 | 5局 | 2017.11.03 - 2018.01.16 | 7644 | |
| 5915 | * | 林君谚 | 5局 | 第 22 次 | 2017.12.07 - 2018.01.20 | 7675 |
| 5916 | * | 安正己 | 5局 | 第 4 次 | 2018.01.15 - 2018.01.20 | 11104 |
| 5917 | * | 李世石 | 5局 | 第 64 次 | 2017.12.13 - 2018.01.23 | 233 |
| 5918 | * | 朴镇锳 | 5局 | 2017.09.09 - 2018.01.24 | 12949 | |
| 5919 | * | 上野爱咲美 | 5局 | 第 15 次 | 2017.12.11 - 2018.01.29 | 13645 |
| 5920 | * | 李沂修 | 5局 | 第 4 次 | 2017.11.25 - 2018.02.01 | 1749 |
| 5921 | * | 张豊猷 | 5局 | 第 6 次 | 2018.01.20 - 2018.02.15 | 817 |
| 5922 | * | 关航太郎 | 5局 | 第 2 次 | 2018.01.23 - 2018.02.22 | 13648 |
| 5923 | * | 张栩 | 5局 | 第 39 次 | 2018.02.01 - 2018.03.05 | 798 |
| 5924 | * | 李世石 | 5局 | 第 65 次 | 2018.02.19 - 2018.03.07 | 233 |
| 5925 | * | 小林觉 | 5局 | 第 34 次 | 2018.02.08 - 2018.03.12 | 555 |
| 5926 | * | 一力辽 | 5局 | 第 35 次 | 2018.02.26 - 2018.03.15 | 7909 |
| 5927 | * | 金彩瑛 | 5局 | 第 13 次 | 2018.02.25 - 2018.03.16 | 8161 |
| 5928 | * | 井山裕太 | 5局 | 第 53 次 | 2018.03.06 - 2018.03.18 | 1014 |
| 5929 | * | 赵惠连 | 5局 | 第 12 次 | 2018.03.01 - 2018.03.19 | 877 |
| 5930 | * | 吴政娥 | 5局 | 第 6 次 | 2018.02.24 - 2018.03.22 | 8078 |
| 5931 | * | 金志锡 | 5局 | 第 37 次 | 2018.03.13 - 2018.03.23 | 974 |
| 5932 | * | 芈昱廷 | 5局 | 第 38 次 | 2018.03.09 - 2018.03.24 | 1892 |
| 5933 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 35 次 | 2017.04.25 - 2018.03.28 | 5 |
| 5934 | * | 吴侑珍 | 5局 | 第 22 次 | 2018.03.09 - 2018.03.28 | 8648 |
| 5935 | * | 陈耀烨 | 5局 | 第 37 次 | 2018.03.05 - 2018.03.30 | 90 |
| 5936 | * | 陶欣然 | 5局 | 第 17 次 | 2018.03.19 - 2018.04.06 | 1689 |
| 5937 | * | 赵晨宇 | 5局 | 第 11 次 | 2018.03.26 - 2018.04.07 | 8094 |
| 5938 | * | 时越 | 5局 | 第 36 次 | 2018.03.30 - 2018.04.09 | 230 |
| 5939 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 16 次 | 2018.03.30 - 2018.04.10 | 1881 |
| 5940 | * | 李赫 | 5局 | 第 15 次 | 2018.04.09 - 2018.04.12 | 867 |
| 5941 | * | 井山裕太 | 5局 | 第 54 次 | 2018.03.22 - 2018.04.23 | 1014 |
| 5942 | * | 金多瑛 | 5局 | 2018.04.14 - 2018.04.26 | 13200 | |
| 5943 | * | 陈一鸣 | 5局 | 第 9 次 | 2018.03.12 - 2018.05.06 | 1938 |
| 5944 | * | 黄世元 | 5局 | 2018.03.01 - 2018.05.07 | 10885 | |
| 5945 | * | 金志锡 | 5局 | 第 38 次 | 2018.05.01 - 2018.05.14 | 974 |
| 5946 | * | 范廷钰 | 5局 | 第 26 次 | 2018.05.07 - 2018.05.14 | 1894 |
| 5947 | * | 檀啸 | 5局 | 第 26 次 | 2018.05.11 - 2018.05.17 | 244 |
| 5948 | * | 林立祥 | 5局 | 第 14 次 | 2018.05.04 - 2018.05.21 | 1808 |
| 5949 | * | 童梦成 | 5局 | 第 17 次 | 2018.05.14 - 2018.05.21 | 1900 |
| 5950 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 18 次 | 2018.04.12 - 2018.05.24 | 557 |
| 5951 | * | 赖均辅 | 5局 | 第 20 次 | 2018.05.03 - 2018.05.28 | 13262 |
| 5952 | * | 姜东润 | 5局 | 第 37 次 | 2018.03.27 - 2018.05.30 | 882 |
| 5953 | * | 陶欣然 | 5局 | 第 18 次 | 2018.05.16 - 2018.06.02 | 1689 |
| 5954 | * | 林君谚 | 5局 | 第 23 次 | 2018.05.21 - 2018.06.16 | 7675 |
| 5955 | * | 偰玹准 | 5局 | 第 7 次 | 2018.05.14 - 2018.06.22 | 11258 |
| 5956 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 17 次 | 2018.05.21 - 2018.06.25 | 1881 |
| 5957 | * | 伊凌涛 | 5局 | 第 5 次 | 2018.05.09 - 2018.06.25 | 9037 |
| 5958 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 77 次 | 2018.05.31 - 2018.06.27 | 695 |
| 5959 | * | 一力辽 | 5局 | 第 36 次 | 2018.06.04 - 2018.06.28 | 7909 |
| 5960 | * | Zen | 5局 | 2018.05.12 - 2018.06.30 | 8615 | |
| 5961 | * | 李映九 | 5局 | 第 18 次 | 2018.05.14 - 2018.07.01 | 813 |
| 5962 | * | 申真谞 | 5局 | 第 64 次 | 2018.06.18 - 2018.07.01 | 9140 |
| 5963 | * | 金升宰 | 5局 | 第 10 次 | 2018.06.14 - 2018.07.15 | 1686 |
| 5964 | * | 金志锡 | 5局 | 第 39 次 | 2018.06.22 - 2018.07.16 | 974 |
| 5965 | * | 姜勋 | 5局 | 第 9 次 | 2018.06.06 - 2018.07.17 | 886 |
| 5966 | * | 朴永训 | 5局 | 第 37 次 | 2018.07.05 - 2018.07.19 | 789 |
| 5967 | * | 张栩 | 5局 | 第 40 次 | 2018.06.07 - 2018.07.19 | 798 |
| 5968 | * | 陈耀烨 | 5局 | 第 38 次 | 2018.07.21 - 2018.07.26 | 90 |
| 5969 | * | 李志贤 | 5局 | 第 10 次 | 2018.07.28 - 2018.08.03 | 1766 |
| 5970 | * | 范廷钰 | 5局 | 第 27 次 | 2018.07.18 - 2018.08.13 | 1894 |
| 5971 | * | 伊凌涛 | 5局 | 第 6 次 | 2018.07.06 - 2018.08.15 | 9037 |
| 5972 | * | 俞俐均 | 5局 | 2018.08.10 - 2018.08.17 | 11944 | |
| 5973 | * | 尹渠 | 5局 | 第 3 次 | 2018.08.14 - 2018.08.30 | 12976 |
| 5974 | * | 芝野虎丸 | 5局 | 第 22 次 | 2018.08.14 - 2018.09.04 | 12707 |
| 5975 | * | 朴廷桓 | 5局 | 第 72 次 | 2018.08.17 - 2018.09.05 | 1692 |
| 5976 | * | 安斋伸彰 | 5局 | 第 2 次 | 2018.03.01 - 2018.09.06 | 1665 |
| 5977 | * | 安官旭 | 5局 | 第 3 次 | 2018.07.31 - 2018.09.12 | 456 |
| 5978 | * | 大桥拓文 | 5局 | 第 6 次 | 2018.05.17 - 2018.09.13 | 1422 |
| 5979 | * | 伊田笃史 | 5局 | 第 9 次 | 2018.08.16 - 2018.09.13 | 3785 |
| 5980 | * | 张哲豪 | 5局 | 第 4 次 | 2018.09.02 - 2018.09.17 | 2014 |
| 5981 | * | 卢奕铨 | 5局 | 第 11 次 | 2018.09.02 - 2018.09.17 | 13627 |
| 5982 | * | 金显灿 | 5局 | 第 3 次 | 2018.08.12 - 2018.09.21 | 4087 |
| 5983 | * | 李维清 | 5局 | 第 12 次 | 2018.09.15 - 2018.09.22 | 8294 |
| 5984 | * | 陆敏全 | 5局 | 第 11 次 | 2018.09.15 - 2018.09.23 | 8981 |
| 5985 | * | 朴廷桓 | 5局 | 第 73 次 | 2018.09.21 - 2018.09.27 | 1692 |
| 5986 | * | 杨楷文 | 5局 | 第 12 次 | 2018.08.25 - 2018.09.28 | 4161 |
| 5987 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 78 次 | 2018.09.11 - 2018.10.04 | 695 |
| 5988 | * | 金明训 | 5局 | 第 9 次 | 2018.09.11 - 2018.10.06 | 9022 |
| 5989 | * | 许皓鋐 | 5局 | 第 33 次 | 2018.10.02 - 2018.10.09 | 8559 |
| 5990 | * | 时越 | 5局 | 第 37 次 | 2018.09.12 - 2018.10.13 | 230 |
| 5991 | * | 唐韦星 | 5局 | 第 21 次 | 2018.10.01 - 2018.10.13 | 270 |
| 5992 | * | 陆敏全 | 5局 | 第 12 次 | 2018.10.09 - 2018.10.15 | 8981 |
| 5993 | * | 河野临 | 5局 | 第 30 次 | 2018.09.06 - 2018.10.22 | 86 |
| 5994 | * | 简靖庭 | 5局 | 第 14 次 | 2018.09.25 - 2018.10.22 | 13196 |
| 5995 | * | 江维杰 | 5局 | 第 25 次 | 2018.10.08 - 2018.10.27 | 1679 |
| 5996 | * | 吴政娥 | 5局 | 第 7 次 | 2018.07.11 - 2018.11.01 | 8078 |
| 5997 | * | 许皓鋐 | 5局 | 第 34 次 | 2018.10.29 - 2018.11.08 | 8559 |
| 5998 | * | 李志贤 | 5局 | 第 11 次 | 2018.10.14 - 2018.11.12 | 1766 |
| 5999 | * | 申真谞 | 5局 | 第 65 次 | 2018.11.02 - 2018.11.13 | 9140 |
| 6000 | * | 宋知勋 | 5局 | 第 3 次 | 2018.11.12 - 2018.11.14 | 12616 |
