高尾绅路 棋局
1  | 
	日本棋圣战 | 2025-10-20 | 
		第50期日本棋圣战循环圈AB组决赛
		 | 
	高尾绅路-福冈航太朗 | 白中盘胜 | 192手 | 
2  | 
	日本本因坊战 | 2025-10-09 | 
		第81期日本本因坊战预选A
		 | 
	酒井佑规-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 193手 | 
3  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2025-09-07 | 
		第73期日本NHK杯快棋赛第2轮第5局
		 | 
	高尾绅路-酒井佑规 | 白中盘胜 | 222手 | 
4  | 
	日本棋圣战 | 2025-09-04 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	孙喆-高尾绅路 | 白中盘胜 | 236手 | 
5  | 
	日本天元战 | 2025-09-01 | 
		第52期日本天元战预选B
		 | 
	高尾绅路-藤井浩贵 | 白胜1.5目 | 274手 | 
6  | 
	日本名人战 | 2025-08-07 | 
		第51期日本名人战预选A
		 | 
	赵治勋-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 241手 | 
7  | 
	日本十段战 | 2025-07-17 | 
		第64期日本十段战预选A
		 | 
	高尾绅路-广濑优一 | 白中盘胜 | 168手 | 
8  | 
	日本王座战 | 2025-07-10 | 
		第73期日本王座战第2轮
		 | 
	高尾绅路-松本武久 | 白中盘胜 | 236手 | 
9  | 
	日本棋圣战 | 2025-07-07 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	高尾绅路-伊田笃史 | 黑胜0.5目 | 252手 | 
10  | 
	日本碁圣战 | 2025-07-03 | 
		第51期日本碁圣战预选B
		 | 
	萧钰洋-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 183手 | 
11  | 
	日本名人战 | 2025-06-30 | 
		第51期日本名人战预选B
		 | 
	高尾绅路-上野梨纱 | 黑中盘胜 | 159手 | 
12  | 
	日本王座战 | 2025-06-23 | 
		第73期日本王座战第1轮
		 | 
	高尾绅路-福冈航太朗 | 黑中盘胜 | 257手 | 
13  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2025-06-08 | 
		第73期日本NHK杯快棋赛第1轮第10局
		 | 
	三谷哲也-高尾绅路 | 白胜4.5目 | 262手 | 
14  | 
	日本棋圣战 | 2025-05-29 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	广濑优一-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 123手 | 
15  | 
	日本名人战 | 2025-05-15 | 
		第51期日本名人战预选B
		 | 
	高尾绅路-大渊浩太郎 | 黑中盘胜 | 207手 | 
16  | 
	日本棋圣战 | 2025-05-12 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	高尾绅路-本木克弥 | 黑中盘胜 | 267手 | 
17  | 
	日本阿含·桐山杯 | 2025-05-01 | 
		第32期日本阿含桐山杯最终预选
		 | 
	广濑优一-高尾绅路 | 黑胜1.5目 | 261手 | 
18  | 
	日本王座战 | 2025-04-24 | 
		第73期日本王座战最终预选
		 | 
	张栩-高尾绅路 | 白胜3.5目 | 284手 | 
19  | 
	日本棋圣战 | 2025-04-17 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	洪爽义-高尾绅路 | 白中盘胜 | 222手 | 
20  | 
	2025-03-20 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	小山空也-高尾绅路 | 白中盘胜 | 162手 | |
21  | 
	2025-02-27 | 
		第50期日本棋圣战循环圈A
		 | 
	高尾绅路-村川大介 | 黑中盘胜 | 193手 | |
22  | 
	日本本因坊战 | 2024-12-23 | 
		第80期日本本因坊战最终预选
		 | 
	高尾绅路-表悠斗 | 白胜5.5目 | 251手 | 
23  | 
	聂卫平杯中日韩围棋大师赛 | 2024-11-16 | 
		第6届中日韩聂卫平杯围棋大师赛第1轮
		 | 
	高尾绅路-古力 | 白胜2又1/4子 | 270手 | 
24  | 
	日本本因坊战 | 2024-11-04 | 
		第80期日本本因坊战预选A
		 | 
	高尾绅路-伊藤优诗 | 黑中盘胜 | 207手 | 
25  | 
	日本天元战 | 2024-10-24 | 
		第51期日本天元战预选A
		 | 
	奥田彩-高尾绅路 | 黑胜9.5目 | 264手 | 
26  | 
	日本十段战 | 2024-10-14 | 
		第63期日本十段战最终预选决赛
		 | 
	高尾绅路-一力辽 | 白中盘胜 | 200手 | 
27  | 
	2024-09-19 | 
		第63期日本十段战最终预选
		 | 
	辻笃仁-高尾绅路 | 白胜1.5目 | 252手 | |
28  | 
	日本棋圣战 | 2024-09-16 | 
		第49期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	余正麒-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 219手 | 
29  | 
	2024-08-22 | 
		第49期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 白中盘胜 | 158手 | |
30  | 
	日本十段战 | 2024-08-15 | 
		第63期日本十段战预选A
		 | 
	高尾绅路-鹤山淳志 | 黑中盘胜 | 233手 | 
31  | 
	日本碁圣战 | 2024-08-01 | 
		第50期日本碁圣战预选B
		 | 
	高尾绅路-伊了 | 黑胜7.5目 | 335手 | 
32  | 
	日本名人战 | 2024-07-25 | 
		第50期日本名人战预选A
		 | 
	高尾绅路-依田纪基 | 白中盘胜 | 224手 | 
33  | 
	日本阿含·桐山杯 | 2024-07-08 | 
		第31期日本阿含桐山杯第1轮
		 | 
	高尾绅路-芝野虎丸 | 白中盘胜 | 184手 | 
34  | 
	日本棋圣战 | 2024-07-04 | 
		第49期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	高尾绅路-芝野虎丸 | 白中盘胜 | 194手 | 
35  | 
	日本本因坊战 | 2024-07-01 | 
		第80期日本本因坊战预选B组
		 | 
	高尾绅路-池本辽太 | 黑中盘胜 | 233手 | 
36  | 
	日本十段战 | 2024-06-27 | 
		第63期日本十段战预选A
		 | 
	高尾绅路-森田道博 | 黑中盘胜 | 167手 | 
37  | 
	日本王座战 | 2024-06-24 | 
		第72期日本王座战第1轮
		 | 
	许家元-高尾绅路 | 黑胜1.5目 | 272手 | 
38  | 
	日本棋圣战 | 2024-06-13 | 
		第49期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	许家元-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 155手 | 
39  | 
	日本阿含·桐山杯 | 2024-06-06 | 
		第31期日本阿含桐山杯最终预选
		 | 
	高尾绅路-吴柏毅 | 黑中盘胜 | 209手 | 
40  | 
	日本龙星战 | 2024-06-03 | 
		第33期日本龙星战本战E组第9局
		 | 
	高尾绅路-藤泽里菜 | 黑中盘胜 | 189手 | 
41  | 
	2024-06-03 | 
		第33期日本龙星战本战E组第10局
		 | 
	铃木伸二-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 189手 | |
42  | 
	日本王座战 | 2024-05-16 | 
		第72期日本王座战最终预选
		 | 
	高尾绅路-田中康湧 | 黑胜5.5目 | 250手 | 
43  | 
	日本棋圣战 | 2024-05-13 | 
		第49期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	高尾绅路-孙喆 | 白胜4.5目 | 348手 | 
44  | 
	衢州烂柯杯世界围棋公开赛 | 2024-04-24 | 
		第2届衢州烂柯杯世界围棋公开赛48强战
		 | 
	元晟溱-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 263手 | 
45  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2024-04-07 | 
		第72期日本NHK杯快棋赛第1轮第1局
		 | 
	高尾绅路-平田智也 | 白中盘胜 | 220手 | 
46  | 
	国际赛事日本选拔赛 | 2024-02-16 | 
		2届衢州烂柯杯日本预选决赛
		 | 
	山下敬吾-高尾绅路 | 白中盘胜 | 210手 | 
47  | 
	2024-02-13 | 
		2届衢州烂柯杯日本预选半决赛
		 | 
	高尾绅路-结城聪 | 黑胜3/4子 | 301手 | |
48  | 
	日本天元战 | 2024-01-29 | 
		第50期日本天元战预选A
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 白中盘胜 | 214手 | 
49  | 
	日本王座战 | 2024-01-08 | 
		第72期日本王座战预选A决胜
		 | 
	高尾绅路-仲邑信也 | 黑中盘胜 | 169手 | 
50  | 
	日本群游全明星团体赛 | 2023-12-16 | 
		第2期日本群游全明星团体赛决赛
		 | 
	鹤山淳志-高尾绅路 | 白中盘胜 | 156手 | 
51  | 
	2023-12-16 | 
		第2期日本群游全明星团体赛第1轮
		 | 
	牛荣子-高尾绅路 | 白中盘胜 | 190手 | |
52  | 
	日本天元战 | 2023-11-16 | 
		第50期日本天元战预选A
		 | 
	伊了-高尾绅路 | 白中盘胜 | 194手 | 
53  | 
	日本王座战 | 2023-11-02 | 
		第72期日本王座战预选A
		 | 
	宫泽吾朗-高尾绅路 | 白胜7.5目 | 241手 | 
54  | 
	日本碁圣战 | 2023-09-14 | 
		第49期日本碁圣战预选A组
		 | 
	高尾绅路-福冈航太朗 | 白中盘胜 | 180手 | 
55  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2023-09-10 | 
		第71期日本NHK杯快棋赛第2轮第6局
		 | 
	高尾绅路-铃木伸二 | 白胜1.5目 | 227手 | 
56  | 
	日本棋圣战 | 2023-09-07 | 
		第48期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	井山裕太-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 249手 | 
57  | 
	日本十段战 | 2023-08-28 | 
		第62期日本十段战最终预选
		 | 
	本木克弥-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 185手 | 
58  | 
	日本棋圣战 | 2023-08-24 | 
		第48期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	高尾绅路-山下敬吾 | 黑胜0.5目 | 263手 | 
59  | 
	日本本因坊战 | 2023-08-10 | 
		第79期日本本因坊战预选B组
		 | 
	高尾绅路-伊了 | 黑中盘胜 | 239手 | 
60  | 
	日本棋圣战 | 2023-07-20 | 
		第48期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	河野临-高尾绅路 | 白中盘胜 | 276手 | 
61  | 
	日本名人战 | 2023-06-08 | 
		第49期日本名人战预选B组
		 | 
	高尾绅路-竹下凌矢 | 黑中盘胜 | 235手 | 
62  | 
	日本棋圣战 | 2023-06-05 | 
		第48期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	高尾绅路-许家元 | 白中盘胜 | 180手 | 
63  | 
	日本龙星战 | 2023-06-01 | 
		第32期日本龙星战本战G组第9局
		 | 
	河野临-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 245手 | 
64  | 
	日本棋圣战 | 2023-05-08 | 
		第48期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	芝野虎丸-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 243手 | 
65  | 
	日本王座战 | 2023-03-09 | 
		第71期日本王座战预选
		 | 
	赵治勋-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 135手 | 
66  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2023-02-12 | 
		第70期日本NHK杯快棋赛8强战第2局
		 | 
	高尾绅路-许家元 | 白中盘胜 | 164手 | 
67  | 
	日本天元战 | 2023-02-02 | 
		第49期日本天元战本战第1轮
		 | 
	高尾绅路-洪爽义 | 白中盘胜 | 210手 | 
68  | 
	2023-01-12 | 
		第49期日本天元战预选
		 | 
	高尾绅路-池本辽太 | 黑中盘胜 | 261手 | |
69  | 
	日本王座战 | 2022-12-22 | 
		第71期日本王座战预选
		 | 
	鹤山淳志-高尾绅路 | 白中盘胜 | 176手 | 
70  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2022-12-11 | 
		第70期日本NHK杯快棋赛第3轮第2局
		 | 
	高尾绅路-富士田明彦 | 黑中盘胜 | 241手 | 
71  | 
	2022-11-27 | 
		第70期日本NHK杯快棋赛第2轮第16局
		 | 
	大竹优-高尾绅路 | 白中盘胜 | 218手 | |
72  | 
	日本十段战 | 2022-11-07 | 
		第61期日本十段战本战第2轮
		 | 
	安达利昌-高尾绅路 | 黑胜1.5目 | 335手 | 
73  | 
	日本棋圣战 | 2022-10-27 | 
		第47期日本棋圣战挑战者决定战
		 | 
	山下敬吾-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 155手 | 
74  | 
	日本十段战 | 2022-10-20 | 
		第61期日本十段战本战第1轮
		 | 
	高尾绅路-洪爽义 | 黑中盘胜 | 187手 | 
75  | 
	日本棋圣战 | 2022-09-12 | 
		第47期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	高尾绅路-村川大介 | 黑中盘胜 | 193手 | 
76  | 
	日本十段战 | 2022-08-25 | 
		第61期日本十段战最终预选决赛
		 | 
	高尾绅路-上野爱咲美 | 黑中盘胜 | 231手 | 
77  | 
	日本棋圣战 | 2022-08-11 | 
		第47期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	余正麒-高尾绅路 | 白中盘胜 | 230手 | 
78  | 
	2022-07-04 | 
		第47期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	高尾绅路-许家元 | 白中盘胜 | 184手 | |
79  | 
	“1004岛”新安国际元老围棋大赛 | 2022-06-21 | 
		2022年第3届1004岛新安国际元老围棋大赛16强战
		 | 
	高尾绅路-徐奉洙 | 白胜0.5目 | 266手 | 
80  | 
	日本棋圣战 | 2022-06-06 | 
		第47期日本棋圣战循环圈S组
		 | 
	芝野虎丸-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 147手 | 
81  | 
	日本本因坊战 | 2022-06-02 | 
		第78期日本本因坊战预选A决赛
		 | 
	高尾绅路-苏耀国 | 白中盘胜 | 282手 | 
82  | 
	日本龙星战 | 2022-05-05 | 
		第31期日本龙星战本战G组第9局
		 | 
	高尾绅路-金泽秀男 | 黑胜3.5目 | 227手 | 
83  | 
	2022-05-05 | 
		第31期日本龙星战本战G组第10局
		 | 
	高尾绅路-余正麒 | 白中盘胜 | 180手 | |
84  | 
	日本棋圣战 | 2022-04-28 | 
		第47期日本棋圣战循环圈S
		 | 
	高尾绅路-井山裕太 | 黑中盘胜 | 171手 | 
85  | 
	日本王座战 | 2022-03-17 | 
		第70期日本王座战预选
		 | 
	小池芳弘-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 227手 | 
86  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2022-03-13 | 
		第69期日本NHK杯快棋赛决赛
		 | 
	高尾绅路-一力辽 | 白胜0.5目 | 253手 | 
87  | 
	2022-03-06 | 
		第69期日本NHK杯快棋赛半决赛第2局
		 | 
	高尾绅路-余正麒 | 黑胜4.5目 | 273手 | |
88  | 
	2022-02-06 | 
		第69期日本NHK快棋赛8强战第2局
		 | 
	井山裕太-高尾绅路 | 白胜0.5目 | 288手 | |
89  | 
	日本碁圣战 | 2022-02-03 | 
		第47期日本碁圣战第2轮
		 | 
	高尾绅路-福冈航太朗 | 白中盘胜 | 166手 | 
90  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2022-01-09 | 
		第69期日本NHK杯快棋赛第3轮第6局
		 | 
	高尾绅路-许家元 | 黑中盘胜 | 181手 | 
91  | 
	日本天元战 | 2021-12-09 | 
		第48期日本天元战预选A第1轮
		 | 
	孙喆-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 259手 | 
92  | 
	日本碁圣战 | 2021-12-02 | 
		第47期日本碁圣战第1轮
		 | 
	安达利昌-高尾绅路 | 白胜1.5目 | 287手 | 
93  | 
	日本名人战 | 2021-10-25 | 
		第47期日本名人战最终预选半决赛  
		 | 
	志田达哉-高尾绅路 | 黑中盘胜 | 123手 | 
94  | 
	日本NHK杯快棋赛 | 2021-10-24 | 
		第69期日本NHK杯快棋赛第2轮第12局
		 | 
	高尾绅路-谢依旻 | 黑中盘胜 | 227手 | 
95  | 
	日本碁圣战 | 2021-10-14 | 
		第47期日本碁圣战预选A决赛 
		 | 
	寺山怜-高尾绅路 | 白中盘胜 | 192手 | 
96  | 
	日本名人战 | 2021-10-07 | 
		第47期日本名人战最终预选第1轮
		 | 
	佐田笃史-高尾绅路 | 白中盘胜 | 174手 | 
97  | 
	日本碁圣战 | 2021-09-27 | 
		第47期日本碁圣战预选A第1轮
		 | 
	上野爱咲美-高尾绅路 | 白中盘胜 | 206手 | 
98  | 
	日本十段战 | 2021-09-23 | 
		第60期日本十段战最终预选决赛
		 | 
	苏耀国-高尾绅路 | 黑胜3.5目 | 301手 | 
99  | 
	友谊和小型赛事 | 2021-09-14 | 
		第1届“葫芦岛碧桂园杯”中日韩围棋对抗赛第3轮
		 | 
	高尾绅路-李昌镐 | 白胜1又1/4子 | 279手 | 
100  | 
	2021-09-13 | 
		第1届“葫芦岛碧桂园杯”中日韩围棋对抗赛第2轮
		 | 
	高尾绅路-常昊 | 白胜1/4子 | 317手 | 
