对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第4期日本快棋选手权战 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.藤泽朋斋获得冠军,桥本宇太郎获得亚军。决赛比分:藤泽朋斋1:0桥本宇太郎。棋局: | ||
| 1972-03-12 桥本宇太郎-藤泽朋斋 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛藤泽朋斋获胜,比分:藤泽朋斋1:0石田芳夫。棋局: | ||
| 1972-02-13 石田芳夫-藤泽朋斋 白中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛桥本宇太郎获胜,比分:桥本宇太郎1:0杉内雅男。棋局: | ||
| 1972-02-27 桥本宇太郎-杉内雅男 黑中盘胜 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.藤泽朋斋获得冠军,桥本宇太郎获得亚军。决赛比分:藤泽朋斋1:0桥本宇太郎。棋局: | ||
| 1972-03-12 桥本宇太郎-藤泽朋斋 白中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛藤泽朋斋获胜,比分:藤泽朋斋1:0石田芳夫。棋局: | ||
| 1972-02-13 石田芳夫-藤泽朋斋 白中盘胜 | ||
| 3.下半区半决赛桥本宇太郎获胜,比分:桥本宇太郎1:0杉内雅男。棋局: | ||
| 1972-02-27 桥本宇太郎-杉内雅男 黑中盘胜 | ||
