对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第25期日本NHK杯 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.林海峰获得冠军,大平修三获得亚军。决赛比分:林海峰1:0大平修三。棋局: | ||
| 1978-03-19 林海峰-大平修三 黑中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛林海峰获胜,比分:林海峰1:0桥本昌二。棋局: | ||
| 1978-03-05 林海峰-桥本昌二 黑胜6.5目 | ||
| 3.下半区半决赛大平修三获胜,比分:大平修三1:0武宫正树。棋局: | ||
| 1978-02-19 武宫正树-大平修三 白中盘胜 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||
| 1.林海峰获得冠军,大平修三获得亚军。决赛比分:林海峰1:0大平修三。棋局: | ||
| 1978-03-19 林海峰-大平修三 黑中盘胜 | ||
| 2.上半区半决赛林海峰获胜,比分:林海峰1:0桥本昌二。棋局: | ||
| 1978-03-05 林海峰-桥本昌二 黑胜6.5目 | ||
| 3.下半区半决赛大平修三获胜,比分:大平修三1:0武宫正树。棋局: | ||
| 1978-02-19 武宫正树-大平修三 白中盘胜 | ||
