全部  
职业棋手  
业余棋手  
棋友  
NBP  
棋手组合  
围棋前人  
              全部列表
本类总数:12388
| 首字母 | [A] | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [*] | 
| 1 | a527078 | 中国 | 9段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 2 | aaa0575 | 中国 | 7段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 3 | aaa12345 | 中国 | 9段 | 执黑/14 | 执白/14 | 全部/28 | |||
| 4 | abc2080 | 中国 | p | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 5 | abc2879972 | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 6 | abcd1112 | 中国 | 3段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 7 | abcd198766 | 中国 | 8段 | 执黑/7 | 执白/12 | 全部/19 | |||
| 8 | abppp | 中国 | 7段 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | |||
| 9 | ACE | 中国 | 5段* | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 10 | AceJoker | 中国 | 9段 | 执黑/11 | 执白/9 | 全部/20 | |||
| 11 | AdaIsoko/石田芳夫 | 日本 | 六段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 12 | adslcygzy6 | 中国 | 5段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 13 | advn | 中国 | 9段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 14 | ahj30811 | 中国 | 9段 | 执黑/3 | 执白/1 | 全部/4 | |||
| 15 | AHNYONGHO | 其它 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 16 | ai73 | 中国 | 7段 | 执黑/0 | 执白/3 | 全部/3 | |||
| 17 | aichymia | 中国 | 九段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 18 | akak47 | 中国 | 9段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 19 | akddong | 中国 | 执黑/5 | 执白/4 | 全部/9 | ||||
| 20 | AkiraNuybutara | 其它 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 21 | AKQJIO | 中国 | 8段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 22 | alahenong | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 23 | alb | 中国 | 7段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 24 | AlessandroPace | 欧洲 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 25 | AlexanderMuromtsev | 其它 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 26 | alexandre1 | 中国 | 2段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 27 | Alexei Lazarev | 其它 | 6段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 28 | alof | 中国 | 12级 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 29 | AlphaGo | 美国 | 九段 | 执黑/7 | 执白/8 | 全部/15 | |||
| 30 | AlphaGo0 | 英国 | 执黑/40 | 执白/40 | 全部/80 | ||||
| 31 | always | 中国 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | ||||
| 32 | alwaysonline | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 33 | amaru15 | 中国 | 九段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 34 | ambition | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 35 | AmirFragman | 欧洲 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 36 | AmirFragmn | 韩国 | 5段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 37 | amsaza21 | 中国 | 九段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 38 | andin12 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 39 | andong1234 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 40 | Andrei Khmyrov | 其它 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 41 | AndrejKralj | 其它 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 42 | angryfist | 中国 | 7段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 43 | AnibaiP | 其它 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | ||||
| 44 | AnibalP | 其它 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 45 | Annihilus | 中国 | 8段 | 执黑/19 | 执白/9 | 全部/28 | |||
| 46 | anobody | 中国 | 4段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 47 | Anon. | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 48 | ANSANGBEOM | 其它 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | ||||
| 49 | Anycall11 | 中国 | 9d | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 50 | apm70 | 中国 | 8段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 51 | appchen | 中国 | 9段 | 执黑/3 | 执白/4 | 全部/7 | |||
| 52 | AQ | 中国 | 执黑/4 | 执白/6 | 全部/10 | ||||
| 53 | aqwsedrf1 | 中国 | 9段 | 执黑/2 | 执白/5 | 全部/7 | |||
| 54 | AQZ | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 55 | Arrow0303 | 中国 | 7段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 56 | as55588 | 中国 | 8段 | 执黑/3 | 执白/4 | 全部/7 | |||
| 57 | as55588.C | 中国 | 6段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 58 | asasasd01 | 中国 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 59 | asde2 | 韩国 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | ||||
| 60 | asew111 | 中国 | 9段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 61 | AshidaIsoko/RinKaiho | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 62 | Ashly Douglas/Vladimiro Gonzalez | 其它 | 墨西哥 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 63 | asyou77 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 64 | Athlon64 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 65 | atomy | 中国 | p | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 66 | attractive | 中国 | 9d | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 67 | aw209 | 中国 | 九段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 68 | Azuma Michihide | 日本 | 1段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 69 | A狂人 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 70 | 吖吖 | 中国 | 3段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 71 | 阿斌 | 中国 | 6段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 72 | 阿部龟治郎 | 日本 | 六段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 73 | 阿部良希 * | 日本 | 五段 | 1996-07-17 | 执黑/54 | 执白/71 | 全部/125 | ||
| 74 | 阿部启幸 | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 75 | 阿川重助 | 日本 | 1段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 76 | 阿达尔 | 欧洲 | 土耳其 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 77 | 阿蛋 | 中国 | 7段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 78 | 阿德里亚安 | 欧洲 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 79 | 阿都 | 中国 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 80 | 阿凡提的驴 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 81 | 阿骨打 | 中国 | 7段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 82 | 阿憨1 | 中国 | 1段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 83 | 阿辉 | 中国 | 3段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 84 | 阿基鲁尔 | 其它 | 7段 | 执黑/2 | 执白/3 | 全部/5 | |||
| 85 | 阿吉 | 中国 | 9段 | 执黑/5 | 执白/2 | 全部/7 | |||
| 86 | 阿娇好 | 中国 | 9段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 87 | 阿京 | 中国 | 1段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 88 | 阿井zhu | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 89 | 阿拉伯 | 中国 | 9段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 90 | 阿兰 (女) | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 91 | 阿勒本 | 法国 | 2段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 92 | 阿里贾巴林 * | 以色列 | 二段 | 执黑/30 | 执白/28 | 全部/58 | |||
| 93 | 阿里丽塔 | 其它 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 94 | 阿里亚纳·乌吉耶 (女) | 其它 | 5段 | 执黑/1 | 执白/3 | 全部/4 | |||
| 95 | 阿利亚纳 (女) | 欧洲 | 4段 | 执黑/0 | 执白/0 | 全部/0 | |||
| 96 | 阿了个当 | 中国 | 3段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 97 | 阿满 | 中国 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 98 | 阿明 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 99 | 阿披德/瓦拉攀 | 泰国 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 100 | 阿特姆·卡恰诺夫斯基 * Artem Kachanovskyi | 乌克兰 | 二段 | 1992-12-12 | 执黑/21 | 执白/25 | 全部/46 | ||
| 101 | 阿土博 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 102 | 阿韦德·皮特纳 Arved Pittner | 德国 | 5段 | 2004-03-28 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | ||
| 103 | 阿伊古尔 (女) | 其它 | 5段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 104 | 阿云111 | 中国 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 105 | 阿兹猫 | 中国 | 5段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 106 | 啊阑蝴 | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 107 | 埃尔维纳·嘉士伯 ElvinaKalsberg (女) | 其它 | 6段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 108 | 埃尔维娜 (女) | 其它 | 5段 | 执黑/4 | 执白/1 | 全部/5 | |||
| 109 | 埃米尔 | 其它 | 5段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 110 | 埃米尔伊斯特多 | 其它 | 墨西哥 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 111 | 埃姆雷波拉特 | 其它 | 土耳其 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 112 | 艾丝波 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 113 | 艾特肯 | 其它 | 5段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 114 | 艾玮 | 中国 | 执黑/4 | 执白/1 | 全部/5 | ||||
| 115 | 艾欣楠 (女) | 中国 | 5段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 116 | 爱爱虎 | 中国 | 14级 | 执黑/4 | 执白/0 | 全部/4 | |||
| 117 | 爱从零开始 | 中国 | 9段 | 执黑/3 | 执白/1 | 全部/4 | |||
| 118 | 爱迪生 | 中国 | 7段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 119 | 爱芳 | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 120 | 爱火树银花 | 中国 | 7段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 121 | 爱龙女花 | 中国 | 4段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 122 | 爱猫的人 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 123 | 爱你永不变 | 中国 | 9段 | 执黑/7 | 执白/9 | 全部/16 | |||
| 124 | 爱宁公主 | 中国 | 8段 | 执黑/4 | 执白/3 | 全部/7 | |||
| 125 | 爱棋虫 | 中国 | 3k | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 126 | 爱情诺曼底 | 中国 | 8段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 127 | 爱绕指柔 | 中国 | 5段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 128 | 爱上爱 | 中国 | 8段 | 执黑/4 | 执白/4 | 全部/8 | |||
| 129 | 爱苏堤 | 中国 | 4段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 130 | 爱五色梅 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 131 | 爱心大师 | 中国 | 9段 | 执黑/3 | 执白/2 | 全部/5 | |||
| 132 | 爱心大使 | 中国 | 3段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 133 | 爱一剪梅 | 中国 | 4段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 134 | 爱语利乐 | 中国 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 135 | 爱在爱你 | 中国 | 6段 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | |||
| 136 | 爱在地球巅 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 137 | 爱在地球毁 | 中国 | 执黑/2 | 执白/2 | 全部/4 | ||||
| 138 | 爱在西元前 | 中国 | 9段 | 执黑/16 | 执白/17 | 全部/33 | |||
| 139 | 安倍吉辉 * Abe Yoshiteru | 日本 | 九段 | 1941-09-28 | 执黑/34 | 执白/47 | 全部/81 | ||
| 140 | 安炳茂 | 中国 | 6段 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | |||
| 141 | 安成浚 * | 韩国 | 九段 | 1991-09-16 | 执黑/295 | 执白/298 | 全部/593 | ||
| 142 | 安处生 | 中国 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 143 | 安达利昌 * | 日本 | 七段 | 1991-04-05 | 执黑/123 | 执白/130 | 全部/253 | ||
| 144 | 安达勋 * | 韩国 | 九段 | 1980-05-29 | 执黑/78 | 执白/67 | 全部/145 | ||
| 145 | 安得列·古尔科夫 | 俄罗斯 | 6段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 146 | 安德里·克拉维茨 * Andrii Kravets | 乌克兰 | 二段 | 执黑/21 | 执白/23 | 全部/44 | |||
| 147 | 安德里斯 | 欧洲 | 卢森堡 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 148 | 安德烈 | 其它 | 6段 | 执黑/1 | 执白/3 | 全部/4 | |||
| 149 | 安迪托曼 * AnttiTormanen | 芬兰 | 初段 | 1989-06-28 | 执黑/8 | 执白/3 | 全部/11 | ||
| 150 | 安鼎 | 中国 | 执黑/3 | 执白/1 | 全部/4 | ||||
| 151 | 安东.切尔尼赫 | 其它 | 7段 | 执黑/0 | 执白/3 | 全部/3 | |||
| 152 | 安东明雄 * Ando Akio | 日本 | 四段 | 1939-10-07 | 执黑/9 | 执白/9 | 全部/18 | ||
| 153 | 安东翔太 | 日本 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 154 | 安东阳向 * | 日本 | 二段 | 2004-04-20 | 执黑/8 | 执白/7 | 全部/15 | ||
| 155 | 安冬旭 * | 中国 | 六段 | 1992-12-27 | 执黑/180 | 执白/195 | 全部/375 | ||
| 156 | 安冈周平 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 157 | 安官旭 * An Kwan-uk | 韩国 | 九段 | 1961-11-08 | 执黑/139 | 执白/126 | 全部/265 | ||
| 158 | 安国铉 * | 韩国 | 九段 | 1992-07-23 | 执黑/212 | 执白/207 | 全部/419 | ||
| 159 | 安国铉、韩雄奎、朴进率 | 韩国 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | ||||
| 160 | 安国铉、朴进率、韩雄奎 | 韩国 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 161 | 安亨浚 * | 韩国 | 五段 | 1989-08-30 | 执黑/99 | 执白/125 | 全部/224 | ||
| 162 | 安徽捕郐 | 中国 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 163 | 安徽独行侠 | 中国 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 164 | 安徽怪刀 | 中国 | 6段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 165 | 安徽名菜 | 中国 | 7段 | 执黑/5 | 执白/3 | 全部/8 | |||
| 166 | 安徽青冥剑 | 中国 | 4段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 167 | 安徽沈逢春 | 中国 | 6段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 168 | 安徽宣城 | 中国 | 执黑/2 | 执白/3 | 全部/5 | ||||
| 169 | 安井春知 Yasui Shunchi | 日本 | 执黑/4 | 执白/1 | 全部/5 | ||||
| 170 | 安井算英 Yasui San’ei | 日本 | 执黑/25 | 执白/4 | 全部/29 | ||||
| 171 | 安井算哲 Yasui Santetsu | 日本 | 七段 | 执黑/6 | 执白/1 | 全部/7 | |||
| 172 | 安井算知 Yasui Sanchi | 日本 | 名人 | 执黑/9 | 执白/29 | 全部/38 | |||
| 173 | 安井算知(二世) | 日本 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | ||||
| 174 | 安井算知(俊哲) | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 175 | 安井仙角 Yasui Senkaku | 日本 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | ||||
| 176 | 安井仙角(5世春哲) | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 177 | 安井仙知 | 日本 | 八段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 178 | 安井仙知(仙角) | 日本 | 执黑/2 | 执白/4 | 全部/6 | ||||
| 179 | 安井仙知(知得) | 日本 | 八段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 180 | 安井知得 | 日本 | 八段 | 执黑/6 | 执白/3 | 全部/9 | |||
| 181 | 安井知哲 Yasui Chitetsu | 日本 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | ||||
| 182 | 安静地等死 | 中国 | 8段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 183 | 安静浅唱 | 中国 | 9段 | 执黑/3 | 执白/2 | 全部/5 | |||
| 184 | 安留宁 | 中国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 185 | 安龙浩 | 韩国 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | ||||
| 186 | 安琪天使 | 中国 | 3段 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | |||
| 187 | 安睿絮 | 韩国 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 188 | 安斯 | 其它 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 189 | 安藤房子 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 190 | 安藤和繁 * Ando Kazushige | 日本 | 九段 | 1983-06-11 | 执黑/46 | 执白/38 | 全部/84 | ||
| 191 | 安藤俊行 * Ando Toshiyuki | 日本 | 四段 | 1948-06-30 | 执黑/3 | 执白/0 | 全部/3 | ||
| 192 | 安藤武夫 * Ando Takeo | 日本 | 七段 | 1938-09-11 | 执黑/8 | 执白/12 | 全部/20 | ||
| 193 | 安藤英雄 | 日本 | 执黑/2 | 执白/1 | 全部/3 | ||||
| 194 | 安提特尔梅宁 | 中国 | 1段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 195 | 安田明夏 * YASUDA, Akika (女) | 日本 | 初段 | 2002-08-24 | 执黑/7 | 执白/7 | 全部/14 | ||
| 196 | 安田清 Yasuda Kiyoshi | 日本 | 2段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 197 | 安田请 | 日本 | 二段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 198 | 安田泰敏 * Yasuda Yasutoshi | 日本 | 九段 | 1964-03-01 | 执黑/31 | 执白/30 | 全部/61 | ||
| 199 | 安心 | 中国 | 7段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 200 | 安永吉 * An YeongGil | 韩国 | 六段 | 1980-05-01 | 执黑/62 | 执白/52 | 全部/114 | ||
| 201 | 安永一 Yasunaga Hajime | 日本 | 1901-02-02 | 执黑/7 | 执白/7 | 全部/14 | |||
| 202 | 安勇镐 | 韩国 | 执黑/2 | 执白/2 | 全部/4 | ||||
| 203 | 安宰成 | 韩国 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 204 | 安在成 | 韩国 | 7段 | 执黑/9 | 执白/0 | 全部/9 | |||
| 205 | 安在星 | 韩国 | 6段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 206 | 安斋伸彰 * Anzai Nobuaki | 日本 | 八段 | 1985-08-19 | 执黑/177 | 执白/201 | 全部/378 | ||
| 207 | 安正己 * | 韩国 | 八段 | 1997-07-09 | 执黑/84 | 执白/107 | 全部/191 | ||
| 208 | 安正己郑涓祐 | 韩国 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 209 | 安祚永 * Ahn Joyoung | 韩国 | 九段 | 1979-09-25 | 执黑/316 | 执白/345 | 全部/661 | ||
| 210 | 俺拼才会赢 | 中国 | 9段 | 执黑/0 | 执白/11 | 全部/11 | |||
| 211 | 岸本一男 Kishimoto Kazuo | 日本 | 九段 | 执黑/1 | 执白/9 | 全部/10 | |||
| 212 | 岸本左一郎 | 日本 | 五段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 213 | 暗号 | 中国 | 9段 | 执黑/10 | 执白/11 | 全部/21 | |||
| 214 | 暗黑黑衣人 | 中国 | 3段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 215 | 暗黑破坏神 | 中国 | 8段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 216 | 暗香疏影 | 中国 | 1k | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 217 | 暗香盈袖 | 中国 | 8段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 218 | 暗夜孤灯 | 中国 | 4段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 219 | 暗夜惠灯 | 中国 | 1段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 220 | 暗夜之影 | 中国 | 9段 | 执黑/74 | 执白/99 | 全部/173 | |||
| 221 | 暗夜之影.C | 中国 | 8段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 222 | 暗云翼 | 其它 | 6段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 223 | 黯然消魂 | 中国 | 9段 | 执黑/2 | 执白/8 | 全部/10 | |||
| 224 | 敖立婷 * (女) | 中国 | 四段 | 1963-10-24 | 执黑/1 | 执白/4 | 全部/5 | ||
| 225 | 敖梦白 | 中国 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | ||||
| 226 | 翱翔 | 中国 | p | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 227 | 傲骨苍松 | 中国 | 3段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 228 | 奥村登 * Okumura Noboru | 日本 | 五段 | 1936-10-01 | 执黑/3 | 执白/0 | 全部/3 | ||
| 229 | 奥村靖 * Okumura Yasushi | 日本 | 七段 | 1967-06-13 | 执黑/5 | 执白/5 | 全部/10 | ||
| 230 | 奥村英夫 * Okumura Hideo | 日本 | 八段 | 1949-01-14 | 执黑/13 | 执白/6 | 全部/19 | ||
| 231 | 奥弗兹沃尼 | 其它 | 6段 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | |||
| 232 | 奥貫智策 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 233 | 奥丽安娜 | 中国 | 4段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 234 | 奥伦布什·索伦 | 其它 | 执黑/0 | 执白/2 | 全部/2 | ||||
| 235 | 奥梅罗格 | 其它 | 5段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 236 | 奥斯卡 | 欧洲 | 执黑/3 | 执白/0 | 全部/3 | ||||
| 237 | 奥斯卡.巴斯克斯 | 其它 | 6段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 238 | 奥特曼1 | 中国 | 1段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 239 | 奥田彩 * Okuda Aya (女) | 日本 | 五段 | 1988-11-27 | 执黑/160 | 执白/145 | 全部/305 | ||
| 240 | 奥田彩/佐田笃史 | 日本 | 执黑/2 | 执白/4 | 全部/6 | ||||
| 241 | 奥田彩本木克弥 | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 242 | 奥田彩村川大介 | 日本 | 执黑/4 | 执白/3 | 全部/7 | ||||
| 243 | 奥田彩山城宏 | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 244 | 奥田彩苏耀国 | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 245 | 奥运健儿 | 中国 | 8段 | 执黑/3 | 执白/0 | 全部/3 | |||
| 246 | 鏊淇塑尥 | 中国 | 9段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 247 | 呆呆笨 | 中国 | 5段 | 执黑/7 | 执白/0 | 全部/7 | |||
| 248 | 金俊明 | 韩国 | 6段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | 
