棋手职业平均活跃度
棋手职业平均活跃度
1 | 中国 | 楚阳春 | 862局 | 191.04局/年 | 4.51年 | 2003-08-13 | 2008-02-16 | |
2 | 韩国 | 申真谞 | 2000-03-17 | 1131局 | 83.22局/年 | 13.59年 | 2012-09-11 | 2026-04-15 |
3 | 韩国 | 朴廷桓 | 1993-01-11 | 1570局 | 79.81局/年 | 19.67年 | 2006-08-13 | 2026-04-15 |
4 | 韩国 | 金恩持(女) | 2007-05-27 | 482局 | 78.70局/年 | 6.12年 | 2020-02-25 | 2026-04-11 |
5 | 中国台湾 | 徐靖恩 | 2006-12-26 | 536局 | 72.67局/年 | 7.38年 | 2018-11-12 | 2026-03-29 |
6 | 中国台湾 | 赖均辅 | 2002-04-08 | 770局 | 70.64局/年 | 10.90年 | 2015-05-22 | 2026-04-15 |
7 | 韩国 | 卞相壹 | 1997-01-14 | 973局 | 66.17局/年 | 14.71年 | 2011-08-01 | 2026-04-15 |
8 | 韩国 | 申旻埈 | 1999-01-11 | 896局 | 65.93局/年 | 13.59年 | 2012-09-11 | 2026-04-15 |
9 | 中国 | 柯洁 | 1997-08-02 | 1145局 | 65.74局/年 | 17.42年 | 2008-07-10 | 2025-12-09 |
10 | 日本 | 芝野虎丸 | 1999-11-09 | 767局 | 64.85局/年 | 11.83年 | 2014-06-11 | 2026-04-09 |
11 | 中国台湾 | 陈祈睿 | 2000-06-15 | 900局 | 63.36局/年 | 14.20年 | 2012-01-31 | 2026-04-15 |
12 | 中国 | 芈昱廷 | 1996-01-08 | 1116局 | 61.25局/年 | 18.22年 | 2008-01-20 | 2026-04-10 |
13 | 中国台湾 | 简靖庭 | 2000-09-05 | 687局 | 61.16局/年 | 11.23年 | 2015-01-06 | 2026-04-01 |
14 | 日本 | 仲邑堇(女) | 2009-03-02 | 435局 | 59.71局/年 | 7.29年 | 2018-12-13 | 2026-03-27 |
15 | 中国台湾 | 王元均 | 1996-03-14 | 1089局 | 59.61局/年 | 18.27年 | 2008-01-08 | 2026-04-15 |
16 | 中国 | 於之莹(女) | 1997-11-23 | 960局 | 59.20局/年 | 16.22年 | 2010-01-23 | 2026-04-12 |
17 | 中国台湾 | 卢奕铨 | 2001-03-29 | 597局 | 58.47局/年 | 10.21年 | 2016-01-09 | 2026-03-26 |
18 | 日本 | 一力辽 | 1997-06-10 | 1033局 | 58.21局/年 | 17.75年 | 2008-07-10 | 2026-04-09 |
19 | 中国台湾 | 许皓鋐 | 2001-04-30 | 825局 | 58.15局/年 | 14.19年 | 2012-01-31 | 2026-04-09 |
20 | 中国台湾 | 林君谚 | 1997-11-26 | 906局 | 56.33局/年 | 16.08年 | 2010-03-02 | 2026-04-01 |
21 | 中国 | 柁嘉熹 | 1991-01-15 | 1222局 | 56.16局/年 | 21.76年 | 2004-07-05 | 2026-04-09 |
22 | 韩国 | 李昌镐 | 1975-07-29 | 2315局 | 54.93局/年 | 42.14年 | 1984-01-27 | 2026-03-19 |
23 | 韩国 | 吴侑珍(女) | 1998-06-11 | 753局 | 53.88局/年 | 13.97年 | 2012-04-04 | 2026-03-26 |
24 | 韩国 | 姜东润 | 1989-01-23 | 1272局 | 53.73局/年 | 23.67年 | 2002-07-31 | 2026-04-03 |
25 | 中国 | 辜梓豪 | 1998-02-10 | 832局 | 53.46局/年 | 15.56年 | 2010-09-14 | 2026-04-07 |
26 | 韩国 | 金志锡 | 1989-06-13 | 1149局 | 53.21局/年 | 21.59年 | 2004-07-07 | 2026-02-09 |
27 | 中国 | 时越 | 1991-01-11 | 1233局 | 53.11局/年 | 23.22年 | 2003-01-19 | 2026-04-08 |
28 | 中国 | 杨鼎新 | 1998-10-19 | 1019局 | 53.00局/年 | 19.23年 | 2007-01-23 | 2026-04-15 |
29 | 中国 | 李轩豪 | 1995-02-01 | 927局 | 52.98局/年 | 17.50年 | 2008-09-14 | 2026-03-15 |
30 | 中国 | 范廷钰 | 1996-08-06 | 1005局 | 52.25局/年 | 19.23年 | 2007-01-20 | 2026-04-15 |
31 | 韩国 | 李东勋 | 1998-02-04 | 610局 | 52.10局/年 | 11.71年 | 2010-08-03 | 2022-04-18 |
32 | 中国 | 周睿羊 | 1991-03-08 | 1178局 | 51.43局/年 | 22.91年 | 2002-07-22 | 2025-06-17 |
33 | 韩国 | 李世石 | 1983-03-02 | 1466局 | 51.34局/年 | 28.55年 | 1991-06-02 | 2019-12-21 |
34 | 中国 | 赵晨宇 | 1999-06-04 | 764局 | 51.33局/年 | 14.88年 | 2011-05-25 | 2026-04-12 |
35 | 日本 | 上野爱咲美(女) | 2001-10-26 | 526局 | 51.23局/年 | 10.27年 | 2016-01-08 | 2026-04-15 |
36 | 日本 | 许家元 | 1997-12-24 | 646局 | 51.17局/年 | 12.62年 | 2013-08-29 | 2026-04-14 |
37 | 中国 | 陈耀烨 | 1989-12-16 | 1221局 | 51.05局/年 | 23.92年 | 2002-04-22 | 2026-03-23 |
38 | 日本 | 藤泽里菜(女) | 1998-09-18 | 807局 | 50.92局/年 | 15.85年 | 2010-06-10 | 2026-04-15 |
39 | 韩国 | 崔精(女) | 1996-10-07 | 1031局 | 50.40局/年 | 20.45年 | 2005-10-17 | 2026-04-01 |
40 | 中国台湾 | 牛诗特 | 2001-04-02 | 416局 | 49.65局/年 | 8.38年 | 2017-11-23 | 2026-04-10 |
41 | 日本 | 井山裕太 | 1989-05-24 | 1312局 | 49.02局/年 | 26.77年 | 1999-07-04 | 2026-04-09 |
42 | 中国 | 连笑 | 1994-04-08 | 991局 | 48.91局/年 | 20.26年 | 2006-01-09 | 2026-04-15 |
43 | 中国 | 谢尔豪 | 1998-09-26 | 774局 | 48.87局/年 | 15.84年 | 2010-06-13 | 2026-04-15 |
44 | 中国 | 廖元赫 | 2000-12-20 | 634局 | 48.57局/年 | 13.05年 | 2013-03-26 | 2026-04-15 |
45 | 中国 | 檀啸 | 1993-03-10 | 1077局 | 48.32局/年 | 22.29年 | 2003-12-28 | 2026-04-12 |
46 | 韩国 | 崔哲瀚 | 1985-03-12 | 1282局 | 48.24局/年 | 26.57年 | 1998-04-30 | 2024-11-25 |
47 | 中国台湾 | 杨子萱(女) | 2002-12-24 | 513局 | 48.13局/年 | 10.66年 | 2015-08-01 | 2026-03-29 |
48 | 中国 | 童梦成 | 1996-04-26 | 830局 | 47.80局/年 | 17.36年 | 2008-09-14 | 2026-01-25 |
49 | 中国 | 党毅飞 | 1994-06-17 | 976局 | 47.72局/年 | 20.45年 | 2005-11-01 | 2026-04-15 |
50 | 中国 | 古力 | 1983-02-03 | 1442局 | 46.89局/年 | 30.75年 | 1995-06-12 | 2026-03-14 |
51 | 中国台湾 | 林立祥 | 1993-09-07 | 873局 | 46.85局/年 | 18.63年 | 2007-07-29 | 2026-03-17 |
52 | 中国 | 邱峻 | 1982-08-22 | 1012局 | 46.83局/年 | 21.61年 | 1995-01-12 | 2016-08-22 |
53 | 韩国 | 朴永训 | 1985-04-01 | 1193局 | 46.61局/年 | 25.60年 | 2000-06-30 | 2026-02-03 |
54 | 中国台湾 | 林士勋 | 1997-07-12 | 678局 | 46.47局/年 | 14.59年 | 2011-08-13 | 2026-03-16 |
55 | 中国 | 范蕴若 | 1995-01-01 | 681局 | 46.10局/年 | 14.77年 | 2005-08-25 | 2020-06-03 |
56 | 中国 | 唐韦星 | 1993-01-15 | 966局 | 45.63局/年 | 21.17年 | 2005-01-11 | 2026-03-14 |
57 | 中国 | 许嘉阳 | 1999-11-22 | 684局 | 45.63局/年 | 14.99年 | 2011-04-19 | 2026-04-15 |
58 | 中国 | 黄云嵩 | 1997-01-15 | 777局 | 45.05局/年 | 17.25年 | 2009-01-09 | 2026-04-10 |
59 | 中国 | 江维杰 | 1991-10-17 | 988局 | 44.61局/年 | 22.15年 | 2004-02-21 | 2026-04-15 |
60 | 中国 | 丁浩 | 2000-06-13 | 616局 | 44.37局/年 | 13.88年 | 2012-05-27 | 2026-04-15 |
61 | 中国 | 李钦诚 | 1998-10-20 | 856局 | 44.07局/年 | 19.42年 | 2006-11-05 | 2026-04-08 |
62 | 中国 | 谢科 | 2000-01-14 | 639局 | 43.90局/年 | 14.55年 | 2011-09-25 | 2026-04-15 |
63 | 中国台湾 | 林彦丞 | 2001-09-18 | 401局 | 43.65局/年 | 9.19年 | 2017-01-10 | 2026-03-19 |
64 | 韩国 | 金彩瑛(女) | 1996-01-15 | 640局 | 43.42局/年 | 14.74年 | 2011-06-22 | 2026-03-19 |
65 | 中国 | 彭立尧 | 1992-01-14 | 968局 | 43.12局/年 | 22.45年 | 2003-08-21 | 2026-01-31 |
66 | 中国 | 周泓余(女) | 2002-07-01 | 479局 | 42.33局/年 | 11.32年 | 2014-12-18 | 2026-04-12 |
67 | 中国 | 陶欣然 | 1994-07-05 | 818局 | 42.26局/年 | 19.36年 | 2006-12-06 | 2026-04-15 |
68 | 中国 | 李维清 | 2000-04-10 | 601局 | 41.30局/年 | 14.55年 | 2011-09-26 | 2026-04-15 |
69 | 韩国 | 金明训 | 1997-04-07 | 576局 | 40.86局/年 | 14.10年 | 2012-03-10 | 2026-04-15 |
70 | 中国 | 李赫(女) | 1992-01-01 | 842局 | 40.57局/年 | 20.76年 | 2005-07-12 | 2026-04-14 |
71 | 中国台湾 | 李维 | 1998-08-23 | 574局 | 40.54局/年 | 14.16年 | 2012-01-31 | 2026-03-30 |
72 | 日本 | 张栩 | 1980-01-20 | 1314局 | 40.42局/年 | 32.51年 | 1993-10-03 | 2026-04-06 |
73 | 中国台湾 | 萧正浩 | 1988-10-05 | 947局 | 40.39局/年 | 23.44年 | 2002-10-06 | 2026-03-17 |
74 | 中国 | 王星昊 | 2004-02-02 | 483局 | 40.27局/年 | 11.99年 | 2014-04-17 | 2026-04-15 |
75 | 日本 | 福冈航太朗 | 2005-12-22 | 274局 | 39.68局/年 | 6.91年 | 2019-05-11 | 2026-04-06 |
76 | 中国台湾 | 李嘉馨(女) | 2008-09-14 | 183局 | 39.53局/年 | 4.63年 | 2021-08-07 | 2026-03-25 |
77 | 中国 | 行泓丞 | 2010-06-22 | 115局 | 39.29局/年 | 2.93年 | 2023-05-06 | 2026-04-09 |
78 | 中国 | 范胤 | 1997-12-10 | 570局 | 39.09局/年 | 14.58年 | 2011-09-15 | 2026-04-15 |
79 | 韩国 | 曹承亚(女) | 1998-08-08 | 352局 | 39.08局/年 | 9.01年 | 2017-02-19 | 2026-02-22 |
80 | 韩国 | 元晟溱 | 1985-07-15 | 1034局 | 38.57局/年 | 26.81年 | 1999-06-22 | 2026-04-12 |
81 | 中国台湾 | 郑予皓 | 2012-10-09 | 126局 | 38.06局/年 | 3.31年 | 2022-12-16 | 2026-04-08 |
82 | 日本 | 赵治勋 | 1956-06-20 | 2417局 | 37.92局/年 | 63.74年 | 1962-07-17 | 2026-04-13 |
83 | 日本 | 上野梨纱(女) | 2006-06-24 | 262局 | 37.22局/年 | 7.04年 | 2019-03-30 | 2026-04-13 |
84 | 中国 | 屠晓宇 | 2003-10-07 | 423局 | 36.79局/年 | 11.50年 | 2014-10-13 | 2026-04-12 |
85 | 中国 | 常昊 | 1976-11-07 | 1423局 | 36.72局/年 | 38.75年 | 1984-02-16 | 2022-11-16 |
86 | 中国 | 王晨星(女) | 1991-07-15 | 741局 | 36.71局/年 | 20.19年 | 2005-11-05 | 2026-01-12 |
87 | 日本 | 村川大介 | 1990-02-14 | 787局 | 36.63局/年 | 21.49年 | 2004-10-13 | 2026-04-09 |
88 | 中国 | 谢赫 | 1984-05-14 | 960局 | 36.60局/年 | 26.23年 | 1995-01-12 | 2021-04-06 |
89 | 中国 | 王檄 | 1984-01-09 | 891局 | 36.52局/年 | 24.40年 | 1999-04-16 | 2023-09-09 |
90 | 韩国 | 偰玹准 | 1999-01-29 | 430局 | 36.45局/年 | 11.80年 | 2013-08-03 | 2025-05-21 |
91 | 日本 | 余正麒 | 1995-06-19 | 736局 | 36.39局/年 | 20.23年 | 2006-01-21 | 2026-04-14 |
92 | 中国 | 杨楷文 | 1997-01-28 | 625局 | 36.19局/年 | 17.27年 | 2009-01-06 | 2026-04-15 |
93 | 韩国 | 许瑞玹(女) | 2002-05-30 | 282局 | 36.17局/年 | 7.80年 | 2018-02-24 | 2025-12-12 |
94 | 中国台湾 | 尤浩宇 | 2006-05-17 | 146局 | 36.03局/年 | 4.05年 | 2022-01-03 | 2026-01-22 |
95 | 韩国 | 李映九 | 1987-08-23 | 786局 | 36.01局/年 | 21.83年 | 2002-03-28 | 2024-01-25 |
96 | 日本 | 伊田笃史 | 1994-03-15 | 619局 | 35.99局/年 | 17.20年 | 2009-01-26 | 2026-04-09 |
97 | 中国 | 古灵益 | 1991-07-03 | 901局 | 35.68局/年 | 25.25年 | 2001-01-07 | 2026-04-09 |
98 | 日本 | 山下敬吾 | 1978-09-06 | 1413局 | 35.61局/年 | 39.68年 | 1986-08-05 | 2026-04-09 |
99 | 中国台湾 | 陈诗渊 | 1985-10-28 | 1035局 | 35.47局/年 | 29.18年 | 1997-01-26 | 2026-04-02 |
100 | 韩国 | 安成浚 | 1991-09-16 | 616局 | 35.09局/年 | 17.55年 | 2008-09-20 | 2026-04-10 |
101 | 中国 | 孔杰 | 1982-11-25 | 1085局 | 34.96局/年 | 31.04年 | 1993-09-12 | 2024-09-25 |
102 | 中国台湾 | 白昕卉(女) | 2001-04-12 | 371局 | 34.90局/年 | 10.63年 | 2015-08-01 | 2026-03-19 |
103 | 韩国 | 罗玄 | 1995-01-30 | 596局 | 34.81局/年 | 17.12年 | 2009-02-24 | 2026-04-10 |
104 | 中国台湾 | 陈品桦(女) | 2008-11-02 | 124局 | 34.36局/年 | 3.61年 | 2022-08-15 | 2026-03-25 |
105 | 日本 | 河野临 | 1981-06-07 | 1034局 | 34.33局/年 | 30.12年 | 1996-02-24 | 2026-04-09 |
106 | 中国台湾 | 杨博崴 | 1998-01-03 | 501局 | 34.19局/年 | 14.65年 | 2011-07-03 | 2026-02-26 |
107 | 中国 | 吴依铭(女) | 2006-11-22 | 355局 | 34.15局/年 | 10.40年 | 2015-11-21 | 2026-04-14 |
108 | 韩国 | 赵汉乘 | 1982-11-27 | 1022局 | 34.12局/年 | 29.95年 | 1996-03-05 | 2026-02-16 |
109 | 韩国 | 刘昌赫 | 1966-04-25 | 1424局 | 33.94局/年 | 41.96年 | 1984-04-12 | 2026-03-27 |
110 | 中国台湾 | 卢钰桦(女) | 1997-10-16 | 324局 | 33.75局/年 | 9.60年 | 2016-08-17 | 2026-03-24 |
111 | 中国台湾 | 林书阳 | 1989-09-19 | 758局 | 33.50局/年 | 22.63年 | 2003-07-30 | 2026-03-16 |
112 | 中国 | 夏晨琨 | 1994-10-30 | 548局 | 33.15局/年 | 16.53年 | 2009-10-04 | 2026-04-15 |
113 | 韩国 | 李志贤 | 1992-09-30 | 568局 | 33.15局/年 | 17.14年 | 2009-02-24 | 2026-04-15 |
114 | 中国 | 陆敏全(女) | 1999-04-26 | 479局 | 32.82局/年 | 14.60年 | 2011-09-07 | 2026-04-12 |
115 | 中国 | 陈贤 | 1997-05-11 | 571局 | 32.77局/年 | 17.43年 | 2008-11-09 | 2026-04-14 |
116 | 韩国 | 李昌锡 | 1996-04-27 | 418局 | 32.65局/年 | 12.80年 | 2013-05-21 | 2026-03-10 |
117 | 韩国 | 曹薰铉 | 1953-03-10 | 2058局 | 32.63局/年 | 63.08年 | 1963-01-06 | 2026-02-02 |
118 | 日本 | 依田纪基 | 1966-02-11 | 1480局 | 32.51局/年 | 45.52年 | 1980-09-18 | 2026-03-26 |
119 | 中国台湾 | 蔡丞韦 | 1998-03-21 | 453局 | 32.19局/年 | 14.07年 | 2012-01-31 | 2026-02-26 |
120 | 中国 | 孟泰龄 | 1987-02-12 | 716局 | 32.05局/年 | 22.34年 | 2003-08-14 | 2025-12-15 |
121 | 韩国 | 韩友赈 | 2005-06-12 | 214局 | 31.95局/年 | 6.70年 | 2019-01-25 | 2025-10-06 |
122 | 澳大利亚 | 黑嘉嘉(女) | 1994-05-26 | 495局 | 31.91局/年 | 15.51年 | 2008-03-28 | 2023-10-01 |
123 | 中国 | 胡耀宇 | 1982-01-18 | 1039局 | 31.89局/年 | 32.58年 | 1993-09-12 | 2026-04-12 |
124 | 中国台湾 | 陈威廷 | 2000-01-30 | 322局 | 31.78局/年 | 10.13年 | 2016-01-07 | 2026-02-24 |
125 | 中国 | 李思璇(女) | 2006-02-02 | 208局 | 31.44局/年 | 6.61年 | 2019-08-30 | 2026-04-11 |
126 | 韩国 | 郑有珍(女) | 2006-02-18 | 182局 | 31.40局/年 | 5.80年 | 2020-02-25 | 2025-12-12 |
127 | 中国 | 朴文垚 | 1988-04-15 | 710局 | 31.24局/年 | 22.73年 | 2002-12-21 | 2025-09-13 |
128 | 日本 | 牛荣子(女) | 1999-05-12 | 338局 | 31.06局/年 | 10.88年 | 2015-05-23 | 2026-04-09 |
129 | 中国 | 邬光亚 | 1990-07-31 | 667局 | 30.99局/年 | 21.52年 | 2003-12-08 | 2025-06-16 |
130 | 中国 | 丁伟 | 1979-05-16 | 750局 | 30.86局/年 | 24.30年 | 1994-04-07 | 2018-07-27 |
131 | 日本 | 谢依旻(女) | 1989-11-16 | 707局 | 30.68局/年 | 23.04年 | 2003-03-26 | 2026-04-10 |
132 | 中国 | 宋容慧(女) | 1992-07-25 | 590局 | 30.67局/年 | 19.24年 | 2006-09-16 | 2025-12-12 |
133 | 中国 | 许一笛 | 2007-06-27 | 150局 | 30.57局/年 | 4.91年 | 2021-04-05 | 2026-03-02 |
134 | 中国 | 王泽锦 | 1999-02-08 | 438局 | 30.56局/年 | 14.33年 | 2011-09-26 | 2026-01-25 |
135 | 中国台湾 | 黄袖圃 | 2005-03-19 | 187局 | 30.48局/年 | 6.14年 | 2019-12-20 | 2026-02-07 |
136 | 中国台湾 | 曾品杰 | 2000-12-12 | 186局 | 30.40局/年 | 6.12年 | 2020-01-14 | 2026-02-26 |
137 | 中国 | 陈梓健 | 2000-01-05 | 432局 | 30.30局/年 | 14.26年 | 2011-10-23 | 2026-01-25 |
138 | 日本 | 加藤正夫 | 1947-03-15 | 1391局 | 30.28局/年 | 45.94年 | 1958-12-24 | 2004-12-02 |
139 | 韩国 | 徐奉洙 | 1953-02-01 | 1629局 | 30.21局/年 | 53.92年 | 1972-03-20 | 2026-02-20 |
140 | 中国台湾 | 黄世元 | 2000-08-31 | 395局 | 30.20局/年 | 13.08年 | 2012-12-29 | 2026-01-27 |
141 | 中国 | 王春晖 | 2006-01-30 | 199局 | 30.06局/年 | 6.62年 | 2019-08-29 | 2026-04-12 |
142 | 日本 | 本木克弥 | 1995-08-02 | 433局 | 30.04局/年 | 14.41年 | 2011-11-10 | 2026-04-09 |
143 | 中国台湾 | 俞俐均(女) | 1999-04-29 | 363局 | 29.83局/年 | 12.17年 | 2013-12-07 | 2026-02-06 |
144 | 韩国 | 金昇珍 | 2006-05-19 | 114局 | 29.76局/年 | 3.83年 | 2022-06-09 | 2026-04-08 |
145 | 中国 | 李喆 | 1989-01-31 | 721局 | 29.74局/年 | 24.24年 | 2001-04-04 | 2025-07-01 |
146 | 韩国 | 金湊笌(女) | 2006-12-23 | 95局 | 29.66局/年 | 3.20年 | 2023-01-25 | 2026-04-09 |
147 | 中国台湾 | 孙立言 | 2005-11-03 | 59局 | 29.64局/年 | 1.99年 | 2024-04-01 | 2026-03-29 |
148 | 日本 | 酒井佑规 | 2004-04-14 | 220局 | 29.46局/年 | 7.47年 | 2018-10-25 | 2026-04-14 |
149 | 日本 | 羽根直树 | 1976-08-14 | 1140局 | 29.42局/年 | 38.76年 | 1987-07-01 | 2026-04-02 |
150 | 中国 | 方若曦(女) | 2002-03-21 | 311局 | 29.27局/年 | 10.63年 | 2015-08-26 | 2026-04-11 |
151 | 中国 | 张涛 | 1991-03-23 | 647局 | 29.26局/年 | 22.11年 | 2004-02-11 | 2026-03-23 |
152 | 中国 | 唐嘉雯(女) | 2004-02-18 | 331局 | 29.17局/年 | 11.35年 | 2014-12-09 | 2026-04-14 |
153 | 中国台湾 | 林钰娗(女) | 2006-07-23 | 185局 | 29.12局/年 | 6.35年 | 2019-11-11 | 2026-03-19 |
154 | 中国 | 邵炜刚 | 1973-02-21 | 748局 | 29.04局/年 | 25.76年 | 1985-03-15 | 2010-12-18 |
155 | 日本 | 六浦雄太 | 1999-05-01 | 353局 | 28.92局/年 | 12.21年 | 2014-01-28 | 2026-04-13 |
156 | 中国台湾 | 许育祺 | 1993-12-03 | 355局 | 28.88局/年 | 12.29年 | 2013-12-08 | 2026-03-24 |
157 | 日本 | 结城聪 | 1972-02-11 | 1176局 | 28.87局/年 | 40.73年 | 1985-07-01 | 2026-03-26 |
158 | 中国台湾 | 吴彦谌 | 2009-01-20 | 147局 | 28.85局/年 | 5.10年 | 2021-02-22 | 2026-03-29 |
159 | 日本 | 小林光一 | 1952-09-10 | 1743局 | 28.84局/年 | 60.43年 | 1965-11-06 | 2026-04-13 |
160 | 日本 | 佐田笃史 | 1996-12-24 | 404局 | 28.81局/年 | 14.02年 | 2012-04-01 | 2026-04-09 |
161 | 韩国 | 金珉舒(女) | 2007-07-10 | 134局 | 28.64局/年 | 4.68年 | 2021-08-05 | 2026-04-10 |
162 | 中国 | 刘星 | 1984-12-10 | 862局 | 28.48局/年 | 30.27年 | 1995-06-12 | 2025-09-17 |
163 | 日本 | 大西龙平 | 2000-03-14 | 317局 | 28.45局/年 | 11.14年 | 2015-02-17 | 2026-04-09 |
164 | 日本 | 高尾绅路 | 1976-10-26 | 1129局 | 28.45局/年 | 39.68年 | 1986-08-05 | 2026-04-09 |
165 | 中国 | 俞斌 | 1967-04-16 | 1187局 | 28.12局/年 | 42.22年 | 1983-11-20 | 2026-02-06 |
166 | 中国 | 蔡竞 | 1993-06-12 | 496局 | 28.06局/年 | 17.68年 | 2008-01-15 | 2025-09-18 |
167 | 中国 | 周贺玺 | 1992-10-28 | 486局 | 27.88局/年 | 17.43年 | 2008-01-06 | 2025-06-11 |
168 | 中国 | 伊凌涛 | 2000-05-29 | 382局 | 27.87局/年 | 13.71年 | 2012-07-08 | 2026-03-23 |
169 | 韩国 | 尹畯相 | 1987-11-20 | 657局 | 27.72局/年 | 23.70年 | 2002-04-30 | 2026-01-12 |
170 | 中国台湾 | 陈劭全 | 1999-06-02 | 225局 | 27.61局/年 | 8.15年 | 2018-01-09 | 2026-03-04 |
171 | 日本 | 柳原咲辉(女) | 2010-10-09 | 101局 | 27.57局/年 | 3.66年 | 2022-08-10 | 2026-04-09 |
172 | 中国 | 马天放 | 1992-07-07 | 477局 | 27.39局/年 | 17.42年 | 2008-11-07 | 2026-04-08 |
173 | 中国 | 金禹丞 | 2004-06-23 | 246局 | 27.37局/年 | 8.99年 | 2017-04-19 | 2026-04-15 |
174 | 中国 | 毛睿龙 | 1990-01-18 | 517局 | 27.24局/年 | 18.98年 | 2005-06-11 | 2024-06-03 |
175 | 中国 | 王爽(女) | 1995-05-16 | 423局 | 27.22局/年 | 15.54年 | 2010-09-15 | 2026-03-31 |
176 | 中国 | 张立 | 1987-10-27 | 501局 | 27.16局/年 | 18.45年 | 2001-01-10 | 2019-06-23 |
177 | 中国 | 钟文靖 | 1990-09-25 | 626局 | 27.05局/年 | 23.14年 | 2002-07-21 | 2025-09-10 |
178 | 韩国 | 朴珉奎 | 1994-06-05 | 384局 | 26.96局/年 | 14.24年 | 2012-01-05 | 2026-04-03 |
179 | 中国 | 戎毅 | 1994-11-11 | 473局 | 26.90局/年 | 17.58年 | 2008-09-14 | 2026-04-15 |
180 | 中国 | 唐奕(女) | 1988-01-22 | 602局 | 26.86局/年 | 22.42年 | 2003-06-28 | 2025-11-26 |
181 | 中国 | 王煜辉 | 1976-06-14 | 508局 | 26.84局/年 | 18.93年 | 1993-09-10 | 2012-08-14 |
182 | 中国台湾 | 陈映嘉 | 71局 | 26.82局/年 | 2.65年 | 2023-08-16 | 2026-04-09 | |
183 | 中国 | 蒋其润 | 2000-10-12 | 364局 | 26.80局/年 | 13.58年 | 2012-06-27 | 2026-01-25 |
184 | 中国 | 徐海哲(女) | 2008-06-11 | 134局 | 26.72局/年 | 5.02年 | 2021-04-05 | 2026-04-11 |
185 | 中国 | 芮乃伟(女) | 1963-12-28 | 1274局 | 26.71局/年 | 47.70年 | 1978-08-01 | 2026-04-12 |
186 | 韩国 | 洪性志 | 1987-08-07 | 627局 | 26.49局/年 | 23.67年 | 2002-08-01 | 2026-04-01 |
187 | 中国 | 王磊 | 1977-12-26 | 887局 | 26.49局/年 | 33.49年 | 1991-03-04 | 2024-08-29 |
188 | 中国 | 韩墨阳 | 98局 | 26.42局/年 | 3.71年 | 2022-07-29 | 2026-04-14 | |
189 | 韩国 | 韩升周 | 1996-11-27 | 341局 | 26.40局/年 | 12.92年 | 2013-02-05 | 2026-01-06 |
190 | 中国台湾 | 林瀚彰 | 2004-11-01 | 137局 | 26.25局/年 | 5.22年 | 2021-01-04 | 2026-03-25 |
191 | 中国 | 周鹤洋 | 1976-06-18 | 1005局 | 26.17局/年 | 38.40年 | 1987-06-01 | 2025-10-25 |
192 | 中国 | 王雷 | 1986-10-11 | 564局 | 26.16局/年 | 21.56年 | 1999-04-30 | 2020-11-19 |
193 | 韩国 | 安国铉 | 1992-07-23 | 432局 | 26.16局/年 | 16.52年 | 2009-08-04 | 2026-02-08 |
194 | 中国 | 陈一鸣(女) | 1992-11-08 | 499局 | 26.09局/年 | 19.13年 | 2006-09-14 | 2025-10-30 |
195 | 韩国 | 朴键昊 | 1998-06-14 | 315局 | 26.09局/年 | 12.07年 | 2014-03-13 | 2026-04-09 |
196 | 日本 | 王立诚 | 1958-11-07 | 1325局 | 25.98局/年 | 50.99年 | 1975-04-16 | 2026-04-13 |
197 | 中国台湾 | 陈首廉 | 2003-01-02 | 263局 | 25.82局/年 | 10.19年 | 2016-01-09 | 2026-03-17 |
198 | 中国 | 张佩佩(女) | 1995-10-25 | 178局 | 25.80局/年 | 6.90年 | 2010-09-15 | 2017-08-09 |
199 | 韩国 | 朴志娟(女) | 1991-05-17 | 397局 | 25.80局/年 | 15.39年 | 2007-07-02 | 2022-11-21 |
200 | 中国台湾 | 沈逸恩 | 2005-05-13 | 120局 | 25.74局/年 | 4.66年 | 2021-07-28 | 2026-03-27 |
